相关出版物
最后更新
2013年7月24日
热带气旋卫星分析资料集
本资料集收录1985年以来中国气象局使用气象卫星云图资料基于Dvorak方法分析得到的热带气旋强度资料,是最佳路径资料形成过程中的参考产品。卫星云图CI指数与热带气旋最大风速(MSW)之间的对应关系如下表所示:
CI | MSW (m/s) | |
1985-1993年 | 1994年后 | |
1.5 | 13 | 13 |
2.0 | 15 | 15 |
2.5 | 18 | 18 |
3.0 | 20 | 23 |
3.5 | 28 | 28 |
4.0 | 30 | 33 |
4.5 | 39 | 39 |
5.0 | 43 | 46 |
5.5 | 52 | 52 |
6.0 | 56 | 59 |
6.5 | 65 | 65 |
7.0 | 72 | 72 |
7.5 | 79 | 79 |
8.0 | 87 | 87 |
目前可获取资料集的年限为2008-2012.
文件名格式
CHYYYYSAT.txt ––
CH: 取自英文CHINA, 表示本数据集由中国整编;
YYYY: 年份,以四位数字表示;
SAT: 取自英文Satellite,表示本数据集为卫星分析数据集。
资料格式
1. 头记录
AAAAA | 5字符 | 分类标志, '55555'表示最佳路径资料; |
BBBB | 4字符 | 国际编号; |
CCC | 3字符 | 数据记录条数; |
DDDD | 4字符 | 在最佳路径数据集中的序号; |
EEEE | 4字符 | 我国对热带气旋的编号; |
F | 1字符 | 终结行记录,均设为F=0; |
G | 1字符 | 时间间隔,由于卫星分析资料间隔不等,均设为G=0; |
H...H | 20字符 | 热带气旋的英文名称, 名称后加 “(-1)n” 表示副中心及其序号; |
I...I | 8字符 | 数据集形成的日期. |
2. 卫星分析资料记录
YYYYMMDDHH: | YYYY年, MM月, DD日,HH时(世界时); |
I: | 强度标记, 以正点前2分钟至正点内的平均风速为准, 参见《热带气旋等级》国家标准(GB/T 19201-2006): 0- 弱于热带低压(TD), 或等级未知, 1- 热带低压(TD, 10.8-17.1m/s), 2- 热带风暴(TS,17.2-24.4 m/s), 3- 强热带风暴(STS, 24.5-32.6 m/s), 4- 台风(TY, 32.7-41.4 m/s), 5- 强台风(STY, 41.5-50.9 m/s), 6- 超强台风(SuperTY, ≥51.0 m/s), 9- 变性,第一个标记表示变性完成. |
LAT: | 纬度(0.1°N); |
LONG: | 经度(0.1°E); |
CIN: | CI指数(Current Intensity number); |
WND: | 2分钟平均近中心最大风速(MSW,m/s): WND=9 表示 MSW < 10m/s, WND=0 为缺测. |
数据集引用
使用本数据集的部分或全部数据时,请注明出处(tcdata.typhoon.gov.cn),并引用以下文献(点击DOI号访问):