高低潮预报 | |||||||||||||||||||
预报站点 | 日期 | 高潮 | 低潮 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高潮时 | 高潮位 | 高潮时 | 高潮位 | 低潮时 | 低潮位 | 低潮时 | 低潮位 | ||||||||||||
横门 | 2025年04月02日 | 01:45 | 49 | 12:28 | 119 | 07:32 | -54 | 21:20 | -110 | ||||||||||
潮高基准面:在珠江基面下110cm。单位:厘米(cm)。 |
高低潮预报 | |||||||||||||||||||
预报站点 | 日期 | 高潮 | 低潮 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高潮时 | 高潮位 | 高潮时 | 高潮位 | 低潮时 | 低潮位 | 低潮时 | 低潮位 | ||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
1970年01月01日 | |||||||||||||||||||
潮高基准面:在珠江基面下110cm。单位:厘米(cm)。 |