序号 省区站名 警戒潮位红色警戒潮位橙色警戒潮位黄色警戒潮位蓝色原始数据基面应用
101GD饶平/RAOPING280260235210当地全年图 | 全年表 | 未来3天
102GD南澳/NANAO255235215200当地全年图 | 全年表 | 未来3天
103GD东溪口/DONGXIKOU365315270225当地全年图 | 全年表 | 未来3天
104GD汕头水文/SHANTOU275250220195当地全年图 | 全年表 | 未来3天
105GD汕头/SHANTOUH////当地全年图 | 全年表 | 未来3天
106GD海门/HAIMENG300260220185当地全年图 | 全年表 | 未来3天
107GD惠来/HUILAI280252223195当地全年图 | 全年表 | 未来3天
108GD陆丰/LUFENG280252223195当地全年图 | 全年表 | 未来3天
109GD遮浪/ZHELANG235215195175当地全年图 | 全年表 | 未来3天
110GD汕尾/SHANWEI265240215190当地全年图 | 全年表 | 未来3天
111GD港口/GANGKOU////当地全年图 | 全年表 | 未来3天
112GD惠州/HUIZHOU275255235210当地全年图 | 全年表 | 未来3天
113GD盐田/YANTIAN260245230215当地全年图 | 全年表 | 未来3天
114GD赤湾水文/CHIWANS////珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
115GD赤湾/CHIWANH300275250230当地全年图 | 全年表 | 未来3天
116GD南沙/NANSHA340310280250珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
117GD广州/GUANGZHOU////当地全年图 | 全年表 | 未来3天
118GD珠海/ZHUHAI285260235205当地全年图 | 全年表 | 未来3天
119GD大万山/DAWANSAN////当地全年图 | 全年表 | 未来3天
120GD泗盛围/SISHENGW330305275250珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
121GD灯笼山/DENGLONG315285260230珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
122GD黄埔/HUANGPU335310285260珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
123GD横门/HENGMEN310285265240珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
124GD三灶/SANZAO340300260220珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
125GD黄津/HUANGJIN////珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
126GD黄冲/HUANGC325305280255珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
127GD台山/TAISHAN325300270240当地全年图 | 全年表 | 未来3天
128GD烽火角/FONGHUOJ360325290255珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
129GD北津/BEIJIN325295265235珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
130GD闸坡/ZHAPO345315290260当地全年图 | 全年表 | 未来3天
131GD水东/SHUIDONG355325290260当地全年图 | 全年表 | 未来3天
132GD硇洲/NAOZHOU375345315285当地全年图 | 全年表 | 未来3天
133GD湛江水文/ZHANJS465420375330当地全年图 | 全年表 | 未来3天
134GD湛江/ZHANJ465420375330当地全年图 | 全年表 | 未来3天
135GD南渡/NANDU595515435355珠基全年图 | 全年表 | 未来3天
136GD海安/HAIAN270245220195当地全年图 | 全年表 | 未来3天
137GD雷州/LEIZHOU////当地全年图 | 全年表 | 未来3天


BypResearch