序号 省区站名 警戒潮位(85高程)应用
301HN秀英/XIUYING286|253|219|186全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
302HN清澜/QINGLANH274|245|215|186全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
303HN博鳌/BOAO294|259|224|189全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
304HN乌场/WUCHANG280|253|226|200全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
305HN三亚/SANYA297|263|230|197全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
306HN莺歌海/YINGGEH280|252|223|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
307HN东方/DONGFANG310|283|256|229全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
308HN西沙/XISHA/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
309HN南沙岛/NANSHADAO/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)


BypResearch