序号 省区站名 警戒潮位(85高程)应用
201GX石头铺/SHITOUPU/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
202GX铁山/TIESHAN420|390|360|340全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
203GX北海/BEIHAI400|380|350|330全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
204GX涠洲/WEIZHOU520|500|470|440全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
205GX钦州/QINZHOU390|370|330|310全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
206GX防城港/FANGCG410|380|340|310全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)


BypResearch