序号 省区站名 警戒潮位(85高程)应用
101GD饶平/RAOPING280|260|235|210全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
102GD南澳/NANAO255|235|215|200全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
103GD东溪口/DONGXIKOU365|315|270|225全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
104GD汕头水文/SHANTOU275|250|220|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
105GD汕头/SHANTOUH/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
106GD海门/HAIMENG300|260|220|185全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
107GD惠来/HUILAI280|252|223|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
108GD陆丰/LUFENG280|252|223|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
109GD遮浪/ZHELANG235|215|195|175全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
110GD汕尾/SHANWEI265|240|215|190全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
111GD港口/GANGKOU/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
112GD惠州/HUIZHOU275|255|235|210全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
113GD盐田/YANTIAN260|245|230|215全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
114GD赤湾水文/CHIWANS/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
115GD赤湾/CHIWANH300|275|250|230全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
116GD南沙/NANSHA340|310|280|250全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
117GD广州/GUANGZHOU/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
118GD珠海/ZHUHAI285|260|235|205全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
119GD大万山/DAWANSAN/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
120GD泗盛围/SISHENGW330|305|275|250全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
121GD灯笼山/DENGLONG315|285|260|230全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
122GD黄埔/HUANGPU335|310|285|260全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
123GD横门/HENGMEN310|285|265|240全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
124GD三灶/SANZAO340|300|260|220全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
125GD黄津/HUANGJIN/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
126GD黄冲/HUANGC325|305|280|255全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
127GD台山/TAISHAN325|300|270|240全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
128GD烽火角/FONGHUOJ360|325|290|255全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
129GD北津/BEIJIN325|295|265|235全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
130GD闸坡/ZHAPO345|315|290|260全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
131GD水东/SHUIDONG355|325|290|260全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
132GD硇洲/NAOZHOU375|345|315|285全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
133GD湛江水文/ZHANJS465|420|375|330全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
134GD湛江/ZHANJ465|420|375|330全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
135GD南渡/NANDU595|515|435|355全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
136GD海安/HAIAN270|245|220|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
137GD雷州/LEIZHOU/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
201GX石头铺/SHITOUPU/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
202GX铁山/TIESHAN420|390|360|340全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
203GX北海/BEIHAI400|380|350|330全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
204GX涠洲/WEIZHOU520|500|470|440全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
205GX钦州/QINZHOU390|370|330|310全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
206GX防城港/FANGCG410|380|340|310全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
301HN秀英/XIUYING286|253|219|186全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
302HN清澜/QINGLANH274|245|215|186全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
303HN博鳌/BOAO294|259|224|189全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
304HN乌场/WUCHANG280|253|226|200全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
305HN三亚/SANYA297|263|230|197全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
306HN莺歌海/YINGGEH280|252|223|195全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
307HN东方/DONGFANG310|283|256|229全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
308HN西沙/XISHA/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)
309HN南沙岛/NANSHADAO/|/|/|/全年图 | 全年表 | 未来3天 (当地 | 珠基 | 警戒)


BypResearch