天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:29 22-153
2026-10-05 00:47 53-122
2026-10-06 01:30 63-112
2026-10-07 02:08 70-105
2026-10-08 02:44 74-101
2026-10-09 03:18 75-100
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 00:17 310310
2026-10-05 00:50 316316
2026-10-06 13:33 331331
2026-10-07 14:14 341341
2026-10-08 15:00 349349
2026-10-09 15:49 350350
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 00:22 51-99
2026-10-05 01:06 56-94
2026-10-06 01:45 59-91
2026-10-07 02:22 59-91
2026-10-08 02:58 56-94
2026-10-09 03:32 52-98
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 00:50 40-110
2026-10-05 01:31 39-111
2026-10-06 02:03 35-115
2026-10-07 15:03 50-100
2026-10-08 15:46 62-88
2026-10-09 03:33 36-114
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 00:59 32-98
2026-10-05 01:36 38-92
2026-10-06 02:05 39-91
2026-10-07 02:40 36-94
2026-10-08 15:57 59-71
2026-10-09 00:01 32-98
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:01 39-116
2026-10-05 07:45 36-119
2026-10-06 08:23 31-124
2026-10-07 21:08 34-121
2026-10-08 21:43 45-110
2026-10-09 22:20 55-100
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:56 38-117
2026-10-05 08:29 35-120
2026-10-06 08:58 33-122
2026-10-07 21:49 38-117
2026-10-08 22:26 49-106
2026-10-09 23:11 59-96
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:49 37-98
2026-10-05 08:42 37-98
2026-10-06 09:33 38-97
2026-10-07 22:37 43-92
2026-10-08 23:17 49-86
2026-10-09 12:02 21-114
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:26 106-84
2026-10-05 10:17 111-79
2026-10-06 11:07 112-78
2026-10-07 23:57 116-74
2026-10-08 12:48 99-91
2026-10-09 00:15 124-66
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:44 53-82
2026-10-05 09:18 60-75
2026-10-06 09:57 67-68
2026-10-07 10:42 70-65
2026-10-08 19:48 76-59
2026-10-09 12:07 61-74
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:21 66-79
2026-10-05 09:02 74-71
2026-10-06 09:47 80-65
2026-10-07 22:46 90-55
2026-10-08 23:26 95-50
2026-10-09 11:58 63-82
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:43 83-72
2026-10-05 09:26 88-67
2026-10-06 10:13 87-68
2026-10-07 23:01 86-69
2026-10-08 23:27 96-59
2026-10-09 12:47 59-96
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:49 67-88
2026-10-05 09:35 71-84
2026-10-06 10:19 73-82
2026-10-07 23:05 80-75
2026-10-08 23:28 89-66
2026-10-09 12:37 45-110
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 10:19 151-39
2026-10-05 11:03 160-30
2026-10-06 11:50 164-26
2026-10-07 12:41 160-30
2026-10-08 00:35 167-23
2026-10-09 01:03 175-15
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 11:54 122-68
2026-10-05 12:38 123-67
2026-10-06 13:23 118-72
2026-10-07 01:29 123-67
2026-10-08 01:49 132-58
2026-10-09 02:16 138-52
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:51 93-97
2026-10-05 10:37 98-92
2026-10-06 11:24 101-89
2026-10-07 12:14 98-92
2026-10-08 00:14 109-81
2026-10-09 00:33 115-75
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:38 106-94
2026-10-05 10:22 112-88
2026-10-06 11:09 112-88
2026-10-07 11:59 107-93
2026-10-08 00:00 112-88
2026-10-09 00:22 122-78
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:39 69-91
2026-10-05 09:27 75-85
2026-10-06 10:13 77-83
2026-10-07 22:54 79-81
2026-10-08 23:21 87-73
2026-10-09 23:52 91-69
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:53 299299
2026-10-05 08:39 304304
2026-10-06 09:24 305305
2026-10-07 22:14 309309
2026-10-08 22:44 318318
2026-10-09 23:18 324324
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:59 8585
2026-10-05 09:46 9090
2026-10-06 10:32 9292
2026-10-07 23:08 9898
2026-10-08 23:23 108108
2026-10-09 23:56 112112
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:50 63-97
2026-10-05 08:32 65-95
2026-10-06 09:18 65-95
2026-10-07 22:10 70-90
2026-10-08 22:30 78-82
2026-10-09 23:05 85-75
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:26 6363
2026-10-05 09:17 6464
2026-10-06 10:07 6464
2026-10-07 23:01 7373
2026-10-08 23:25 8080
2026-10-09 23:57 8484
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:10 89-91
2026-10-05 09:59 92-88
2026-10-06 10:45 93-87
2026-10-07 23:35 100-80
2026-10-08 12:11 81-99
2026-10-09 00:02 108-72
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 00:16 380380
2026-10-05 00:58 383383
2026-10-06 13:54 389389
2026-10-07 14:38 402402
2026-10-08 15:17 411411
2026-10-09 15:57 418418
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 07:53 9191
2026-10-05 08:34 9696
2026-10-06 09:17 9595
2026-10-07 22:10 9595
2026-10-08 22:45 104104
2026-10-09 23:20 110110
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:02 89-106
2026-10-05 08:42 96-99
2026-10-06 21:44 103-92
2026-10-07 22:18 115-80
2026-10-08 22:55 120-75
2026-10-09 23:30 118-77
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:00 86-99
2026-10-05 09:45 91-94
2026-10-06 10:28 91-94
2026-10-07 23:16 96-89
2026-10-08 23:50 105-80
2026-10-09 12:41 56-129
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 08:48 111-84
2026-10-05 09:31 121-74
2026-10-06 10:13 124-71
2026-10-07 23:00 128-67
2026-10-08 23:34 138-57
2026-10-09 12:18 79-116
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:15 136-84
2026-10-05 09:58 146-74
2026-10-06 10:41 147-73
2026-10-07 23:31 151-69
2026-10-08 12:08 127-93
2026-10-09 00:06 164-56
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:58 177-88
2026-10-05 10:40 194-71
2026-10-06 11:19 200-65
2026-10-07 12:01 197-68
2026-10-08 00:01 206-59
2026-10-09 00:37 218-47
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 10:02 173-92
2026-10-05 10:46 187-78
2026-10-06 11:30 191-74
2026-10-07 12:12 184-81
2026-10-08 00:20 193-72
2026-10-09 00:54 204-61
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 09:54 361361
2026-10-05 10:36 374374
2026-10-06 11:17 378378
2026-10-07 11:59 372372
2026-10-08 00:02 384384
2026-10-09 00:37 396396
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 10:51 176-124
2026-10-05 11:32 186-114
2026-10-06 12:10 189-111
2026-10-07 12:53 183-117
2026-10-08 00:53 192-108
2026-10-09 01:27 205-95
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-10-04 19:00 53-327
2026-10-05 20:26 60-320
2026-10-06 21:41 65-315
2026-10-07 22:51 63-317
2026-10-08 09:11 26-354
2026-10-09 00:03 56-324