天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 03:23 88-87
2026-04-30 04:04 93-82
2026-05-01 04:47 91-84
2026-05-02 05:32 83-92
2026-05-03 06:22 71-104
2026-05-04 07:19 58-117
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 03:27 327327
2026-04-30 04:15 326326
2026-05-01 05:06 320320
2026-05-02 05:59 309309
2026-05-03 06:56 298298
2026-05-04 07:58 290290
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 03:38 67-83
2026-04-30 04:23 72-78
2026-05-01 05:09 72-78
2026-05-02 05:57 68-82
2026-05-03 06:47 62-88
2026-05-04 07:44 56-94
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 03:57 59-91
2026-04-30 04:41 62-88
2026-05-01 05:23 60-90
2026-05-02 06:14 51-99
2026-05-03 07:13 41-109
2026-05-04 08:16 33-117
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 04:07 43-87
2026-04-30 04:52 48-82
2026-05-01 05:35 48-82
2026-05-02 06:20 44-86
2026-05-03 07:14 34-96
2026-05-04 08:17 22-108
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 09:53 46-109
2026-04-30 10:41 49-106
2026-05-01 11:36 47-108
2026-05-02 12:52 39-116
2026-05-03 14:17 30-125
2026-05-04 15:33 19-136
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 10:43 53-102
2026-04-30 11:32 56-99
2026-05-01 08:24 38-117
2026-05-02 09:14 32-123
2026-05-03 10:12 20-135
2026-05-04 11:18 6-149
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:31 58-77
2026-04-30 12:16 58-77
2026-05-01 09:18 46-89
2026-05-02 10:03 41-94
2026-05-03 14:57 40-95
2026-05-04 16:00 26-109
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:12 121-69
2026-04-30 12:50 122-68
2026-05-01 13:32 115-75
2026-05-02 14:27 100-90
2026-05-03 15:37 78-112
2026-05-04 17:11 58-132
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:48 91-44
2026-04-30 08:22 73-62
2026-05-01 09:07 69-66
2026-05-02 09:56 58-77
2026-05-03 10:43 40-95
2026-05-04 15:55 37-98
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:36 86-59
2026-04-30 12:19 84-61
2026-05-01 09:25 62-83
2026-05-02 10:19 53-92
2026-05-03 11:20 38-107
2026-05-04 16:29 33-112
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:23 105-50
2026-04-30 12:07 104-51
2026-05-01 12:55 97-58
2026-05-02 13:54 83-72
2026-05-03 15:14 65-90
2026-05-04 16:48 48-107
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:20 94-61
2026-04-30 11:59 93-62
2026-05-01 12:41 86-69
2026-05-02 13:37 73-82
2026-05-03 15:10 57-98
2026-05-04 16:54 43-112
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:54 168-22
2026-04-30 13:28 169-21
2026-05-01 14:14 162-28
2026-05-02 15:09 145-45
2026-05-03 16:24 123-67
2026-05-04 18:25 106-84
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 14:28 148-42
2026-04-30 15:12 138-52
2026-05-01 16:06 119-71
2026-05-02 17:20 95-95
2026-05-03 19:39 82-108
2026-05-04 20:50 80-110
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:21 113-77
2026-04-30 13:01 113-77
2026-05-01 13:46 109-81
2026-05-02 14:46 98-92
2026-05-03 16:12 82-108
2026-05-04 17:55 67-123
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:16 130-70
2026-04-30 12:57 130-70
2026-05-01 13:41 123-77
2026-05-02 14:38 109-91
2026-05-03 15:58 92-108
2026-05-04 17:46 76-124
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:17 79-81
2026-04-30 12:01 82-78
2026-05-01 12:53 79-81
2026-05-02 13:55 70-90
2026-05-03 15:07 56-104
2026-05-04 16:29 39-121
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 10:40 306306
2026-04-30 11:21 307307
2026-05-01 12:08 301301
2026-05-02 13:04 288288
2026-05-03 14:14 271271
2026-05-04 15:39 256256
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:15 8888
2026-04-30 11:58 9090
2026-05-01 12:44 8787
2026-05-02 14:21 7979
2026-05-03 15:56 6868
2026-05-04 17:09 5656
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 10:23 86-74
2026-04-30 11:03 88-72
2026-05-01 11:43 85-75
2026-05-02 12:29 76-84
2026-05-03 13:50 59-101
2026-05-04 16:09 45-115
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:13 8080
2026-04-30 11:49 8181
2026-05-01 12:25 8080
2026-05-02 13:16 7070
2026-05-03 14:26 5555
2026-05-04 16:32 4141
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:55 114-66
2026-04-30 12:30 116-64
2026-05-01 13:15 116-64
2026-05-02 02:51 6-174
2026-05-03 15:12 89-91
2026-05-04 16:34 71-109
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 03:34 404404
2026-04-30 04:17 406406
2026-05-01 05:03 401401
2026-05-02 05:53 388388
2026-05-03 06:48 372372
2026-05-04 07:51 358358
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 10:38 113113
2026-04-30 11:18 112112
2026-05-01 12:03 104104
2026-05-02 12:54 8989
2026-05-03 13:58 6969
2026-05-04 15:27 5050
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 10:53 110-85
2026-04-30 11:30 106-89
2026-05-01 12:12 99-96
2026-05-02 01:07 -2-197
2026-05-03 14:07 67-128
2026-05-04 15:27 51-144
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:56 106-79
2026-04-30 12:38 105-80
2026-05-01 13:24 102-83
2026-05-02 14:18 92-93
2026-05-03 15:23 78-107
2026-05-04 16:44 63-122
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 11:36 133-62
2026-04-30 12:18 134-61
2026-05-01 13:04 128-67
2026-05-02 13:57 111-84
2026-05-03 15:02 87-108
2026-05-04 16:24 63-132
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:13 168-52
2026-04-30 12:57 160-60
2026-05-01 13:44 143-77
2026-05-02 14:36 120-100
2026-05-03 15:41 98-122
2026-05-04 17:01 80-140
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:47 215-50
2026-04-30 13:30 211-54
2026-05-01 14:13 194-71
2026-05-02 15:05 165-100
2026-05-03 16:12 130-135
2026-05-04 17:43 106-159
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:59 204-61
2026-04-30 13:42 205-60
2026-05-01 14:29 192-73
2026-05-02 15:22 168-97
2026-05-03 16:31 140-125
2026-05-04 17:47 115-150
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 12:49 391391
2026-04-30 13:31 390390
2026-05-01 14:15 376376
2026-05-02 15:06 352352
2026-05-03 16:09 322322
2026-05-04 17:36 298298
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 13:40 225-75
2026-04-30 14:22 219-81
2026-05-01 15:07 200-100
2026-05-02 15:59 170-130
2026-05-03 17:01 137-163
2026-05-04 18:19 111-189
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-04-29 20:23 40-340
2026-04-30 20:33 56-324
2026-05-01 20:42 65-315
2026-05-02 21:13 66-314
2026-05-03 22:03 56-324
2026-05-04 -234-614