天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 10:45 34-141
2026-06-07 11:42 31-144
2026-06-08 00:37 44-131
2026-06-09 01:26 57-118
2026-06-10 02:08 67-108
2026-06-11 02:46 74-101
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 11:09 274274
2026-06-07 00:15 278278
2026-06-08 01:03 291291
2026-06-09 01:44 300300
2026-06-10 02:17 305305
2026-06-11 02:51 308308
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 11:14 28-122
2026-06-07 00:13 16-134
2026-06-08 01:08 26-124
2026-06-09 01:54 34-116
2026-06-10 02:35 40-110
2026-06-11 03:12 44-106
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 11:17 9-141
2026-06-07 00:49 16-134
2026-06-08 01:35 24-126
2026-06-09 02:14 31-119
2026-06-10 02:53 35-115
2026-06-11 03:25 40-110
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 11:43 2-128
2026-06-07 00:53 12-118
2026-06-08 01:38 22-108
2026-06-09 02:18 31-99
2026-06-10 02:59 37-93
2026-06-11 03:31 38-92
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:29 17-138
2026-06-07 07:38 20-135
2026-06-08 06:55 26-129
2026-06-09 07:15 33-122
2026-06-10 07:54 38-117
2026-06-11 08:36 41-114
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:20 15-140
2026-06-07 07:17 21-134
2026-06-08 07:42 30-125
2026-06-09 08:12 36-119
2026-06-10 08:56 42-113
2026-06-11 09:43 44-111
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:31 28-107
2026-06-07 07:53 31-104
2026-06-08 08:09 32-103
2026-06-09 06:57 37-98
2026-06-10 07:16 43-92
2026-06-11 07:41 44-91
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:51 79-111
2026-06-07 09:12 92-98
2026-06-08 09:40 103-87
2026-06-09 10:13 114-76
2026-06-10 10:47 118-72
2026-06-11 11:18 120-70
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:29 26-109
2026-06-07 08:05 35-100
2026-06-08 05:17 45-90
2026-06-09 05:59 56-79
2026-06-10 06:27 64-71
2026-06-11 10:48 66-69
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:52 35-110
2026-06-07 08:16 41-104
2026-06-08 08:40 49-96
2026-06-09 09:03 56-89
2026-06-10 09:45 63-82
2026-06-11 10:32 66-79
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:12 62-93
2026-06-07 08:33 74-81
2026-06-08 08:58 85-70
2026-06-09 09:25 93-62
2026-06-10 09:57 96-59
2026-06-11 10:28 97-58
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:08 61-94
2026-06-07 08:31 71-84
2026-06-08 08:58 79-76
2026-06-09 09:25 86-69
2026-06-10 09:57 90-65
2026-06-11 10:26 92-63
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:37 127-63
2026-06-07 10:03 141-49
2026-06-08 10:30 153-37
2026-06-09 11:03 163-27
2026-06-10 11:34 168-22
2026-06-11 12:07 170-20
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 10:56 110-80
2026-06-07 11:23 120-70
2026-06-08 11:53 128-62
2026-06-09 12:22 132-58
2026-06-10 12:52 133-57
2026-06-11 13:20 130-60
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:21 96-94
2026-06-07 09:42 106-84
2026-06-08 10:08 115-75
2026-06-09 10:34 121-69
2026-06-10 11:05 126-64
2026-06-11 11:34 126-64
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:59 92-108
2026-06-07 09:21 105-95
2026-06-08 09:49 114-86
2026-06-09 10:16 120-80
2026-06-10 10:46 122-78
2026-06-11 11:16 123-77
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:02 43-117
2026-06-07 08:24 53-107
2026-06-08 08:50 63-97
2026-06-09 09:18 71-89
2026-06-10 09:49 77-83
2026-06-11 10:22 81-79
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:25 259259
2026-06-07 07:47 272272
2026-06-08 08:13 284284
2026-06-09 08:43 292292
2026-06-10 09:14 297297
2026-06-11 09:46 298298
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:34 5252
2026-06-07 08:34 6161
2026-06-08 08:51 7070
2026-06-09 09:17 7979
2026-06-10 09:49 8484
2026-06-11 10:19 8888
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:26 52-108
2026-06-07 07:41 60-100
2026-06-08 08:04 68-92
2026-06-09 08:25 76-84
2026-06-10 08:59 80-80
2026-06-11 09:27 82-78
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:01 5555
2026-06-07 08:19 6565
2026-06-08 08:43 7272
2026-06-09 09:11 8080
2026-06-10 09:40 8484
2026-06-11 10:12 8787
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:30 80-100
2026-06-07 09:03 91-89
2026-06-08 09:30 100-80
2026-06-09 10:01 109-71
2026-06-10 10:33 115-65
2026-06-11 11:07 118-62
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 11:14 349349
2026-06-07 00:13 351351
2026-06-08 01:01 360360
2026-06-09 01:43 366366
2026-06-10 02:19 372372
2026-06-11 02:55 378378
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:15 5454
2026-06-07 07:48 6969
2026-06-08 08:18 8080
2026-06-09 08:51 8888
2026-06-10 09:19 9393
2026-06-11 09:50 9595
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:15 58-137
2026-06-07 07:52 77-118
2026-06-08 08:26 90-105
2026-06-09 09:00 99-96
2026-06-10 09:32 103-92
2026-06-11 10:02 106-89
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:15 69-116
2026-06-07 08:49 81-104
2026-06-08 09:22 91-94
2026-06-09 09:58 98-87
2026-06-10 10:29 102-83
2026-06-11 11:02 103-82
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 07:56 66-129
2026-06-07 08:29 83-112
2026-06-08 09:04 96-99
2026-06-09 09:40 106-89
2026-06-10 10:14 113-82
2026-06-11 10:49 116-79
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 08:24 85-135
2026-06-07 09:03 104-116
2026-06-08 09:40 118-102
2026-06-09 10:14 126-94
2026-06-10 10:48 132-88
2026-06-11 11:20 136-84
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:21 125-140
2026-06-07 09:57 143-122
2026-06-08 10:30 159-106
2026-06-09 11:00 170-95
2026-06-10 11:32 177-88
2026-06-11 12:03 180-85
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:11 116-149
2026-06-07 09:50 135-130
2026-06-08 10:25 148-117
2026-06-09 10:58 159-106
2026-06-10 11:33 168-97
2026-06-11 12:05 174-91
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:14 310310
2026-06-07 09:50 329329
2026-06-08 10:24 343343
2026-06-09 10:56 354354
2026-06-10 11:29 359359
2026-06-11 11:59 361361
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 09:57 133-167
2026-06-07 10:30 152-148
2026-06-08 11:01 166-134
2026-06-09 11:37 178-122
2026-06-10 12:12 184-116
2026-06-11 12:48 185-115
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-06-06 18:37 16-364
2026-06-07 18:58 25-355
2026-06-08 19:22 31-349
2026-06-09 19:42 36-344
2026-06-10 19:57 38-342
2026-06-11 20:09 40-340