| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 08:24 | 18 | -157 |
| 2026-11-02 | 11:18 | 27 | -148 |
| 2026-11-03 | 12:34 | 50 | -125 |
| 2026-11-04 | 00:31 | 64 | -111 |
| 2026-11-05 | 01:19 | 68 | -107 |
| 2026-11-06 | 02:01 | 71 | -104 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 23:23 | 303 | 303 |
| 2026-11-02 | 23:57 | 307 | 307 |
| 2026-11-03 | 12:33 | 316 | 316 |
| 2026-11-04 | 13:17 | 330 | 330 |
| 2026-11-05 | 14:04 | 342 | 342 |
| 2026-11-06 | 14:53 | 349 | 349 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 09:08 | 18 | -132 |
| 2026-11-02 | 11:24 | 26 | -124 |
| 2026-11-03 | 00:03 | 52 | -98 |
| 2026-11-04 | 00:51 | 52 | -98 |
| 2026-11-05 | 01:34 | 50 | -100 |
| 2026-11-06 | 02:13 | 47 | -103 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 23:45 | 42 | -108 |
| 2026-11-02 | 12:19 | 32 | -118 |
| 2026-11-03 | 13:13 | 47 | -103 |
| 2026-11-04 | 14:02 | 61 | -89 |
| 2026-11-05 | 14:49 | 72 | -78 |
| 2026-11-06 | 15:33 | 81 | -69 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 07:15 | -1 | -131 |
| 2026-11-02 | 00:00 | 25 | -105 |
| 2026-11-03 | 00:43 | 28 | -102 |
| 2026-11-04 | 14:13 | 49 | -81 |
| 2026-11-05 | 15:00 | 57 | -73 |
| 2026-11-06 | 15:46 | 63 | -67 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 05:51 | 30 | -125 |
| 2026-11-02 | 19:45 | 37 | -118 |
| 2026-11-03 | 19:59 | 47 | -108 |
| 2026-11-04 | 20:16 | 58 | -97 |
| 2026-11-05 | 20:49 | 68 | -87 |
| 2026-11-06 | 21:22 | 76 | -79 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 19:49 | 32 | -123 |
| 2026-11-02 | 20:11 | 40 | -115 |
| 2026-11-03 | 20:29 | 49 | -106 |
| 2026-11-04 | 20:56 | 61 | -94 |
| 2026-11-05 | 21:29 | 70 | -85 |
| 2026-11-06 | 22:09 | 79 | -76 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 19:52 | 26 | -109 |
| 2026-11-02 | 20:19 | 35 | -100 |
| 2026-11-03 | 20:50 | 47 | -88 |
| 2026-11-04 | 21:30 | 58 | -77 |
| 2026-11-05 | 22:05 | 66 | -69 |
| 2026-11-06 | 22:51 | 70 | -65 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:39 | 73 | -117 |
| 2026-11-02 | 21:59 | 90 | -100 |
| 2026-11-03 | 22:23 | 106 | -84 |
| 2026-11-04 | 22:45 | 118 | -72 |
| 2026-11-05 | 23:11 | 128 | -62 |
| 2026-11-06 | 23:38 | 134 | -56 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:19 | 42 | -93 |
| 2026-11-02 | 20:46 | 57 | -78 |
| 2026-11-03 | 21:13 | 71 | -64 |
| 2026-11-04 | 18:07 | 64 | -71 |
| 2026-11-05 | 22:37 | 99 | -36 |
| 2026-11-06 | 11:05 | 49 | -86 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:02 | 45 | -100 |
| 2026-11-02 | 20:33 | 60 | -85 |
| 2026-11-03 | 21:02 | 75 | -70 |
| 2026-11-04 | 21:42 | 90 | -55 |
| 2026-11-05 | 22:20 | 99 | -46 |
| 2026-11-06 | 23:02 | 107 | -38 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:56 | 62 | -93 |
| 2026-11-02 | 21:11 | 77 | -78 |
| 2026-11-03 | 21:28 | 93 | -62 |
| 2026-11-04 | 21:53 | 107 | -48 |
| 2026-11-05 | 22:21 | 119 | -36 |
| 2026-11-06 | 22:56 | 126 | -29 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:00 | 49 | -106 |
| 2026-11-02 | 21:19 | 63 | -92 |
| 2026-11-03 | 21:39 | 78 | -77 |
| 2026-11-04 | 22:02 | 92 | -63 |
| 2026-11-05 | 22:27 | 103 | -52 |
| 2026-11-06 | 23:00 | 107 | -48 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 22:27 | 123 | -67 |
| 2026-11-02 | 22:40 | 142 | -48 |
| 2026-11-03 | 23:00 | 161 | -29 |
| 2026-11-04 | 23:24 | 178 | -12 |
| 2026-11-05 | 23:55 | 188 | -2 |
| 2026-11-06 | 13:40 | 125 | -65 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 23:17 | 111 | -79 |
| 2026-11-02 | 23:43 | 128 | -62 |
| 2026-11-03 | 12:16 | 104 | -86 |
| 2026-11-04 | 00:08 | 143 | -47 |
| 2026-11-05 | 00:34 | 155 | -35 |
| 2026-11-06 | 01:04 | 163 | -27 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 22:03 | 82 | -108 |
| 2026-11-02 | 22:22 | 98 | -92 |
| 2026-11-03 | 22:44 | 111 | -79 |
| 2026-11-04 | 23:07 | 123 | -67 |
| 2026-11-05 | 23:27 | 131 | -59 |
| 2026-11-06 | 23:59 | 134 | -56 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:46 | 87 | -113 |
| 2026-11-02 | 22:02 | 102 | -98 |
| 2026-11-03 | 22:20 | 117 | -83 |
| 2026-11-04 | 22:45 | 130 | -70 |
| 2026-11-05 | 23:14 | 140 | -60 |
| 2026-11-06 | 23:47 | 145 | -55 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:52 | 49 | -111 |
| 2026-11-02 | 21:10 | 64 | -96 |
| 2026-11-03 | 21:30 | 79 | -81 |
| 2026-11-04 | 21:49 | 90 | -70 |
| 2026-11-05 | 22:17 | 99 | -61 |
| 2026-11-06 | 22:49 | 105 | -55 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 06:33 | 274 | 274 |
| 2026-11-02 | 20:22 | 288 | 288 |
| 2026-11-03 | 20:42 | 305 | 305 |
| 2026-11-04 | 21:08 | 320 | 320 |
| 2026-11-05 | 21:38 | 331 | 331 |
| 2026-11-06 | 22:13 | 339 | 339 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:03 | 60 | 60 |
| 2026-11-02 | 21:25 | 76 | 76 |
| 2026-11-03 | 21:44 | 91 | 91 |
| 2026-11-04 | 22:05 | 104 | 104 |
| 2026-11-05 | 22:21 | 115 | 115 |
| 2026-11-06 | 22:54 | 121 | 121 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:15 | 43 | -117 |
| 2026-11-02 | 20:24 | 56 | -104 |
| 2026-11-03 | 20:40 | 70 | -90 |
| 2026-11-04 | 21:05 | 84 | -76 |
| 2026-11-05 | 21:26 | 95 | -65 |
| 2026-11-06 | 22:02 | 101 | -59 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:37 | 45 | 45 |
| 2026-11-02 | 20:58 | 61 | 61 |
| 2026-11-03 | 21:22 | 76 | 76 |
| 2026-11-04 | 21:51 | 88 | 88 |
| 2026-11-05 | 22:19 | 97 | 97 |
| 2026-11-06 | 22:52 | 100 | 100 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:00 | 68 | -112 |
| 2026-11-02 | 21:25 | 88 | -92 |
| 2026-11-03 | 21:57 | 104 | -76 |
| 2026-11-04 | 22:25 | 118 | -62 |
| 2026-11-05 | 22:57 | 127 | -53 |
| 2026-11-06 | 23:27 | 133 | -47 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 23:23 | 384 | 384 |
| 2026-11-02 | 11:52 | 376 | 376 |
| 2026-11-03 | 12:47 | 394 | 394 |
| 2026-11-04 | 13:37 | 409 | 409 |
| 2026-11-05 | 14:20 | 420 | 420 |
| 2026-11-06 | 15:03 | 430 | 430 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 06:30 | 60 | 60 |
| 2026-11-02 | 20:08 | 78 | 78 |
| 2026-11-03 | 20:32 | 99 | 99 |
| 2026-11-04 | 21:05 | 118 | 118 |
| 2026-11-05 | 21:38 | 130 | 130 |
| 2026-11-06 | 22:14 | 138 | 138 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 19:50 | 67 | -128 |
| 2026-11-02 | 20:06 | 90 | -105 |
| 2026-11-03 | 20:33 | 110 | -85 |
| 2026-11-04 | 21:08 | 127 | -68 |
| 2026-11-05 | 21:47 | 137 | -58 |
| 2026-11-06 | 22:24 | 141 | -54 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 20:46 | 59 | -126 |
| 2026-11-02 | 21:09 | 78 | -107 |
| 2026-11-03 | 21:39 | 96 | -89 |
| 2026-11-04 | 22:11 | 114 | -71 |
| 2026-11-05 | 22:48 | 125 | -60 |
| 2026-11-06 | 23:25 | 130 | -55 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 07:29 | 76 | -119 |
| 2026-11-02 | 20:54 | 101 | -94 |
| 2026-11-03 | 21:23 | 125 | -70 |
| 2026-11-04 | 21:57 | 143 | -52 |
| 2026-11-05 | 22:33 | 156 | -39 |
| 2026-11-06 | 23:11 | 165 | -30 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 07:59 | 95 | -125 |
| 2026-11-02 | 21:16 | 117 | -103 |
| 2026-11-03 | 21:51 | 145 | -75 |
| 2026-11-04 | 22:27 | 169 | -51 |
| 2026-11-05 | 23:05 | 187 | -33 |
| 2026-11-06 | 23:46 | 193 | -27 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 08:41 | 125 | -140 |
| 2026-11-02 | 21:56 | 155 | -110 |
| 2026-11-03 | 22:28 | 186 | -79 |
| 2026-11-04 | 23:00 | 212 | -53 |
| 2026-11-05 | 23:38 | 229 | -36 |
| 2026-11-06 | 12:43 | 144 | -121 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 21:37 | 136 | -129 |
| 2026-11-02 | 22:10 | 169 | -96 |
| 2026-11-03 | 22:45 | 198 | -67 |
| 2026-11-04 | 23:20 | 217 | -48 |
| 2026-11-05 | 23:57 | 233 | -32 |
| 2026-11-06 | 12:58 | 139 | -126 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 08:36 | 315 | 315 |
| 2026-11-02 | 21:51 | 338 | 338 |
| 2026-11-03 | 22:23 | 368 | 368 |
| 2026-11-04 | 22:57 | 392 | 392 |
| 2026-11-05 | 23:36 | 408 | 408 |
| 2026-11-06 | 12:42 | 322 | 322 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 09:36 | 142 | -158 |
| 2026-11-02 | 22:45 | 166 | -134 |
| 2026-11-03 | 23:14 | 193 | -107 |
| 2026-11-04 | 23:48 | 220 | -80 |
| 2026-11-05 | 12:46 | 161 | -139 |
| 2026-11-06 | 00:25 | 239 | -61 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-11-01 | 17:22 | 24 | -356 |
| 2026-11-02 | 19:37 | 33 | -347 |
| 2026-11-03 | 21:10 | 44 | -336 |
| 2026-11-04 | 22:28 | 52 | -328 |
| 2026-11-05 | 23:48 | 53 | -327 |
| 2026-11-06 | 07:58 | 48 | -332 |