天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 03:49 61-114
2026-10-26 04:09 55-120
2026-10-27 04:27 48-127
2026-10-28 04:47 39-136
2026-10-29 05:18 31-144
2026-10-30 06:06 23-152
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 16:51 318318
2026-10-26 17:33 312312
2026-10-27 18:19 306306
2026-10-28 19:15 298298
2026-10-29 20:22 293293
2026-10-30 21:36 293293
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 04:01 33-117
2026-10-26 04:13 30-120
2026-10-27 04:29 28-122
2026-10-28 05:00 26-124
2026-10-29 05:45 22-128
2026-10-30 06:40 19-131
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 17:14 68-82
2026-10-26 17:58 60-90
2026-10-27 18:48 51-99
2026-10-28 19:46 44-106
2026-10-29 20:43 41-109
2026-10-30 21:41 40-110
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 17:30 53-77
2026-10-26 18:06 49-81
2026-10-27 18:50 41-89
2026-10-28 19:42 32-98
2026-10-29 20:44 23-107
2026-10-30 21:56 18-112
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 23:14 51-104
2026-10-26 23:37 43-112
2026-10-27 22:07 37-118
2026-10-28 23:02 30-125
2026-10-29 02:43 29-126
2026-10-30 03:52 27-128
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 14:20 -1-156
2026-10-26 00:24 50-105
2026-10-27 01:07 42-113
2026-10-28 02:00 32-123
2026-10-29 03:13 25-130
2026-10-30 04:27 22-133
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 21:38 42-93
2026-10-26 22:11 34-101
2026-10-27 22:56 26-109
2026-10-28 17:57 -6-141
2026-10-29 02:54 20-115
2026-10-30 03:55 20-115
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:42 99-91
2026-10-26 01:09 93-97
2026-10-27 01:43 82-108
2026-10-28 02:34 69-121
2026-10-29 04:03 57-133
2026-10-30 05:41 53-137
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:18 71-64
2026-10-26 00:49 66-69
2026-10-27 01:20 55-80
2026-10-28 02:01 43-92
2026-10-29 03:01 32-103
2026-10-30 04:09 25-110
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 21:35 58-87
2026-10-26 22:13 56-89
2026-10-27 01:51 48-97
2026-10-28 02:48 42-103
2026-10-29 00:06 42-103
2026-10-30 04:51 34-111
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 14:26 19-136
2026-10-26 00:21 85-70
2026-10-27 00:54 74-81
2026-10-28 01:40 59-96
2026-10-29 02:58 45-110
2026-10-30 20:21 38-117
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:07 78-77
2026-10-26 00:39 67-88
2026-10-27 01:17 54-101
2026-10-28 02:09 42-113
2026-10-29 03:24 33-122
2026-10-30 04:58 30-125
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 01:32 162-28
2026-10-26 02:03 152-38
2026-10-27 02:41 135-55
2026-10-28 03:36 113-77
2026-10-29 05:05 94-96
2026-10-30 21:50 96-94
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 02:48 115-75
2026-10-26 03:24 99-91
2026-10-27 04:10 81-109
2026-10-28 05:19 63-127
2026-10-29 22:05 56-134
2026-10-30 22:28 74-116
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 01:12 106-84
2026-10-26 01:43 94-96
2026-10-27 02:18 79-111
2026-10-28 03:10 62-128
2026-10-29 04:42 51-139
2026-10-30 21:47 55-135
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:50 116-84
2026-10-26 01:16 109-91
2026-10-27 01:51 97-103
2026-10-28 02:42 81-119
2026-10-29 04:05 65-135
2026-10-30 21:17 59-141
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 14:19 16-144
2026-10-26 00:24 77-83
2026-10-27 01:02 68-92
2026-10-28 01:56 55-105
2026-10-29 03:13 42-118
2026-10-30 04:45 34-126
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 23:44 296296
2026-10-26 00
2026-10-27 00:20 290290
2026-10-28 01:10 283283
2026-10-29 02:24 275275
2026-10-30 03:58 270270
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 14:32 3939
2026-10-26 00:23 100100
2026-10-27 01:03 9090
2026-10-28 01:59 7676
2026-10-29 03:56 6363
2026-10-30 05:20 5555
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 23:41 72-88
2026-10-26 0-160
2026-10-27 00:19 61-99
2026-10-28 01:09 50-110
2026-10-29 02:19 42-118
2026-10-30 04:03 38-122
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 13:33 -3-3
2026-10-26 00:19 6868
2026-10-27 00:55 5757
2026-10-28 01:40 4646
2026-10-29 02:52 3737
2026-10-30 04:39 3434
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:41 109-71
2026-10-26 01:15 99-81
2026-10-27 01:55 84-96
2026-10-28 02:42 69-111
2026-10-29 03:47 58-122
2026-10-30 05:09 52-128
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 16:49 407407
2026-10-26 17:30 393393
2026-10-27 18:14 379379
2026-10-28 19:09 368368
2026-10-29 20:14 365365
2026-10-30 21:24 369369
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 23:49 9696
2026-10-26 13:09 33
2026-10-27 00:25 8686
2026-10-28 01:15 7272
2026-10-29 02:24 5858
2026-10-30 03:56 5151
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 23:49 98-97
2026-10-26 13:27 14-181
2026-10-27 00:22 81-114
2026-10-28 01:19 59-136
2026-10-29 02:43 45-150
2026-10-30 04:03 41-154
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:29 101-84
2026-10-26 01:02 92-93
2026-10-27 01:39 79-106
2026-10-28 02:26 64-121
2026-10-29 03:33 52-133
2026-10-30 05:02 47-138
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:15 124-71
2026-10-26 00:46 115-80
2026-10-27 01:20 101-94
2026-10-28 02:06 83-112
2026-10-29 03:19 65-130
2026-10-30 05:00 56-139
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 00:51 135-85
2026-10-26 01:24 122-98
2026-10-27 02:01 108-112
2026-10-28 02:50 90-130
2026-10-29 04:05 75-145
2026-10-30 05:46 71-149
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 01:38 161-104
2026-10-26 02:09 143-122
2026-10-27 02:50 125-140
2026-10-28 03:48 108-157
2026-10-29 05:08 95-170
2026-10-30 06:33 95-170
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 01:28 178-87
2026-10-26 01:56 161-104
2026-10-27 02:32 139-126
2026-10-28 03:26 114-151
2026-10-29 05:01 97-168
2026-10-30 06:37 97-168
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 01:26 352352
2026-10-26 01:56 338338
2026-10-27 02:35 324324
2026-10-28 03:29 307307
2026-10-29 04:50 295295
2026-10-30 06:24 291291
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 02:09 177-123
2026-10-26 02:33 153-147
2026-10-27 02:57 128-172
2026-10-28 03:34 104-196
2026-10-29 05:46 90-210
2026-10-30 07:29 99-201
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-10-25 09:25 54-326
2026-10-26 09:01 59-321
2026-10-27 09:03 63-317
2026-10-28 09:22 65-315
2026-10-29 09:50 61-319
2026-10-30 10:14 50-330