| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 06:45 | 28 | -147 |
| 2026-01-21 | 07:52 | 18 | -157 |
| 2026-01-22 | 09:16 | 14 | -161 |
| 2026-01-23 | 10:44 | 19 | -156 |
| 2026-01-24 | 11:59 | 30 | -145 |
| 2026-01-25 | 12:56 | 45 | -130 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 18:45 | 270 | 270 |
| 2026-01-21 | 19:18 | 267 | 267 |
| 2026-01-22 | 20:02 | 267 | 267 |
| 2026-01-23 | 20:59 | 266 | 266 |
| 2026-01-24 | 11:43 | 272 | 272 |
| 2026-01-25 | 12:33 | 284 | 284 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 06:55 | 5 | -145 |
| 2026-01-21 | 08:01 | -2 | -152 |
| 2026-01-22 | 09:52 | -4 | -154 |
| 2026-01-23 | 11:33 | 4 | -146 |
| 2026-01-24 | 12:35 | 16 | -134 |
| 2026-01-25 | 13:22 | 28 | -122 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 18:49 | 28 | -122 |
| 2026-01-21 | 19:17 | 25 | -125 |
| 2026-01-22 | 19:45 | 24 | -126 |
| 2026-01-23 | 20:13 | 22 | -128 |
| 2026-01-24 | 20:36 | 20 | -130 |
| 2026-01-25 | 13:00 | 27 | -123 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 19:05 | 28 | -102 |
| 2026-01-21 | 19:03 | 18 | -112 |
| 2026-01-22 | 18:26 | 16 | -114 |
| 2026-01-23 | 19:00 | 16 | -114 |
| 2026-01-24 | 19:34 | 18 | -112 |
| 2026-01-25 | 13:06 | 25 | -105 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:33 | 11 | -144 |
| 2026-01-21 | 17:17 | 16 | -139 |
| 2026-01-22 | 17:53 | 22 | -133 |
| 2026-01-23 | 18:19 | 27 | -128 |
| 2026-01-24 | 18:31 | 35 | -120 |
| 2026-01-25 | 18:52 | 43 | -112 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:38 | 9 | -146 |
| 2026-01-21 | 17:11 | 14 | -141 |
| 2026-01-22 | 17:36 | 20 | -135 |
| 2026-01-23 | 17:58 | 28 | -127 |
| 2026-01-24 | 18:43 | 36 | -119 |
| 2026-01-25 | 19:34 | 44 | -111 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:15 | 18 | -117 |
| 2026-01-21 | 17:02 | 24 | -111 |
| 2026-01-22 | 17:47 | 29 | -106 |
| 2026-01-23 | 18:32 | 35 | -100 |
| 2026-01-24 | 19:00 | 41 | -94 |
| 2026-01-25 | 19:38 | 48 | -87 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:58 | 22 | -168 |
| 2026-01-21 | 17:58 | 29 | -161 |
| 2026-01-22 | 18:53 | 42 | -148 |
| 2026-01-23 | 19:38 | 59 | -131 |
| 2026-01-24 | 20:20 | 80 | -110 |
| 2026-01-25 | 21:02 | 98 | -92 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:20 | 19 | -116 |
| 2026-01-21 | 17:10 | 22 | -113 |
| 2026-01-22 | 17:55 | 27 | -108 |
| 2026-01-23 | 07:30 | -29 | -164 |
| 2026-01-24 | 19:28 | 41 | -94 |
| 2026-01-25 | 20:11 | 51 | -84 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:43 | 6 | -139 |
| 2026-01-21 | 17:27 | 12 | -133 |
| 2026-01-22 | 17:58 | 21 | -124 |
| 2026-01-23 | 18:34 | 34 | -111 |
| 2026-01-24 | 19:06 | 46 | -99 |
| 2026-01-25 | 19:50 | 58 | -87 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:37 | 22 | -133 |
| 2026-01-21 | 17:33 | 28 | -127 |
| 2026-01-22 | 18:23 | 37 | -118 |
| 2026-01-23 | 19:04 | 49 | -106 |
| 2026-01-24 | 19:41 | 64 | -91 |
| 2026-01-25 | 20:16 | 78 | -77 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:42 | 20 | -135 |
| 2026-01-21 | 17:32 | 26 | -129 |
| 2026-01-22 | 18:18 | 34 | -121 |
| 2026-01-23 | 18:59 | 44 | -111 |
| 2026-01-24 | 19:38 | 56 | -99 |
| 2026-01-25 | 20:14 | 69 | -86 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:45 | 82 | -108 |
| 2026-01-21 | 18:42 | 85 | -105 |
| 2026-01-22 | 19:41 | 93 | -97 |
| 2026-01-23 | 20:32 | 106 | -84 |
| 2026-01-24 | 21:14 | 124 | -66 |
| 2026-01-25 | 21:54 | 141 | -49 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 19:30 | 59 | -131 |
| 2026-01-21 | 20:31 | 68 | -122 |
| 2026-01-22 | 21:20 | 83 | -107 |
| 2026-01-23 | 22:01 | 101 | -89 |
| 2026-01-24 | 22:40 | 118 | -72 |
| 2026-01-25 | 23:16 | 130 | -60 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:42 | 35 | -155 |
| 2026-01-21 | 18:41 | 40 | -150 |
| 2026-01-22 | 19:27 | 49 | -141 |
| 2026-01-23 | 20:08 | 62 | -128 |
| 2026-01-24 | 20:45 | 77 | -113 |
| 2026-01-25 | 21:21 | 94 | -96 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:10 | 44 | -156 |
| 2026-01-21 | 18:06 | 50 | -150 |
| 2026-01-22 | 19:03 | 60 | -140 |
| 2026-01-23 | 19:52 | 72 | -128 |
| 2026-01-24 | 20:33 | 84 | -116 |
| 2026-01-25 | 21:11 | 96 | -104 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:21 | 20 | -140 |
| 2026-01-21 | 17:17 | 22 | -138 |
| 2026-01-22 | 18:10 | 28 | -132 |
| 2026-01-23 | 18:54 | 38 | -122 |
| 2026-01-24 | 19:35 | 52 | -108 |
| 2026-01-25 | 20:12 | 65 | -95 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 15:57 | 222 | 222 |
| 2026-01-21 | 16:49 | 230 | 230 |
| 2026-01-22 | 17:35 | 242 | 242 |
| 2026-01-23 | 18:16 | 258 | 258 |
| 2026-01-24 | 18:56 | 274 | 274 |
| 2026-01-25 | 19:33 | 287 | 287 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:51 | 32 | 32 |
| 2026-01-21 | 17:35 | 34 | 34 |
| 2026-01-22 | 18:20 | 40 | 40 |
| 2026-01-23 | 19:04 | 48 | 48 |
| 2026-01-24 | 19:44 | 59 | 59 |
| 2026-01-25 | 20:22 | 71 | 71 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 15:54 | 21 | -139 |
| 2026-01-21 | 16:44 | 27 | -133 |
| 2026-01-22 | 17:27 | 35 | -125 |
| 2026-01-23 | 18:10 | 44 | -116 |
| 2026-01-24 | 18:46 | 55 | -105 |
| 2026-01-25 | 19:20 | 67 | -93 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:24 | 9 | 9 |
| 2026-01-21 | 17:19 | 15 | 15 |
| 2026-01-22 | 18:09 | 24 | 24 |
| 2026-01-23 | 18:49 | 36 | 36 |
| 2026-01-24 | 19:24 | 50 | 50 |
| 2026-01-25 | 20:04 | 63 | 63 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:38 | 27 | -153 |
| 2026-01-21 | 17:44 | 33 | -147 |
| 2026-01-22 | 18:42 | 43 | -137 |
| 2026-01-23 | 19:28 | 59 | -121 |
| 2026-01-24 | 20:11 | 76 | -104 |
| 2026-01-25 | 20:53 | 92 | -88 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 18:36 | 359 | 359 |
| 2026-01-21 | 19:16 | 349 | 349 |
| 2026-01-22 | 20:07 | 343 | 343 |
| 2026-01-23 | 21:10 | 340 | 340 |
| 2026-01-24 | 11:23 | 341 | 341 |
| 2026-01-25 | 12:17 | 356 | 356 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 15:30 | 30 | 30 |
| 2026-01-21 | 16:41 | 36 | 36 |
| 2026-01-22 | 17:40 | 45 | 45 |
| 2026-01-23 | 18:27 | 57 | 57 |
| 2026-01-24 | 19:06 | 71 | 71 |
| 2026-01-25 | 19:41 | 87 | 87 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 15:14 | 12 | -183 |
| 2026-01-21 | 16:23 | 19 | -176 |
| 2026-01-22 | 17:39 | 33 | -162 |
| 2026-01-23 | 06:34 | -34 | -229 |
| 2026-01-24 | 19:11 | 70 | -125 |
| 2026-01-25 | 08:15 | -20 | -215 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:13 | 29 | -156 |
| 2026-01-21 | 17:26 | 34 | -151 |
| 2026-01-22 | 18:34 | 42 | -143 |
| 2026-01-23 | 19:25 | 54 | -131 |
| 2026-01-24 | 20:09 | 68 | -117 |
| 2026-01-25 | 20:50 | 82 | -103 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:00 | 36 | -159 |
| 2026-01-21 | 17:07 | 39 | -156 |
| 2026-01-22 | 18:10 | 49 | -146 |
| 2026-01-23 | 19:02 | 64 | -131 |
| 2026-01-24 | 19:47 | 83 | -112 |
| 2026-01-25 | 20:27 | 103 | -92 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 16:26 | 44 | -176 |
| 2026-01-21 | 17:38 | 48 | -172 |
| 2026-01-22 | 18:53 | 58 | -162 |
| 2026-01-23 | 19:51 | 73 | -147 |
| 2026-01-24 | 20:36 | 90 | -130 |
| 2026-01-25 | 21:12 | 111 | -109 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:31 | 59 | -206 |
| 2026-01-21 | 18:38 | 63 | -202 |
| 2026-01-22 | 19:41 | 79 | -186 |
| 2026-01-23 | 20:34 | 103 | -162 |
| 2026-01-24 | 21:17 | 128 | -137 |
| 2026-01-25 | 21:55 | 152 | -113 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:25 | 78 | -187 |
| 2026-01-21 | 18:35 | 79 | -186 |
| 2026-01-22 | 19:39 | 90 | -175 |
| 2026-01-23 | 20:32 | 109 | -156 |
| 2026-01-24 | 21:14 | 133 | -132 |
| 2026-01-25 | 21:54 | 158 | -107 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:19 | 252 | 252 |
| 2026-01-21 | 18:34 | 258 | 258 |
| 2026-01-22 | 19:41 | 274 | 274 |
| 2026-01-23 | 20:33 | 297 | 297 |
| 2026-01-24 | 21:14 | 321 | 321 |
| 2026-01-25 | 21:52 | 342 | 342 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 17:54 | 71 | -229 |
| 2026-01-21 | 19:12 | 78 | -222 |
| 2026-01-22 | 20:22 | 98 | -202 |
| 2026-01-23 | 21:15 | 123 | -177 |
| 2026-01-24 | 22:00 | 148 | -152 |
| 2026-01-25 | 22:43 | 168 | -132 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-20 | 02:40 | -10 | -390 |
| 2026-01-21 | 02:53 | -4 | -384 |
| 2026-01-22 | 03:22 | 0 | -380 |
| 2026-01-23 | 03:54 | 4 | -376 |
| 2026-01-24 | 00:42 | 14 | -366 |
| 2026-01-25 | 01:08 | 26 | -354 |