天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 08:38 43-132
2026-07-05 09:25 35-140
2026-07-06 10:12 28-147
2026-07-07 00:01 33-142
2026-07-08 00:59 44-131
2026-07-09 01:47 55-120
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:11 263263
2026-07-05 23:50 271271
2026-07-06 10:51 266266
2026-07-07 00:43 285285
2026-07-08 01:26 293293
2026-07-09 02:02 298298
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:11 22-128
2026-07-05 10:06 14-136
2026-07-06 11:03 8-142
2026-07-07 00:46 17-133
2026-07-08 01:34 27-123
2026-07-09 02:16 35-115
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:01 15-135
2026-07-05 09:09 10-140
2026-07-06 00:24 11-139
2026-07-07 01:16 21-129
2026-07-08 01:59 29-121
2026-07-09 02:37 34-116
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:28 2-128
2026-07-05 09:55 -4-134
2026-07-06 00:32 7-123
2026-07-07 01:20 19-111
2026-07-08 02:05 30-100
2026-07-09 02:43 37-93
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:11 15-140
2026-07-05 06:43 20-135
2026-07-06 06:47 23-132
2026-07-07 06:23 30-125
2026-07-08 06:53 37-118
2026-07-09 07:33 42-113
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:09 14-141
2026-07-05 06:27 18-137
2026-07-06 06:43 25-130
2026-07-07 07:08 33-122
2026-07-08 07:54 40-115
2026-07-09 08:41 44-111
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:08 20-115
2026-07-05 06:43 25-110
2026-07-06 07:09 28-107
2026-07-07 07:34 32-103
2026-07-08 06:28 37-98
2026-07-09 07:05 41-94
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:28 59-131
2026-07-05 07:59 73-117
2026-07-06 08:30 89-101
2026-07-07 09:08 106-84
2026-07-08 09:47 118-72
2026-07-09 10:24 125-65
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:04 24-111
2026-07-05 06:42 28-107
2026-07-06 07:20 33-102
2026-07-07 05:11 42-93
2026-07-08 08:56 49-86
2026-07-09 06:16 65-70
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:35 21-124
2026-07-05 07:01 28-117
2026-07-06 07:29 36-109
2026-07-07 07:48 47-98
2026-07-08 08:35 56-89
2026-07-09 22:44 -15-160
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:02 49-106
2026-07-05 07:31 60-95
2026-07-06 07:59 73-82
2026-07-07 08:29 85-70
2026-07-08 09:02 94-61
2026-07-09 09:36 99-56
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:52 45-110
2026-07-05 07:26 55-100
2026-07-06 07:59 64-91
2026-07-07 08:31 73-82
2026-07-08 09:05 82-73
2026-07-09 09:38 87-68
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 08:20 111-79
2026-07-05 08:55 123-67
2026-07-06 09:28 137-53
2026-07-07 10:04 150-40
2026-07-08 10:40 161-29
2026-07-09 11:15 168-22
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:55 91-99
2026-07-05 10:29 102-88
2026-07-06 11:03 114-76
2026-07-07 11:37 122-68
2026-07-08 12:11 127-63
2026-07-09 12:45 127-63
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 08:06 77-113
2026-07-05 08:36 87-103
2026-07-06 09:07 98-92
2026-07-07 09:37 108-82
2026-07-08 10:11 119-71
2026-07-09 10:45 124-66
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:43 77-123
2026-07-05 08:16 90-110
2026-07-06 08:50 102-98
2026-07-07 09:22 112-88
2026-07-08 09:56 119-81
2026-07-09 10:28 124-76
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:53 34-126
2026-07-05 07:22 42-118
2026-07-06 07:50 52-108
2026-07-07 08:21 63-97
2026-07-08 08:54 73-87
2026-07-09 09:29 80-80
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:10 244244
2026-07-05 06:38 258258
2026-07-06 07:10 272272
2026-07-07 07:43 285285
2026-07-08 08:17 295295
2026-07-09 08:53 299299
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:28 4646
2026-07-05 07:47 5252
2026-07-06 08:09 6060
2026-07-07 08:29 6969
2026-07-08 09:06 7777
2026-07-09 09:35 8282
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:11 34-126
2026-07-05 06:37 43-117
2026-07-06 07:06 52-108
2026-07-07 07:31 60-100
2026-07-08 08:07 69-91
2026-07-09 08:39 73-87
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:51 3838
2026-07-05 07:17 4848
2026-07-06 07:44 5858
2026-07-07 08:15 6868
2026-07-08 08:48 7575
2026-07-09 09:20 8080
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:05 59-121
2026-07-05 07:49 71-109
2026-07-06 08:25 84-96
2026-07-07 09:02 96-84
2026-07-08 09:39 106-74
2026-07-09 10:15 113-67
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 09:16 343343
2026-07-05 23:42 342342
2026-07-06 10:59 335335
2026-07-07 00:36 353353
2026-07-08 01:20 362362
2026-07-09 02:01 370370
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:07 3939
2026-07-05 06:47 5252
2026-07-06 07:22 6565
2026-07-07 07:57 7777
2026-07-08 08:29 8888
2026-07-09 09:01 9696
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 05:42 31-164
2026-07-05 06:41 50-145
2026-07-06 07:24 68-127
2026-07-07 08:02 82-113
2026-07-08 08:39 92-103
2026-07-09 09:12 98-97
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:53 51-134
2026-07-05 07:36 63-122
2026-07-06 08:17 75-110
2026-07-07 08:57 86-99
2026-07-08 09:33 94-91
2026-07-09 10:09 100-85
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:37 48-147
2026-07-05 07:19 62-133
2026-07-06 07:59 76-119
2026-07-07 08:39 91-104
2026-07-08 09:16 105-90
2026-07-09 09:54 115-80
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 06:55 61-159
2026-07-05 07:49 77-143
2026-07-06 08:36 92-128
2026-07-07 09:15 106-114
2026-07-08 09:53 119-101
2026-07-09 10:27 131-89
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:57 85-180
2026-07-05 08:44 105-160
2026-07-06 09:25 125-140
2026-07-07 10:01 144-121
2026-07-08 10:37 160-105
2026-07-09 11:09 170-95
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:43 89-176
2026-07-05 08:35 103-162
2026-07-06 09:19 119-146
2026-07-07 09:59 135-130
2026-07-08 10:38 151-114
2026-07-09 11:12 164-101
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 07:48 276276
2026-07-05 08:36 295295
2026-07-06 09:18 315315
2026-07-07 09:56 333333
2026-07-08 10:33 346346
2026-07-09 11:06 354354
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 08:37 92-208
2026-07-05 09:19 114-186
2026-07-06 09:58 135-165
2026-07-07 10:38 152-148
2026-07-08 11:15 164-136
2026-07-09 11:52 172-128
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-07-04 17:03 13-367
2026-07-05 17:43 21-359
2026-07-06 18:20 28-352
2026-07-07 18:50 34-346
2026-07-08 19:15 37-343
2026-07-09 19:39 41-339