天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 07:58 32-143
2026-03-08 09:18 28-147
2026-03-09 10:42 32-143
2026-03-10 11:55 42-133
2026-03-11 12:54 53-122
2026-03-12 00:47 11-164
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 08:29 274274
2026-03-08 10:02 277277
2026-03-09 11:24 287287
2026-03-10 12:26 296296
2026-03-11 13:15 300300
2026-03-12 13:56 298298
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 08:17 29-121
2026-03-08 09:36 28-122
2026-03-09 10:58 34-116
2026-03-10 12:08 43-107
2026-03-11 13:05 52-98
2026-03-12 00:39 19-131
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:02 12-138
2026-03-08 18:55 13-137
2026-03-09 12:01 20-130
2026-03-10 12:55 29-121
2026-03-11 13:38 32-118
2026-03-12 14:13 32-118
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:45 24-106
2026-03-08 11:05 19-111
2026-03-09 12:11 25-105
2026-03-10 13:02 32-98
2026-03-11 13:44 37-93
2026-03-12 14:17 40-90
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:16 26-129
2026-03-08 17:22 30-125
2026-03-09 18:18 34-121
2026-03-10 19:07 36-119
2026-03-11 19:49 34-121
2026-03-12 20:22 31-124
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:53 28-127
2026-03-08 17:54 32-123
2026-03-09 18:52 34-121
2026-03-10 19:40 35-120
2026-03-11 20:15 36-119
2026-03-12 20:56 34-121
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:51 37-98
2026-03-08 17:58 41-94
2026-03-09 19:05 43-92
2026-03-10 20:05 45-90
2026-03-11 20:58 47-88
2026-03-12 21:48 45-90
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:10 69-121
2026-03-08 19:29 77-113
2026-03-09 20:31 85-105
2026-03-10 21:26 91-99
2026-03-11 22:15 93-97
2026-03-12 23:01 88-102
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 04:58 -14-149
2026-03-08 18:24 55-80
2026-03-09 19:33 61-74
2026-03-10 20:26 66-69
2026-03-11 17:16 49-86
2026-03-12 18:02 48-87
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:07 51-94
2026-03-08 18:17 54-91
2026-03-09 19:27 58-87
2026-03-10 20:29 61-84
2026-03-11 21:19 60-85
2026-03-12 18:24 35-110
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:35 52-103
2026-03-08 18:53 59-96
2026-03-09 19:54 68-87
2026-03-10 20:45 76-79
2026-03-11 21:30 80-75
2026-03-12 22:14 79-76
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:45 47-108
2026-03-08 18:52 55-100
2026-03-09 19:49 61-94
2026-03-10 20:39 66-89
2026-03-11 21:24 70-85
2026-03-12 22:06 69-86
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 19:02 116-74
2026-03-08 20:21 127-63
2026-03-09 21:17 138-52
2026-03-10 22:04 146-44
2026-03-11 22:49 148-42
2026-03-12 23:29 146-44
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 21:24 84-106
2026-03-08 22:14 100-90
2026-03-09 23:00 113-77
2026-03-10 23:44 120-70
2026-03-11 13:08 70-120
2026-03-12 00:25 120-70
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:50 66-124
2026-03-08 20:02 74-116
2026-03-09 21:02 82-108
2026-03-10 21:53 89-101
2026-03-11 22:39 94-96
2026-03-12 23:23 95-95
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:30 73-127
2026-03-08 19:48 80-120
2026-03-09 20:50 89-111
2026-03-10 21:42 99-101
2026-03-11 22:28 105-95
2026-03-12 23:12 105-95
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:30 55-105
2026-03-08 18:42 60-100
2026-03-09 19:44 65-95
2026-03-10 20:38 68-92
2026-03-11 21:28 68-92
2026-03-12 22:12 65-95
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:50 268268
2026-03-08 18:01 274274
2026-03-09 19:03 280280
2026-03-10 19:58 284284
2026-03-11 20:46 283283
2026-03-12 21:29 278278
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:50 5858
2026-03-08 18:51 6262
2026-03-09 19:50 6565
2026-03-10 20:47 6767
2026-03-11 21:42 6666
2026-03-12 22:33 6464
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:05 49-111
2026-03-08 18:06 55-105
2026-03-09 18:59 59-101
2026-03-10 19:47 61-99
2026-03-11 20:28 64-96
2026-03-12 21:12 63-97
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:26 4242
2026-03-08 18:33 5050
2026-03-09 19:28 5656
2026-03-10 20:20 6161
2026-03-11 21:10 6363
2026-03-12 21:56 6262
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:45 65-115
2026-03-08 19:04 74-106
2026-03-09 20:07 83-97
2026-03-10 21:03 90-90
2026-03-11 21:54 93-87
2026-03-12 22:40 91-89
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 19:21 334334
2026-03-08 10:05 338338
2026-03-09 11:27 352352
2026-03-10 12:28 365365
2026-03-11 13:15 373373
2026-03-12 13:55 375375
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:38 5454
2026-03-08 18:01 6161
2026-03-09 19:02 7272
2026-03-10 19:51 8282
2026-03-11 20:32 8787
2026-03-12 21:15 8989
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 16:38 51-144
2026-03-08 18:05 64-131
2026-03-09 19:06 76-119
2026-03-10 19:57 85-110
2026-03-11 20:38 89-106
2026-03-12 21:15 90-105
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:46 56-129
2026-03-08 19:04 66-119
2026-03-09 20:05 75-110
2026-03-10 20:58 82-103
2026-03-11 21:45 85-100
2026-03-12 22:26 85-100
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:15 80-115
2026-03-08 18:39 89-106
2026-03-09 19:44 101-94
2026-03-10 20:37 110-85
2026-03-11 21:24 115-80
2026-03-12 22:07 114-81
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 17:56 84-136
2026-03-08 19:21 101-119
2026-03-09 20:24 122-98
2026-03-10 21:16 138-82
2026-03-11 22:02 146-74
2026-03-12 22:43 144-76
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:32 104-161
2026-03-08 20:00 123-142
2026-03-09 21:06 149-116
2026-03-10 21:59 170-95
2026-03-11 22:46 181-84
2026-03-12 23:28 180-85
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:31 123-142
2026-03-08 19:59 140-125
2026-03-09 21:08 164-101
2026-03-10 22:03 182-83
2026-03-11 22:50 191-74
2026-03-12 23:31 188-77
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:27 299299
2026-03-08 19:59 314314
2026-03-09 21:06 336336
2026-03-10 21:59 354354
2026-03-11 22:45 362362
2026-03-12 23:27 359359
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 18:57 106-194
2026-03-08 20:43 120-180
2026-03-09 22:01 147-153
2026-03-10 22:57 173-127
2026-03-11 23:43 188-112
2026-03-12 12:41 120-180
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-03-07 23:21 46-334
2026-03-08 -234-614
2026-03-09 00:02 44-336
2026-03-10 01:05 36-344
2026-03-11 05:48 39-341
2026-03-12 07:14 41-339