天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 03:22 38-137
2026-01-31 04:00 41-134
2026-02-01 04:38 43-132
2026-02-02 05:19 42-133
2026-02-03 06:06 37-138
2026-02-04 07:03 31-144
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 15:21 313313
2026-01-31 15:53 313313
2026-02-01 16:27 307307
2026-02-02 16:56 303303
2026-02-03 17:31 299299
2026-02-04 18:01 295295
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 16:23 55-95
2026-01-31 03:59 22-128
2026-02-01 04:44 21-129
2026-02-02 05:30 20-130
2026-02-03 06:21 18-132
2026-02-04 07:18 16-134
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 16:03 38-112
2026-01-31 16:34 34-116
2026-02-01 00:25 5-145
2026-02-02 04:52 6-144
2026-02-03 17:56 27-123
2026-02-04 18:31 23-127
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 16:03 47-83
2026-01-31 16:37 48-82
2026-02-01 17:07 49-81
2026-02-02 05:03 20-110
2026-02-03 18:11 47-83
2026-02-04 18:39 42-88
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 21:44 38-117
2026-01-31 22:23 30-125
2026-02-01 23:12 19-136
2026-02-02 14:37 -5-160
2026-02-03 00:07 4-151
2026-02-04 15:58 12-143
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:37 40-115
2026-01-31 23:15 33-122
2026-02-01 14:43 -19-174
2026-02-02 00:03 24-131
2026-02-03 00:55 8-147
2026-02-04 15:46 8-147
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:50 48-87
2026-01-31 23:43 45-90
2026-02-01 13:05 7-128
2026-02-02 00:36 36-99
2026-02-03 01:30 20-115
2026-02-04 15:31 23-112
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 13:43 33-157
2026-01-31 00:13 110-80
2026-02-01 00:51 100-90
2026-02-02 01:32 84-106
2026-02-03 02:29 60-130
2026-02-04 16:37 46-144
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 19:55 69-66
2026-01-31 12:21 24-111
2026-02-01 00:23 71-64
2026-02-02 01:04 63-72
2026-02-03 01:52 46-89
2026-02-04 02:44 24-111
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:30 77-68
2026-01-31 12:13 22-123
2026-02-01 00:05 69-76
2026-02-02 00:51 55-90
2026-02-03 01:41 35-110
2026-02-04 15:33 35-110
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:26 87-68
2026-01-31 13:07 7-148
2026-02-01 00:10 75-80
2026-02-02 00:56 59-96
2026-02-03 01:46 37-118
2026-02-04 15:26 35-120
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:14 80-75
2026-01-31 23:55 73-82
2026-02-01 13:36 6-149
2026-02-02 00:38 58-97
2026-02-03 01:28 36-119
2026-02-04 16:08 26-129
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 00:17 167-23
2026-01-31 00:57 162-28
2026-02-01 01:38 150-40
2026-02-02 02:24 134-56
2026-02-03 03:21 109-81
2026-02-04 16:57 106-84
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 01:40 127-63
2026-01-31 02:22 117-73
2026-02-01 03:11 100-90
2026-02-02 04:08 77-113
2026-02-03 17:55 68-122
2026-02-04 19:00 72-118
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 13:58 16-174
2026-01-31 00:29 107-83
2026-02-01 01:16 98-92
2026-02-02 02:06 79-111
2026-02-03 03:03 52-138
2026-02-04 17:25 43-147
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 13:45 35-165
2026-01-31 00:25 108-92
2026-02-01 01:11 97-103
2026-02-02 01:58 80-120
2026-02-03 02:50 58-142
2026-02-04 16:26 58-142
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:23 79-81
2026-01-31 13:09 13-147
2026-02-01 00:04 72-88
2026-02-02 00:50 60-100
2026-02-03 01:44 43-117
2026-02-04 15:48 40-120
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:43 301301
2026-01-31 23:21 292292
2026-02-01 12:58 232232
2026-02-02 00:03 276276
2026-02-03 00:50 254254
2026-02-04 15:28 248248
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:23 9090
2026-01-31 13:27 2424
2026-02-01 00:08 8484
2026-02-02 00:52 7171
2026-02-03 01:39 5252
2026-02-04 16:30 4949
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:24 80-80
2026-01-31 23:08 73-87
2026-02-01 23:52 59-101
2026-02-02 13:26 10-150
2026-02-03 00:39 37-123
2026-02-04 15:29 24-136
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:18 7272
2026-01-31 12:59 -5-5
2026-02-01 00:03 6262
2026-02-02 00:48 4646
2026-02-03 01:36 2323
2026-02-04 15:50 1616
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 12:46 7-173
2026-01-31 00:08 98-82
2026-02-01 00:47 89-91
2026-02-02 01:26 74-106
2026-02-03 02:15 50-130
2026-02-04 16:06 34-146
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 15:36 379379
2026-01-31 16:04 377377
2026-02-01 16:35 376376
2026-02-02 17:02 373373
2026-02-03 17:37 370370
2026-02-04 18:13 363363
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:44 104104
2026-01-31 23:24 9191
2026-02-01 12:07 2424
2026-02-02 00:08 7373
2026-02-03 00:55 5151
2026-02-04 14:28 4343
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 22:43 114-81
2026-01-31 23:19 100-95
2026-02-01 12:10 30-165
2026-02-02 00:02 77-118
2026-02-03 00:49 47-148
2026-02-04 14:33 33-162
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:57 94-91
2026-01-31 12:52 9-176
2026-02-01 00:37 84-101
2026-02-02 01:19 68-117
2026-02-03 02:06 44-141
2026-02-04 15:32 35-150
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 23:41 133-62
2026-01-31 12:29 42-153
2026-02-01 00:19 123-72
2026-02-02 00:58 106-89
2026-02-03 01:42 80-115
2026-02-04 15:14 67-128
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 12:28 44-176
2026-01-31 00:12 149-71
2026-02-01 00:54 134-86
2026-02-02 01:36 113-107
2026-02-03 02:20 85-135
2026-02-04 15:48 69-151
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 00:13 200-65
2026-01-31 00:51 197-68
2026-02-01 01:31 182-83
2026-02-02 02:11 156-109
2026-02-03 02:58 120-145
2026-02-04 16:23 97-168
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 00:20 213-52
2026-01-31 00:57 210-55
2026-02-01 01:39 197-68
2026-02-02 02:20 173-92
2026-02-03 03:04 139-126
2026-02-04 16:28 116-149
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 00:13 383383
2026-01-31 00:50 380380
2026-02-01 01:28 366366
2026-02-02 02:07 343343
2026-02-03 02:51 311311
2026-02-04 16:20 293293
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 01:11 202-98
2026-01-31 01:49 199-101
2026-02-01 02:28 183-117
2026-02-02 03:06 158-142
2026-02-03 03:51 122-178
2026-02-04 17:05 99-201
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-01-30 08:57 48-332
2026-01-31 09:45 46-334
2026-02-01 10:36 38-342
2026-02-02 11:31 25-355
2026-02-03 12:33 7-373
2026-02-04 00:47 -13-393