天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 01:08 22-153
2026-01-28 02:00 27-148
2026-01-29 02:43 32-143
2026-01-30 03:22 38-137
2026-01-31 04:00 41-134
2026-02-01 04:38 43-132
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 13:48 298298
2026-01-28 14:17 304304
2026-01-29 14:50 311311
2026-01-30 15:21 313313
2026-01-31 15:53 313313
2026-02-01 16:27 307307
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 14:38 48-102
2026-01-28 15:13 53-97
2026-01-29 15:48 56-94
2026-01-30 16:23 55-95
2026-01-31 03:59 22-128
2026-02-01 04:44 21-129
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 14:19 40-110
2026-01-28 14:58 42-108
2026-01-29 15:32 39-111
2026-01-30 16:03 38-112
2026-01-31 16:34 34-116
2026-02-01 00:25 5-145
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 14:23 41-89
2026-01-28 14:59 45-85
2026-01-29 15:30 45-85
2026-01-30 16:03 47-83
2026-01-31 16:37 48-82
2026-02-01 17:07 49-81
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:00 50-105
2026-01-28 20:32 48-107
2026-01-29 21:05 44-111
2026-01-30 21:44 38-117
2026-01-31 22:23 30-125
2026-02-01 23:12 19-136
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:50 51-104
2026-01-28 18:29 42-113
2026-01-29 21:54 46-109
2026-01-30 22:37 40-115
2026-01-31 23:15 33-122
2026-02-01 14:43 -19-174
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 10:16 -15-150
2026-01-28 10:46 -17-152
2026-01-29 11:15 -16-151
2026-01-30 22:50 48-87
2026-01-31 23:43 45-90
2026-02-01 13:05 7-128
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:22 115-75
2026-01-28 23:01 115-75
2026-01-29 23:35 113-77
2026-01-30 13:43 33-157
2026-01-31 00:13 110-80
2026-02-01 00:51 100-90
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 18:09 65-70
2026-01-28 22:24 71-64
2026-01-29 19:13 72-63
2026-01-30 19:55 69-66
2026-01-31 12:21 24-111
2026-02-01 00:23 71-64
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 10:07 -5-150
2026-01-28 22:02 75-70
2026-01-29 22:46 79-66
2026-01-30 23:30 77-68
2026-01-31 12:13 22-123
2026-02-01 00:05 69-76
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:28 97-58
2026-01-28 22:07 99-56
2026-01-29 22:46 95-60
2026-01-30 23:26 87-68
2026-01-31 13:07 7-148
2026-02-01 00:10 75-80
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:23 84-71
2026-01-28 22:00 85-70
2026-01-29 22:34 83-72
2026-01-30 23:14 80-75
2026-01-31 23:55 73-82
2026-02-01 13:36 6-149
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 23:04 164-26
2026-01-28 23:40 167-23
2026-01-29 13:39 78-112
2026-01-30 00:17 167-23
2026-01-31 00:57 162-28
2026-02-01 01:38 150-40
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 13:47 54-136
2026-01-28 00:27 137-53
2026-01-29 01:03 133-57
2026-01-30 01:40 127-63
2026-01-31 02:22 117-73
2026-02-01 03:11 100-90
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:34 111-79
2026-01-28 23:13 112-78
2026-01-29 23:53 110-80
2026-01-30 13:58 16-174
2026-01-31 00:29 107-83
2026-02-01 01:16 98-92
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:24 114-86
2026-01-28 23:04 116-84
2026-01-29 23:45 114-86
2026-01-30 13:45 35-165
2026-01-31 00:25 108-92
2026-02-01 01:11 97-103
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:27 82-78
2026-01-28 22:04 84-76
2026-01-29 22:42 83-77
2026-01-30 23:23 79-81
2026-01-31 13:09 13-147
2026-02-01 00:04 72-88
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:49 301301
2026-01-28 21:27 304304
2026-01-29 22:05 305305
2026-01-30 22:43 301301
2026-01-31 23:21 292292
2026-02-01 12:58 232232
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:34 8787
2026-01-28 22:13 9191
2026-01-29 22:48 9191
2026-01-30 23:23 9090
2026-01-31 13:27 2424
2026-02-01 00:08 8484
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:29 80-80
2026-01-28 21:10 81-79
2026-01-29 21:48 80-80
2026-01-30 22:24 80-80
2026-01-31 23:08 73-87
2026-02-01 23:52 59-101
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:18 7878
2026-01-28 21:58 7878
2026-01-29 22:37 7575
2026-01-30 23:18 7272
2026-01-31 12:59 -5-5
2026-02-01 00:03 6262
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:12 108-72
2026-01-28 22:53 106-74
2026-01-29 23:30 103-77
2026-01-30 12:46 7-173
2026-01-31 00:08 98-82
2026-02-01 00:47 89-91
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 13:47 375375
2026-01-28 14:25 378378
2026-01-29 15:00 380380
2026-01-30 15:36 379379
2026-01-31 16:04 377377
2026-02-01 16:35 376376
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:50 112112
2026-01-28 21:24 116116
2026-01-29 22:04 113113
2026-01-30 22:44 104104
2026-01-31 23:24 9191
2026-02-01 12:07 2424
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 20:57 116-79
2026-01-28 21:30 121-74
2026-01-29 22:06 122-73
2026-01-30 22:43 114-81
2026-01-31 23:19 100-95
2026-02-01 12:10 30-165
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:03 101-84
2026-01-28 22:41 101-84
2026-01-29 23:17 99-86
2026-01-30 23:57 94-91
2026-01-31 12:52 9-176
2026-02-01 00:37 84-101
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 21:47 132-63
2026-01-28 22:25 137-58
2026-01-29 23:03 137-58
2026-01-30 23:41 133-62
2026-01-31 12:29 42-153
2026-02-01 00:19 123-72
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 22:21 149-71
2026-01-28 22:57 159-61
2026-01-29 23:35 158-62
2026-01-30 12:28 44-176
2026-01-31 00:12 149-71
2026-02-01 00:54 134-86
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 23:04 186-79
2026-01-28 23:39 196-69
2026-01-29 12:45 82-183
2026-01-30 00:13 200-65
2026-01-31 00:51 197-68
2026-02-01 01:31 182-83
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 23:07 199-66
2026-01-28 23:44 210-55
2026-01-29 12:52 97-168
2026-01-30 00:20 213-52
2026-01-31 00:57 210-55
2026-02-01 01:39 197-68
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 23:02 370370
2026-01-28 23:38 379379
2026-01-29 12:39 265265
2026-01-30 00:13 383383
2026-01-31 00:50 380380
2026-02-01 01:28 366366
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 23:58 194-106
2026-01-28 13:15 78-222
2026-01-29 00:36 201-99
2026-01-30 01:11 202-98
2026-01-31 01:49 199-101
2026-02-01 02:28 183-117
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-01-27 06:39 35-345
2026-01-28 07:28 41-339
2026-01-29 08:11 46-334
2026-01-30 08:57 48-332
2026-01-31 09:45 46-334
2026-02-01 10:36 38-342