| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 04:54 | 63 | -112 |
| 2026-09-28 | 05:16 | 55 | -120 |
| 2026-09-29 | 05:42 | 45 | -130 |
| 2026-09-30 | 06:15 | 35 | -140 |
| 2026-10-01 | 06:58 | 27 | -148 |
| 2026-10-02 | 07:49 | 21 | -154 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 18:03 | 299 | 299 |
| 2026-09-28 | 18:56 | 295 | 295 |
| 2026-09-29 | 20:02 | 291 | 291 |
| 2026-09-30 | 21:24 | 291 | 291 |
| 2026-10-01 | 22:42 | 297 | 297 |
| 2026-10-02 | 23:38 | 304 | 304 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 05:09 | 35 | -115 |
| 2026-09-28 | 05:28 | 30 | -120 |
| 2026-09-29 | 05:53 | 27 | -123 |
| 2026-09-30 | 06:29 | 24 | -126 |
| 2026-10-01 | 07:15 | 21 | -129 |
| 2026-10-02 | 23:28 | 43 | -107 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 18:29 | 48 | -102 |
| 2026-09-28 | 19:29 | 41 | -109 |
| 2026-09-29 | 20:32 | 36 | -114 |
| 2026-09-30 | 21:38 | 33 | -117 |
| 2026-10-01 | 22:53 | 34 | -116 |
| 2026-10-02 | 23:59 | 37 | -113 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 18:41 | 38 | -92 |
| 2026-09-28 | 19:28 | 31 | -99 |
| 2026-09-29 | 20:37 | 23 | -107 |
| 2026-09-30 | 22:11 | 18 | -112 |
| 2026-10-01 | 23:31 | 19 | -111 |
| 2026-10-02 | 06:55 | -1 | -131 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 00:16 | 38 | -117 |
| 2026-09-28 | 01:32 | 33 | -122 |
| 2026-09-29 | 02:51 | 30 | -125 |
| 2026-09-30 | 03:53 | 30 | -125 |
| 2026-10-01 | 04:47 | 32 | -123 |
| 2026-10-02 | 05:35 | 35 | -120 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:00 | 38 | -117 |
| 2026-09-28 | 01:57 | 32 | -123 |
| 2026-09-29 | 03:18 | 28 | -127 |
| 2026-09-30 | 04:24 | 28 | -127 |
| 2026-10-01 | 05:23 | 30 | -125 |
| 2026-10-02 | 06:20 | 33 | -122 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:34 | 29 | -106 |
| 2026-09-28 | 17:10 | -14 | -149 |
| 2026-09-29 | 03:18 | 23 | -112 |
| 2026-09-30 | 04:11 | 25 | -110 |
| 2026-10-01 | 05:05 | 30 | -105 |
| 2026-10-02 | 05:59 | 34 | -101 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:57 | 85 | -105 |
| 2026-09-28 | 02:33 | 76 | -114 |
| 2026-09-29 | 03:39 | 67 | -123 |
| 2026-09-30 | 05:22 | 67 | -123 |
| 2026-10-01 | 06:44 | 75 | -115 |
| 2026-10-02 | 07:44 | 87 | -103 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:15 | 45 | -90 |
| 2026-09-28 | 01:53 | 39 | -96 |
| 2026-09-29 | 03:02 | 35 | -100 |
| 2026-09-30 | 04:23 | 33 | -102 |
| 2026-10-01 | 05:16 | 34 | -101 |
| 2026-10-02 | 20:38 | 20 | -115 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:48 | 44 | -101 |
| 2026-09-28 | 02:46 | 43 | -102 |
| 2026-09-29 | 03:46 | 45 | -100 |
| 2026-09-30 | 04:42 | 49 | -96 |
| 2026-10-01 | 05:37 | 53 | -92 |
| 2026-10-02 | 06:35 | 57 | -88 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:11 | 72 | -83 |
| 2026-09-28 | 01:45 | 63 | -92 |
| 2026-09-29 | 02:41 | 52 | -103 |
| 2026-09-30 | 04:39 | 45 | -110 |
| 2026-10-01 | 06:15 | 50 | -105 |
| 2026-10-02 | 07:13 | 61 | -94 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:22 | 60 | -95 |
| 2026-09-28 | 02:06 | 49 | -106 |
| 2026-09-29 | 03:08 | 39 | -116 |
| 2026-09-30 | 04:36 | 36 | -119 |
| 2026-10-01 | 06:00 | 42 | -113 |
| 2026-10-02 | 07:06 | 52 | -103 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:47 | 135 | -55 |
| 2026-09-28 | 03:25 | 121 | -69 |
| 2026-09-29 | 04:28 | 104 | -86 |
| 2026-09-30 | 06:32 | 97 | -93 |
| 2026-10-01 | 07:58 | 106 | -84 |
| 2026-10-02 | 08:53 | 121 | -69 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 04:19 | 82 | -108 |
| 2026-09-28 | 05:12 | 67 | -123 |
| 2026-09-29 | 06:48 | 57 | -133 |
| 2026-09-30 | 08:44 | 69 | -121 |
| 2026-10-01 | 09:42 | 87 | -103 |
| 2026-10-02 | 10:28 | 103 | -87 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:29 | 85 | -105 |
| 2026-09-28 | 03:10 | 71 | -119 |
| 2026-09-29 | 04:13 | 57 | -133 |
| 2026-09-30 | 05:51 | 53 | -137 |
| 2026-10-01 | 07:10 | 61 | -129 |
| 2026-10-02 | 08:11 | 74 | -116 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:06 | 101 | -99 |
| 2026-09-28 | 02:41 | 91 | -109 |
| 2026-09-29 | 03:41 | 78 | -122 |
| 2026-09-30 | 05:26 | 69 | -131 |
| 2026-10-01 | 07:06 | 72 | -128 |
| 2026-10-02 | 08:07 | 82 | -118 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:12 | 60 | -100 |
| 2026-09-28 | 01:54 | 54 | -106 |
| 2026-09-29 | 03:02 | 47 | -113 |
| 2026-09-30 | 04:31 | 43 | -117 |
| 2026-10-01 | 05:51 | 45 | -115 |
| 2026-10-02 | 06:56 | 51 | -109 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 00:31 | 278 | 278 |
| 2026-09-28 | 01:17 | 275 | 275 |
| 2026-09-29 | 02:20 | 274 | 274 |
| 2026-09-30 | 03:45 | 275 | 275 |
| 2026-10-01 | 05:05 | 279 | 279 |
| 2026-10-02 | 06:09 | 285 | 285 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:13 | 81 | 81 |
| 2026-09-28 | 02:08 | 74 | 74 |
| 2026-09-29 | 03:55 | 69 | 69 |
| 2026-09-30 | 05:11 | 67 | 67 |
| 2026-10-01 | 06:13 | 68 | 68 |
| 2026-10-02 | 07:11 | 72 | 72 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 00:22 | 61 | -99 |
| 2026-09-28 | 01:08 | 52 | -108 |
| 2026-09-29 | 02:10 | 44 | -116 |
| 2026-09-30 | 03:46 | 42 | -118 |
| 2026-10-01 | 05:09 | 48 | -112 |
| 2026-10-02 | 06:10 | 55 | -105 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:07 | 54 | 54 |
| 2026-09-28 | 01:43 | 45 | 45 |
| 2026-09-29 | 02:37 | 37 | 37 |
| 2026-09-30 | 04:20 | 36 | 36 |
| 2026-10-01 | 05:47 | 43 | 43 |
| 2026-10-02 | 06:47 | 53 | 53 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:56 | 85 | -95 |
| 2026-09-28 | 02:39 | 73 | -107 |
| 2026-09-29 | 03:35 | 62 | -118 |
| 2026-09-30 | 04:52 | 58 | -122 |
| 2026-10-01 | 06:15 | 63 | -117 |
| 2026-10-02 | 07:23 | 73 | -107 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 17:59 | 382 | 382 |
| 2026-09-28 | 18:52 | 367 | 367 |
| 2026-09-29 | 19:57 | 357 | 357 |
| 2026-09-30 | 21:12 | 357 | 357 |
| 2026-10-01 | 22:26 | 364 | 364 |
| 2026-10-02 | 23:28 | 373 | 373 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 00:35 | 79 | 79 |
| 2026-09-28 | 01:13 | 71 | 71 |
| 2026-09-29 | 02:09 | 62 | 62 |
| 2026-09-30 | 03:32 | 55 | 55 |
| 2026-10-01 | 05:12 | 59 | 59 |
| 2026-10-02 | 06:17 | 69 | 69 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 00:46 | 70 | -125 |
| 2026-09-28 | 01:35 | 60 | -135 |
| 2026-09-29 | 02:47 | 50 | -145 |
| 2026-09-30 | 04:01 | 44 | -151 |
| 2026-10-01 | 05:11 | 49 | -146 |
| 2026-10-02 | 06:17 | 61 | -134 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:39 | 78 | -107 |
| 2026-09-28 | 02:19 | 68 | -117 |
| 2026-09-29 | 03:15 | 55 | -130 |
| 2026-09-30 | 04:39 | 48 | -137 |
| 2026-10-01 | 06:11 | 53 | -132 |
| 2026-10-02 | 07:19 | 66 | -119 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:25 | 90 | -105 |
| 2026-09-28 | 02:06 | 78 | -117 |
| 2026-09-29 | 03:06 | 66 | -129 |
| 2026-09-30 | 04:36 | 60 | -135 |
| 2026-10-01 | 06:04 | 65 | -130 |
| 2026-10-02 | 07:09 | 79 | -116 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 01:59 | 108 | -112 |
| 2026-09-28 | 02:42 | 94 | -126 |
| 2026-09-29 | 03:42 | 79 | -141 |
| 2026-09-30 | 05:20 | 73 | -147 |
| 2026-10-01 | 06:49 | 83 | -137 |
| 2026-10-02 | 07:47 | 101 | -119 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:53 | 125 | -140 |
| 2026-09-28 | 03:44 | 109 | -156 |
| 2026-09-29 | 04:56 | 100 | -165 |
| 2026-09-30 | 06:20 | 103 | -162 |
| 2026-10-01 | 07:32 | 117 | -148 |
| 2026-10-02 | 08:28 | 135 | -130 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:33 | 124 | -141 |
| 2026-09-28 | 03:07 | 102 | -163 |
| 2026-09-29 | 04:26 | 85 | -180 |
| 2026-09-30 | 06:20 | 86 | -179 |
| 2026-10-01 | 07:35 | 104 | -161 |
| 2026-10-02 | 08:30 | 127 | -138 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 02:38 | 320 | 320 |
| 2026-09-28 | 03:25 | 306 | 306 |
| 2026-09-29 | 04:37 | 298 | 298 |
| 2026-09-30 | 06:07 | 300 | 300 |
| 2026-10-01 | 07:26 | 311 | 311 |
| 2026-10-02 | 08:23 | 327 | 327 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 03:03 | 124 | -176 |
| 2026-09-28 | 03:29 | 102 | -198 |
| 2026-09-29 | 04:52 | 81 | -219 |
| 2026-09-30 | 07:05 | 83 | -217 |
| 2026-10-01 | 08:28 | 106 | -194 |
| 2026-10-02 | 09:26 | 133 | -167 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-09-27 | 10:48 | 49 | -331 |
| 2026-09-28 | 10:23 | 53 | -327 |
| 2026-09-29 | 10:22 | 58 | -322 |
| 2026-09-30 | 10:45 | 60 | -320 |
| 2026-10-01 | 11:16 | 57 | -323 |
| 2026-10-02 | 11:58 | 48 | -332 |