天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 00:41 22-153
2026-02-11 01:45 30-145
2026-02-12 02:33 39-136
2026-02-13 03:15 47-128
2026-02-14 03:52 51-124
2026-02-15 04:27 52-123
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 13:35 309309
2026-02-11 14:18 309309
2026-02-12 14:58 307307
2026-02-13 15:34 302302
2026-02-14 16:04 297297
2026-02-15 16:36 290290
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 14:14 60-90
2026-02-11 01:34 22-128
2026-02-12 02:29 27-123
2026-02-13 03:16 30-120
2026-02-14 03:57 31-119
2026-02-15 04:36 29-121
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 14:00 41-109
2026-02-11 14:40 41-109
2026-02-12 15:13 42-108
2026-02-13 15:48 42-108
2026-02-14 16:14 43-107
2026-02-15 16:43 43-107
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 14:04 51-79
2026-02-11 14:44 55-75
2026-02-12 15:16 55-75
2026-02-13 15:53 51-79
2026-02-14 16:26 45-85
2026-02-15 04:20 22-108
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:00 52-103
2026-02-11 20:40 49-106
2026-02-12 21:21 44-111
2026-02-13 22:08 37-118
2026-02-14 22:54 27-128
2026-02-15 23:31 16-139
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:31 54-101
2026-02-11 21:11 54-101
2026-02-12 21:57 49-106
2026-02-13 22:41 39-116
2026-02-14 23:22 29-126
2026-02-15 20:21 1-154
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:05 70-65
2026-02-11 21:54 69-66
2026-02-12 22:42 64-71
2026-02-13 23:28 52-83
2026-02-14 12:12 9-126
2026-02-15 00:07 36-99
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:12 112-78
2026-02-11 22:57 107-83
2026-02-12 23:36 96-94
2026-02-13 13:17 31-159
2026-02-14 00:17 81-109
2026-02-15 00:53 62-128
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 09:27 10-125
2026-02-11 10:11 19-116
2026-02-12 19:03 70-65
2026-02-13 19:43 55-80
2026-02-14 12:13 28-107
2026-02-15 00:20 60-75
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:32 80-65
2026-02-11 22:20 74-71
2026-02-12 19:21 51-94
2026-02-13 20:05 39-106
2026-02-14 12:26 5-140
2026-02-15 00:38 36-109
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:36 97-58
2026-02-11 22:21 97-58
2026-02-12 23:04 90-65
2026-02-13 23:45 78-77
2026-02-14 12:54 25-130
2026-02-15 00:24 63-92
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:32 92-63
2026-02-11 22:15 92-63
2026-02-12 22:54 86-69
2026-02-13 23:29 73-82
2026-02-14 12:32 15-140
2026-02-15 00:09 54-101
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:57 173-17
2026-02-11 23:37 169-21
2026-02-12 13:32 92-98
2026-02-13 00:18 161-29
2026-02-14 01:01 147-43
2026-02-15 01:39 129-61
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 13:37 59-131
2026-02-11 00:26 140-50
2026-02-12 01:09 134-56
2026-02-13 01:51 121-69
2026-02-14 02:30 104-86
2026-02-15 03:10 83-107
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:37 112-78
2026-02-11 23:23 115-75
2026-02-12 13:12 32-158
2026-02-13 00:08 110-80
2026-02-14 00:47 97-93
2026-02-15 01:24 80-110
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:31 115-85
2026-02-11 23:17 117-83
2026-02-12 13:14 46-154
2026-02-13 00:00 111-89
2026-02-14 00:36 100-100
2026-02-15 01:13 86-114
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:38 92-68
2026-02-11 22:23 89-71
2026-02-12 23:04 81-79
2026-02-13 23:44 70-90
2026-02-14 12:46 20-140
2026-02-15 00:25 56-104
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:49 303303
2026-02-11 21:32 299299
2026-02-12 22:13 289289
2026-02-13 22:50 276276
2026-02-14 23:23 260260
2026-02-15 23:56 242242
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:31 9595
2026-02-11 22:18 9292
2026-02-12 23:00 8484
2026-02-13 23:32 7575
2026-02-14 12:56 2626
2026-02-15 00:17 6464
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:34 85-75
2026-02-11 21:18 86-74
2026-02-12 22:00 82-78
2026-02-13 22:34 71-89
2026-02-14 23:15 57-103
2026-02-15 23:54 37-123
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:20 8383
2026-02-11 22:08 8484
2026-02-12 22:52 8080
2026-02-13 23:31 6969
2026-02-14 12:37 1313
2026-02-15 00:12 5353
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:04 111-69
2026-02-11 22:52 110-70
2026-02-12 23:34 104-76
2026-02-13 12:30 31-149
2026-02-14 00:14 93-87
2026-02-15 00:53 76-104
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 13:36 380380
2026-02-11 14:16 384384
2026-02-12 14:53 385385
2026-02-13 15:24 386386
2026-02-14 15:53 389389
2026-02-15 16:21 387387
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:44 108108
2026-02-11 21:24 111111
2026-02-12 22:07 106106
2026-02-13 22:48 9494
2026-02-14 23:25 7979
2026-02-15 12:02 4242
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 20:49 122-73
2026-02-11 21:28 124-71
2026-02-12 22:06 120-75
2026-02-13 22:43 107-88
2026-02-14 23:18 86-109
2026-02-15 23:57 59-136
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:56 107-78
2026-02-11 22:40 107-78
2026-02-12 23:19 103-82
2026-02-13 23:58 91-94
2026-02-14 12:39 32-153
2026-02-15 00:32 74-111
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 21:36 145-50
2026-02-11 22:20 144-51
2026-02-12 23:01 136-59
2026-02-13 23:40 121-74
2026-02-14 12:19 50-145
2026-02-15 00:14 103-92
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:14 169-51
2026-02-11 22:58 168-52
2026-02-12 23:38 157-63
2026-02-13 12:23 62-158
2026-02-14 00:15 140-80
2026-02-15 00:51 117-103
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:56 205-60
2026-02-11 23:41 205-60
2026-02-12 12:48 105-160
2026-02-13 00:22 193-72
2026-02-14 01:00 173-92
2026-02-15 01:37 146-119
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 23:03 228-37
2026-02-11 23:45 228-37
2026-02-12 12:46 114-151
2026-02-13 00:24 214-51
2026-02-14 01:00 195-70
2026-02-15 01:37 169-96
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 22:56 388388
2026-02-11 23:40 387387
2026-02-12 12:42 282282
2026-02-13 00:20 374374
2026-02-14 00:56 356356
2026-02-15 01:30 332332
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 23:54 215-85
2026-02-11 13:11 114-186
2026-02-12 00:36 220-80
2026-02-13 01:10 215-85
2026-02-14 01:45 200-100
2026-02-15 02:15 172-128
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-02-10 05:37 44-336
2026-02-11 06:57 50-330
2026-02-12 08:02 51-329
2026-02-13 09:02 45-335
2026-02-14 09:59 34-346
2026-02-15 10:53 21-359