| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 12:20 | 64 | -111 |
| 2026-01-11 | 13:20 | 81 | -94 |
| 2026-01-12 | 00:32 | 44 | -131 |
| 2026-01-13 | 01:41 | 46 | -129 |
| 2026-01-14 | 02:33 | 50 | -125 |
| 2026-01-15 | 03:17 | 53 | -122 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 11:47 | 299 | 299 |
| 2026-01-11 | 12:49 | 310 | 310 |
| 2026-01-12 | 13:44 | 317 | 317 |
| 2026-01-13 | 14:32 | 319 | 319 |
| 2026-01-14 | 15:15 | 318 | 318 |
| 2026-01-15 | 15:57 | 315 | 315 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 12:41 | 41 | -109 |
| 2026-01-11 | 13:39 | 55 | -95 |
| 2026-01-12 | 14:29 | 66 | -84 |
| 2026-01-13 | 15:15 | 71 | -79 |
| 2026-01-14 | 15:57 | 72 | -78 |
| 2026-01-15 | 16:36 | 70 | -80 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 12:25 | 29 | -121 |
| 2026-01-11 | 13:21 | 41 | -109 |
| 2026-01-12 | 14:10 | 48 | -102 |
| 2026-01-13 | 14:55 | 51 | -99 |
| 2026-01-14 | 15:34 | 51 | -99 |
| 2026-01-15 | 16:10 | 51 | -99 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:59 | 41 | -89 |
| 2026-01-11 | 20:52 | 47 | -83 |
| 2026-01-12 | 14:16 | 57 | -73 |
| 2026-01-13 | 14:59 | 65 | -65 |
| 2026-01-14 | 15:38 | 66 | -64 |
| 2026-01-15 | 16:13 | 65 | -65 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 18:52 | 55 | -100 |
| 2026-01-11 | 19:25 | 61 | -94 |
| 2026-01-12 | 20:10 | 63 | -92 |
| 2026-01-13 | 11:05 | -26 | -181 |
| 2026-01-14 | 21:42 | 56 | -99 |
| 2026-01-15 | 22:26 | 48 | -107 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:22 | 58 | -97 |
| 2026-01-11 | 20:05 | 65 | -90 |
| 2026-01-12 | 17:27 | 41 | -114 |
| 2026-01-13 | 21:30 | 65 | -90 |
| 2026-01-14 | 22:15 | 61 | -94 |
| 2026-01-15 | 23:07 | 51 | -104 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:43 | 77 | -58 |
| 2026-01-11 | 20:32 | 84 | -51 |
| 2026-01-12 | 21:16 | 85 | -50 |
| 2026-01-13 | 22:02 | 85 | -50 |
| 2026-01-14 | 22:51 | 81 | -54 |
| 2026-01-15 | 23:39 | 71 | -64 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:44 | 102 | -88 |
| 2026-01-11 | 21:26 | 115 | -75 |
| 2026-01-12 | 22:13 | 121 | -69 |
| 2026-01-13 | 22:58 | 119 | -71 |
| 2026-01-14 | 23:39 | 109 | -81 |
| 2026-01-15 | 13:55 | 18 | -172 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 16:16 | 59 | -76 |
| 2026-01-11 | 17:06 | 77 | -58 |
| 2026-01-12 | 17:54 | 89 | -46 |
| 2026-01-13 | 10:26 | 16 | -119 |
| 2026-01-14 | 11:13 | 21 | -114 |
| 2026-01-15 | 19:59 | 76 | -59 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:51 | 80 | -65 |
| 2026-01-11 | 20:45 | 88 | -57 |
| 2026-01-12 | 21:39 | 91 | -54 |
| 2026-01-13 | 22:31 | 88 | -57 |
| 2026-01-14 | 23:17 | 78 | -67 |
| 2026-01-15 | 20:18 | 56 | -89 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:12 | 92 | -63 |
| 2026-01-11 | 20:56 | 104 | -51 |
| 2026-01-12 | 21:40 | 110 | -45 |
| 2026-01-13 | 22:24 | 110 | -45 |
| 2026-01-14 | 23:10 | 102 | -53 |
| 2026-01-15 | 23:53 | 89 | -66 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:17 | 94 | -61 |
| 2026-01-11 | 20:59 | 104 | -51 |
| 2026-01-12 | 21:40 | 108 | -47 |
| 2026-01-13 | 22:23 | 108 | -47 |
| 2026-01-14 | 23:05 | 103 | -52 |
| 2026-01-15 | 23:44 | 90 | -65 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 21:43 | 165 | -25 |
| 2026-01-11 | 22:24 | 180 | -10 |
| 2026-01-12 | 23:06 | 188 | -2 |
| 2026-01-13 | 23:46 | 188 | -2 |
| 2026-01-14 | 13:59 | 90 | -100 |
| 2026-01-15 | 00:24 | 181 | -9 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 22:53 | 143 | -47 |
| 2026-01-11 | 23:37 | 152 | -38 |
| 2026-01-12 | 13:51 | 56 | -134 |
| 2026-01-13 | 00:20 | 153 | -37 |
| 2026-01-14 | 01:04 | 148 | -42 |
| 2026-01-15 | 01:48 | 136 | -54 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 21:12 | 112 | -78 |
| 2026-01-11 | 21:51 | 121 | -69 |
| 2026-01-12 | 22:31 | 124 | -66 |
| 2026-01-13 | 23:20 | 125 | -65 |
| 2026-01-14 | 13:43 | 26 | -164 |
| 2026-01-15 | 00:08 | 121 | -69 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:59 | 109 | -91 |
| 2026-01-11 | 21:46 | 118 | -82 |
| 2026-01-12 | 22:34 | 122 | -78 |
| 2026-01-13 | 23:22 | 122 | -78 |
| 2026-01-14 | 13:45 | 31 | -169 |
| 2026-01-15 | 00:09 | 116 | -84 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:16 | 86 | -74 |
| 2026-01-11 | 20:59 | 98 | -62 |
| 2026-01-12 | 21:44 | 105 | -55 |
| 2026-01-13 | 22:29 | 105 | -55 |
| 2026-01-14 | 23:09 | 98 | -62 |
| 2026-01-15 | 23:49 | 86 | -74 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:28 | 303 | 303 |
| 2026-01-11 | 20:10 | 314 | 314 |
| 2026-01-12 | 20:52 | 318 | 318 |
| 2026-01-13 | 21:34 | 316 | 316 |
| 2026-01-14 | 22:15 | 307 | 307 |
| 2026-01-15 | 22:56 | 292 | 292 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:29 | 96 | 96 |
| 2026-01-11 | 21:12 | 107 | 107 |
| 2026-01-12 | 21:47 | 112 | 112 |
| 2026-01-13 | 22:24 | 113 | 113 |
| 2026-01-14 | 23:08 | 106 | 106 |
| 2026-01-15 | 23:44 | 96 | 96 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:23 | 88 | -72 |
| 2026-01-11 | 20:05 | 96 | -64 |
| 2026-01-12 | 20:42 | 100 | -60 |
| 2026-01-13 | 21:22 | 103 | -57 |
| 2026-01-14 | 22:06 | 100 | -60 |
| 2026-01-15 | 22:46 | 90 | -70 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:58 | 79 | 79 |
| 2026-01-11 | 20:41 | 88 | 88 |
| 2026-01-12 | 21:26 | 93 | 93 |
| 2026-01-13 | 22:14 | 95 | 95 |
| 2026-01-14 | 23:00 | 92 | 92 |
| 2026-01-15 | 23:42 | 82 | 82 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:34 | 109 | -71 |
| 2026-01-11 | 21:21 | 120 | -60 |
| 2026-01-12 | 22:09 | 124 | -56 |
| 2026-01-13 | 22:56 | 124 | -56 |
| 2026-01-14 | 23:40 | 119 | -61 |
| 2026-01-15 | 13:02 | 22 | -158 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 11:52 | 368 | 368 |
| 2026-01-11 | 12:52 | 380 | 380 |
| 2026-01-12 | 13:45 | 388 | 388 |
| 2026-01-13 | 14:30 | 393 | 393 |
| 2026-01-14 | 15:10 | 395 | 395 |
| 2026-01-15 | 15:48 | 395 | 395 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:21 | 101 | 101 |
| 2026-01-11 | 20:07 | 116 | 116 |
| 2026-01-12 | 20:51 | 124 | 124 |
| 2026-01-13 | 21:32 | 125 | 125 |
| 2026-01-14 | 22:15 | 120 | 120 |
| 2026-01-15 | 22:59 | 108 | 108 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 19:21 | 121 | -74 |
| 2026-01-11 | 20:10 | 136 | -59 |
| 2026-01-12 | 20:56 | 142 | -53 |
| 2026-01-13 | 21:39 | 143 | -52 |
| 2026-01-14 | 22:17 | 140 | -55 |
| 2026-01-15 | 22:58 | 129 | -66 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:28 | 103 | -82 |
| 2026-01-11 | 21:16 | 116 | -69 |
| 2026-01-12 | 22:03 | 122 | -63 |
| 2026-01-13 | 22:48 | 122 | -63 |
| 2026-01-14 | 23:29 | 118 | -67 |
| 2026-01-15 | 12:56 | 18 | -167 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:11 | 131 | -64 |
| 2026-01-11 | 21:00 | 151 | -44 |
| 2026-01-12 | 21:46 | 164 | -31 |
| 2026-01-13 | 22:31 | 167 | -28 |
| 2026-01-14 | 23:13 | 159 | -36 |
| 2026-01-15 | 23:55 | 143 | -52 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 20:48 | 145 | -75 |
| 2026-01-11 | 21:37 | 168 | -52 |
| 2026-01-12 | 22:23 | 181 | -39 |
| 2026-01-13 | 23:08 | 180 | -40 |
| 2026-01-14 | 23:52 | 167 | -53 |
| 2026-01-15 | 13:01 | 36 | -184 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 21:26 | 178 | -87 |
| 2026-01-11 | 22:14 | 203 | -62 |
| 2026-01-12 | 23:02 | 219 | -46 |
| 2026-01-13 | 23:48 | 220 | -45 |
| 2026-01-14 | 13:10 | 96 | -169 |
| 2026-01-15 | 00:33 | 208 | -57 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 21:39 | 200 | -65 |
| 2026-01-11 | 22:30 | 229 | -36 |
| 2026-01-12 | 23:14 | 249 | -16 |
| 2026-01-13 | 23:58 | 255 | -10 |
| 2026-01-14 | 13:14 | 113 | -152 |
| 2026-01-15 | 00:40 | 245 | -20 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 21:24 | 364 | 364 |
| 2026-01-11 | 22:14 | 388 | 388 |
| 2026-01-12 | 23:02 | 403 | 403 |
| 2026-01-13 | 23:48 | 405 | 405 |
| 2026-01-14 | 13:07 | 272 | 272 |
| 2026-01-15 | 00:32 | 393 | 393 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 22:14 | 200 | -100 |
| 2026-01-11 | 23:07 | 224 | -76 |
| 2026-01-12 | 23:57 | 239 | -61 |
| 2026-01-13 | 13:29 | 117 | -183 |
| 2026-01-14 | 00:42 | 245 | -55 |
| 2026-01-15 | 01:21 | 240 | -60 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-01-10 | 01:07 | 26 | -354 |
| 2026-01-11 | 01:29 | 40 | -340 |
| 2026-01-12 | 02:21 | 47 | -333 |
| 2026-01-13 | 06:39 | 53 | -327 |
| 2026-01-14 | 07:42 | 57 | -323 |
| 2026-01-15 | 08:38 | 55 | -325 |