天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 01:11 65-110
2023-12-06 15:23 125-50
2023-12-07 16:05 127-48
2023-12-08 00:39 68-107
2023-12-09 01:30 59-116
2023-12-10 04:47 53-122
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 14:49 337337
2023-12-06 15:39 338338
2023-12-07 16:28 332332
2023-12-08 17:17 324324
2023-12-09 18:08 314314
2023-12-10 19:01 305305
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 15:00 80-70
2023-12-06 15:46 87-63
2023-12-07 16:31 89-61
2023-12-08 00:30 57-93
2023-12-09 01:21 51-99
2023-12-10 02:20 41-109
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 15:20 76-74
2023-12-06 16:06 79-71
2023-12-07 16:51 76-74
2023-12-08 17:35 68-82
2023-12-09 18:23 58-92
2023-12-10 19:18 47-103
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 15:33 63-67
2023-12-06 16:13 71-59
2023-12-07 16:57 72-58
2023-12-08 17:41 69-61
2023-12-09 18:25 63-67
2023-12-10 19:16 55-75
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 21:14 80-75
2023-12-06 22:02 78-77
2023-12-07 22:54 70-85
2023-12-08 14:24 -6-161
2023-12-09 15:24 -1-156
2023-12-10 01:17 40-115
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:01 83-72
2023-12-06 22:54 80-75
2023-12-07 13:55 -8-163
2023-12-08 14:46 -7-162
2023-12-09 00:47 59-96
2023-12-10 01:53 40-115
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:36 84-51
2023-12-06 23:23 81-54
2023-12-07 12:49 -2-137
2023-12-08 00:09 76-59
2023-12-09 01:00 65-70
2023-12-10 01:56 46-89
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:18 133-57
2023-12-06 13:45 28-162
2023-12-07 00:03 130-60
2023-12-08 00:50 119-71
2023-12-09 01:40 98-92
2023-12-10 02:36 70-120
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 19:01 105-30
2023-12-06 19:46 105-30
2023-12-07 12:27 24-111
2023-12-08 00:35 119-16
2023-12-09 01:20 101-34
2023-12-10 02:13 76-59
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 19:18 83-62
2023-12-06 23:38 102-43
2023-12-07 12:33 5-140
2023-12-08 00:26 88-57
2023-12-09 01:13 68-77
2023-12-10 02:10 44-101
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:38 130-25
2023-12-06 23:23 126-29
2023-12-07 14:02 18-137
2023-12-08 00:13 114-41
2023-12-09 01:06 95-60
2023-12-10 02:03 69-86
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:41 116-39
2023-12-06 23:22 113-42
2023-12-07 14:02 7-148
2023-12-08 00:10 104-51
2023-12-09 01:01 87-68
2023-12-10 02:02 62-93
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 13:41 99-91
2023-12-06 00:09 1999
2023-12-07 00:51 1955
2023-12-08 01:34 184-6
2023-12-09 02:24 165-25
2023-12-10 03:24 136-54
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 00:32 175-15
2023-12-06 01:14 173-17
2023-12-07 02:00 163-27
2023-12-08 02:50 144-46
2023-12-09 03:47 116-74
2023-12-10 04:56 84-106
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:31 135-55
2023-12-06 14:11 37-153
2023-12-07 00:17 133-57
2023-12-08 01:08 123-67
2023-12-09 02:04 107-83
2023-12-10 03:08 81-109
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:29 143-57
2023-12-06 14:01 41-159
2023-12-07 00:18 137-63
2023-12-08 01:09 125-75
2023-12-09 02:02 107-93
2023-12-10 02:59 83-117
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:36 113-47
2023-12-06 23:23 114-46
2023-12-07 14:02 10-150
2023-12-08 00:13 108-52
2023-12-09 01:04 94-66
2023-12-10 02:01 73-87
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 21:54 339339
2023-12-06 22:37 337337
2023-12-07 23:22 326326
2023-12-08 14:32 222222
2023-12-09 00:12 307307
2023-12-10 01:06 283283
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:35 120120
2023-12-06 23:20 123123
2023-12-07 14:16 1919
2023-12-08 00:11 118118
2023-12-09 01:07 106106
2023-12-10 02:12 8686
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 21:43 109-51
2023-12-06 22:22 111-49
2023-12-07 23:10 105-55
2023-12-08 14:46 2-158
2023-12-09 00:00 91-69
2023-12-10 00:57 68-92
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:28 103103
2023-12-06 23:12 101101
2023-12-07 23:58 9494
2023-12-08 14:53 -3-3
2023-12-09 00:46 8080
2023-12-10 01:42 5858
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:10 139-41
2023-12-06 23:54 137-43
2023-12-07 13:41 16-164
2023-12-08 00:39 129-51
2023-12-09 01:29 114-66
2023-12-10 02:27 89-91
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 14:54 422422
2023-12-06 15:40 425425
2023-12-07 16:25 420420
2023-12-08 17:10 411411
2023-12-09 17:59 396396
2023-12-10 18:51 380380
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 21:56 146146
2023-12-06 22:39 141141
2023-12-07 23:23 129129
2023-12-08 16:07 44
2023-12-09 00:13 110110
2023-12-10 01:08 8585
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:06 150-45
2023-12-06 11:13 16-179
2023-12-07 23:28 136-59
2023-12-08 16:19 8-187
2023-12-09 00:14 115-80
2023-12-10 01:10 84-111
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:10 135-50
2023-12-06 23:56 131-54
2023-12-07 13:51 11-174
2023-12-08 00:43 122-63
2023-12-09 01:32 108-77
2023-12-10 02:25 87-98
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 22:57 177-18
2023-12-06 23:42 178-17
2023-12-07 13:33 23-172
2023-12-08 00:27 169-26
2023-12-09 01:15 148-47
2023-12-10 02:08 118-77
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 23:32 196-24
2023-12-06 12:59 42-178
2023-12-07 00:16 184-36
2023-12-08 01:03 163-57
2023-12-09 01:54 136-84
2023-12-10 02:49 106-114
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 12:46 109-156
2023-12-06 00:04 237-28
2023-12-07 00:50 231-34
2023-12-08 01:37 210-55
2023-12-09 02:26 175-90
2023-12-10 03:21 133-132
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 13:02 116-149
2023-12-06 00:25 258-7
2023-12-07 01:08 260-5
2023-12-08 01:55 246-19
2023-12-09 02:46 218-47
2023-12-10 03:44 180-85
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 12:45 287287
2023-12-06 00:04 421421
2023-12-07 00:50 417417
2023-12-08 01:37 399399
2023-12-09 02:25 368368
2023-12-10 03:16 329329
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 00:08 259-41
2023-12-06 00:52 265-35
2023-12-07 01:39 259-41
2023-12-08 02:25 241-59
2023-12-09 03:13 211-89
2023-12-10 04:06 171-129
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2023-12-05 06:54 55-325
2023-12-06 07:16 67-313
2023-12-07 07:41 74-306
2023-12-08 08:22 73-307
2023-12-09 09:07 65-315
2023-12-10 10:01 49-331