天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 12:26 48-127
2026-04-10 00:37 16-159
2026-04-11 01:30 33-142
2026-04-12 02:13 47-128
2026-04-13 02:51 59-116
2026-04-14 03:26 66-109
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 12:46 292292
2026-04-10 13:26 288288
2026-04-11 13:57 285285
2026-04-12 02:13 288288
2026-04-13 02:48 294294
2026-04-14 03:19 297297
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 12:36 52-98
2026-04-10 00:41 23-127
2026-04-11 01:37 33-117
2026-04-12 02:23 41-109
2026-04-13 03:04 45-105
2026-04-14 03:41 47-103
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 13:04 22-128
2026-04-10 13:43 20-130
2026-04-11 01:54 15-135
2026-04-12 02:35 22-128
2026-04-13 03:08 28-122
2026-04-14 03:46 33-117
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 13:11 22-108
2026-04-10 13:49 21-109
2026-04-11 02:01 19-111
2026-04-12 02:43 25-105
2026-04-13 03:18 27-103
2026-04-14 03:57 30-100
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:17 10-145
2026-04-10 09:35 -3-158
2026-04-11 08:20 0-155
2026-04-12 08:44 7-148
2026-04-13 09:13 15-140
2026-04-14 09:52 20-135
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:08 11-144
2026-04-10 20:38 6-149
2026-04-11 21:12 4-151
2026-04-12 09:15 13-142
2026-04-13 09:56 20-135
2026-04-14 10:39 23-132
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:52 26-109
2026-04-10 21:41 22-113
2026-04-11 09:47 15-120
2026-04-12 10:09 16-119
2026-04-13 10:39 18-117
2026-04-14 08:25 22-113
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:19 71-119
2026-04-10 23:03 67-123
2026-04-11 11:13 70-120
2026-04-12 11:32 73-117
2026-04-13 11:55 75-115
2026-04-14 12:16 76-114
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 16:59 17-118
2026-04-10 09:18 27-108
2026-04-11 09:56 37-98
2026-04-12 10:32 41-94
2026-04-13 11:03 46-89
2026-04-14 11:36 48-87
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 08:59 23-122
2026-04-10 21:51 36-109
2026-04-11 10:02 30-115
2026-04-12 10:33 32-113
2026-04-13 10:56 35-110
2026-04-14 11:32 37-108
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:20 56-99
2026-04-10 22:04 54-101
2026-04-11 10:16 54-101
2026-04-12 10:38 61-94
2026-04-13 11:02 66-89
2026-04-14 11:25 68-87
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:16 49-106
2026-04-10 21:57 47-108
2026-04-11 10:06 45-110
2026-04-12 10:24 51-104
2026-04-13 10:50 55-100
2026-04-14 11:16 57-98
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:40 123-67
2026-04-10 23:24 122-68
2026-04-11 11:51 119-71
2026-04-12 12:12 128-62
2026-04-13 12:31 134-56
2026-04-14 12:58 138-52
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 12:29 93-97
2026-04-10 00:22 105-85
2026-04-11 13:12 111-79
2026-04-12 13:35 115-75
2026-04-13 13:58 115-75
2026-04-14 14:20 112-78
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:36 75-115
2026-04-10 23:19 73-117
2026-04-11 11:29 71-119
2026-04-12 11:51 74-116
2026-04-13 12:12 78-112
2026-04-14 12:34 80-110
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:21 89-111
2026-04-10 23:06 87-113
2026-04-11 11:25 83-117
2026-04-12 11:44 87-113
2026-04-13 12:05 90-110
2026-04-14 12:23 92-108
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:15 40-120
2026-04-10 22:01 39-121
2026-04-11 10:08 37-123
2026-04-12 10:31 45-115
2026-04-13 10:53 50-110
2026-04-14 11:18 53-107
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:38 260260
2026-04-10 21:22 255255
2026-04-11 09:28 253253
2026-04-12 09:50 259259
2026-04-13 10:13 264264
2026-04-14 10:37 265265
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:51 4545
2026-04-10 22:39 4444
2026-04-11 23:18 4040
2026-04-12 10:41 4848
2026-04-13 10:55 5555
2026-04-14 11:14 6161
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:23 44-116
2026-04-10 21:06 41-119
2026-04-11 09:23 41-119
2026-04-12 09:38 47-113
2026-04-13 10:01 53-107
2026-04-14 10:21 57-103
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:56 4141
2026-04-10 21:41 3838
2026-04-11 10:09 3737
2026-04-12 10:28 4343
2026-04-13 10:53 4747
2026-04-14 11:14 5050
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:39 74-106
2026-04-10 22:24 71-109
2026-04-11 10:47 69-111
2026-04-12 11:11 74-106
2026-04-13 11:32 78-102
2026-04-14 11:59 84-96
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 12:45 364364
2026-04-10 13:23 362362
2026-04-11 13:54 359359
2026-04-12 02:12 364364
2026-04-13 02:47 371371
2026-04-14 03:20 374374
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:17 6060
2026-04-10 21:00 5959
2026-04-11 09:13 6060
2026-04-12 09:44 6969
2026-04-13 10:12 7575
2026-04-14 10:39 7676
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 20:18 57-138
2026-04-10 21:00 55-140
2026-04-11 09:19 63-132
2026-04-12 09:52 68-127
2026-04-13 10:19 72-123
2026-04-14 10:49 74-121
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:27 63-122
2026-04-10 22:11 60-125
2026-04-11 10:28 57-128
2026-04-12 10:57 64-121
2026-04-13 11:23 69-116
2026-04-14 11:52 71-114
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:10 80-115
2026-04-10 21:53 79-116
2026-04-11 10:04 76-119
2026-04-12 10:33 87-108
2026-04-13 11:02 94-101
2026-04-14 11:30 96-99
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 21:44 110-110
2026-04-10 22:23 109-111
2026-04-11 10:42 105-115
2026-04-12 11:10 116-104
2026-04-13 11:40 120-100
2026-04-14 12:08 118-102
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:31 150-115
2026-04-10 23:11 149-116
2026-04-11 11:36 143-122
2026-04-12 12:02 152-113
2026-04-13 12:30 156-109
2026-04-14 12:57 153-112
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:33 145-120
2026-04-10 23:12 144-121
2026-04-11 11:30 138-127
2026-04-12 11:53 151-114
2026-04-13 12:18 158-107
2026-04-14 12:46 161-104
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 22:28 331331
2026-04-10 23:09 328328
2026-04-11 11:32 324324
2026-04-12 11:58 333333
2026-04-13 12:25 337337
2026-04-14 12:51 336336
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 23:17 155-145
2026-04-10 23:56 155-145
2026-04-11 12:18 149-151
2026-04-12 12:43 161-139
2026-04-13 13:07 171-129
2026-04-14 13:39 174-126
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-04-09 06:04 25-355
2026-04-10 07:50 25-355
2026-04-11 09:18 24-356
2026-04-12 10:29 19-361
2026-04-13 11:29 11-369
2026-04-14 21:38 8-372