天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 13:19 41-134
2026-02-25 01:00 4-171
2026-02-26 01:52 17-158
2026-02-27 02:35 31-144
2026-02-28 03:14 43-132
2026-03-01 03:53 52-123
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 12:49 280280
2026-02-25 13:23 287287
2026-02-26 13:55 294294
2026-02-27 14:25 299299
2026-02-28 14:55 303303
2026-03-01 15:27 301301
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 13:33 37-113
2026-02-25 14:10 46-104
2026-02-26 01:28 19-131
2026-02-27 02:23 26-124
2026-02-28 03:11 33-117
2026-03-01 03:56 37-113
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 13:15 27-123
2026-02-25 13:57 31-119
2026-02-26 14:34 29-121
2026-02-27 15:07 27-123
2026-02-28 15:39 23-127
2026-03-01 16:04 22-128
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 13:24 23-107
2026-02-25 14:02 31-99
2026-02-26 14:35 35-95
2026-02-27 15:06 38-92
2026-02-28 02:51 13-117
2026-03-01 03:40 20-110
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 19:12 40-115
2026-02-25 19:52 39-116
2026-02-26 20:22 35-120
2026-02-27 20:58 28-127
2026-02-28 21:28 22-133
2026-03-01 22:15 14-141
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:01 40-115
2026-02-25 20:40 39-116
2026-02-26 21:00 36-119
2026-02-27 21:33 31-124
2026-02-28 22:08 28-127
2026-03-01 22:57 22-133
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 09:20 -15-150
2026-02-25 20:32 40-95
2026-02-26 21:14 39-96
2026-02-27 22:02 40-95
2026-02-28 22:52 41-94
2026-03-01 23:43 36-99
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:21 99-91
2026-02-25 22:05 106-84
2026-02-26 22:48 109-81
2026-02-27 23:31 108-82
2026-02-28 12:59 50-140
2026-03-01 00:17 103-87
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 17:27 40-95
2026-02-25 21:25 54-81
2026-02-26 18:19 55-80
2026-02-27 18:58 58-77
2026-02-28 11:16 32-103
2026-03-01 11:56 47-88
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 09:18 -9-154
2026-02-25 21:02 59-86
2026-02-26 21:49 66-79
2026-02-27 22:33 70-75
2026-02-28 23:09 69-76
2026-03-01 23:53 62-83
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:32 80-75
2026-02-25 21:13 88-67
2026-02-26 21:56 90-65
2026-02-27 22:38 85-70
2026-02-28 23:24 78-77
2026-03-01 12:13 28-127
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:27 66-89
2026-02-25 21:08 73-82
2026-02-26 21:48 75-80
2026-02-27 22:27 76-79
2026-02-28 23:11 72-83
2026-03-01 23:56 61-94
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 22:10 139-51
2026-02-25 22:48 151-39
2026-02-26 23:25 158-32
2026-02-27 12:58 90-100
2026-02-28 00:09 159-31
2026-03-01 00:54 153-37
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 23:43 125-65
2026-02-25 13:16 60-130
2026-02-26 00:22 126-64
2026-02-27 01:02 124-66
2026-02-28 01:44 116-74
2026-03-01 02:30 104-86
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:40 93-97
2026-02-25 22:21 100-90
2026-02-26 23:06 101-89
2026-02-27 23:48 100-90
2026-02-28 13:16 32-158
2026-03-01 00:29 96-94
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:29 97-103
2026-02-25 22:11 105-95
2026-02-26 22:54 108-92
2026-02-27 23:37 105-95
2026-02-28 13:03 48-152
2026-03-01 00:23 98-102
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:26 62-98
2026-02-25 21:10 70-90
2026-02-26 21:53 75-85
2026-02-27 22:37 75-85
2026-02-28 23:24 71-89
2026-03-01 12:17 32-128
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 19:50 282282
2026-02-25 20:32 289289
2026-02-26 21:14 294294
2026-02-27 21:56 295295
2026-02-28 22:38 290290
2026-03-01 23:21 279279
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:34 6464
2026-02-25 21:19 7171
2026-02-26 22:03 7575
2026-02-27 22:43 7676
2026-02-28 23:25 7474
2026-03-01 12:31 4040
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 19:37 62-98
2026-02-25 20:18 67-93
2026-02-26 21:00 69-91
2026-02-27 21:39 69-91
2026-02-28 22:20 67-93
2026-03-01 23:06 57-103
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:21 6262
2026-02-25 21:06 6666
2026-02-26 21:50 6666
2026-02-27 22:32 6565
2026-02-28 23:19 6161
2026-03-01 12:15 1313
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:11 90-90
2026-02-25 21:56 96-84
2026-02-26 22:39 96-84
2026-02-27 23:20 95-85
2026-02-28 12:14 28-152
2026-03-01 00:02 90-90
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 12:37 358358
2026-02-25 13:21 364364
2026-02-26 14:01 368368
2026-02-27 14:39 369369
2026-02-28 15:09 368368
2026-03-01 15:40 369369
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 19:50 9292
2026-02-25 20:28 102102
2026-02-26 21:10 106106
2026-02-27 21:53 101101
2026-02-28 22:33 9191
2026-03-01 23:16 7878
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 19:57 89-106
2026-02-25 20:33 101-94
2026-02-26 21:11 108-87
2026-02-27 21:52 106-89
2026-02-28 22:30 98-97
2026-03-01 23:14 85-110
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:04 79-106
2026-02-25 21:46 87-98
2026-02-26 22:26 90-95
2026-02-27 23:08 89-96
2026-02-28 23:50 84-101
2026-03-01 12:16 31-154
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 20:45 104-91
2026-02-25 21:28 118-77
2026-02-26 22:09 127-68
2026-02-27 22:50 130-65
2026-02-28 23:29 125-70
2026-03-01 11:54 75-120
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 21:23 123-97
2026-02-25 22:02 142-78
2026-02-26 22:42 151-69
2026-02-27 23:20 151-69
2026-02-28 11:57 72-148
2026-03-01 00:02 143-77
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 22:09 158-107
2026-02-25 22:47 178-87
2026-02-26 23:24 192-73
2026-02-27 12:12 101-164
2026-02-28 00:01 199-66
2026-03-01 00:41 194-71
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 22:07 165-100
2026-02-25 22:48 187-78
2026-02-26 23:28 200-65
2026-02-27 12:17 116-149
2026-02-28 00:06 206-59
2026-03-01 00:46 201-64
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 22:05 343343
2026-02-25 22:45 360360
2026-02-26 23:23 372372
2026-02-27 12:09 283283
2026-02-28 00:01 377377
2026-03-01 00:41 372372
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 23:02 165-135
2026-02-25 23:42 183-117
2026-02-26 12:43 87-213
2026-02-27 00:19 194-106
2026-02-28 00:58 200-100
2026-03-01 01:38 195-105
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-02-24 01:20 28-352
2026-02-25 06:25 32-348
2026-02-26 07:30 40-340
2026-02-27 08:32 44-336
2026-02-28 09:33 45-335
2026-03-01 10:35 41-339