| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 06:52 | 40 | -135 |
| 2026-03-07 | 07:58 | 32 | -143 |
| 2026-03-08 | 09:18 | 28 | -147 |
| 2026-03-09 | 10:42 | 32 | -143 |
| 2026-03-10 | 11:55 | 42 | -133 |
| 2026-03-11 | 12:54 | 53 | -122 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 18:05 | 280 | 280 |
| 2026-03-07 | 08:29 | 274 | 274 |
| 2026-03-08 | 10:02 | 277 | 277 |
| 2026-03-09 | 11:24 | 287 | 287 |
| 2026-03-10 | 12:26 | 296 | 296 |
| 2026-03-11 | 13:15 | 300 | 300 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 07:11 | 32 | -118 |
| 2026-03-07 | 08:17 | 29 | -121 |
| 2026-03-08 | 09:36 | 28 | -122 |
| 2026-03-09 | 10:58 | 34 | -116 |
| 2026-03-10 | 12:08 | 43 | -107 |
| 2026-03-11 | 13:05 | 52 | -98 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 17:20 | 14 | -136 |
| 2026-03-07 | 18:02 | 12 | -138 |
| 2026-03-08 | 18:55 | 13 | -137 |
| 2026-03-09 | 12:01 | 20 | -130 |
| 2026-03-10 | 12:55 | 29 | -121 |
| 2026-03-11 | 13:38 | 32 | -118 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 17:01 | 30 | -100 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 24 | -106 |
| 2026-03-08 | 11:05 | 19 | -111 |
| 2026-03-09 | 12:11 | 25 | -105 |
| 2026-03-10 | 13:02 | 32 | -98 |
| 2026-03-11 | 13:44 | 37 | -93 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 14:50 | 22 | -133 |
| 2026-03-07 | 16:16 | 26 | -129 |
| 2026-03-08 | 17:22 | 30 | -125 |
| 2026-03-09 | 18:18 | 34 | -121 |
| 2026-03-10 | 19:07 | 36 | -119 |
| 2026-03-11 | 19:49 | 34 | -121 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:40 | 23 | -132 |
| 2026-03-07 | 16:53 | 28 | -127 |
| 2026-03-08 | 17:54 | 32 | -123 |
| 2026-03-09 | 18:52 | 34 | -121 |
| 2026-03-10 | 19:40 | 35 | -120 |
| 2026-03-11 | 20:15 | 36 | -119 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:49 | 33 | -102 |
| 2026-03-07 | 16:51 | 37 | -98 |
| 2026-03-08 | 17:58 | 41 | -94 |
| 2026-03-09 | 19:05 | 43 | -92 |
| 2026-03-10 | 20:05 | 45 | -90 |
| 2026-03-11 | 20:58 | 47 | -88 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:32 | 67 | -123 |
| 2026-03-07 | 18:10 | 69 | -121 |
| 2026-03-08 | 19:29 | 77 | -113 |
| 2026-03-09 | 20:31 | 85 | -105 |
| 2026-03-10 | 21:26 | 91 | -99 |
| 2026-03-11 | 22:15 | 93 | -97 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:54 | 54 | -81 |
| 2026-03-07 | 04:58 | -14 | -149 |
| 2026-03-08 | 18:24 | 55 | -80 |
| 2026-03-09 | 19:33 | 61 | -74 |
| 2026-03-10 | 20:26 | 66 | -69 |
| 2026-03-11 | 17:16 | 49 | -86 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:00 | 47 | -98 |
| 2026-03-07 | 17:07 | 51 | -94 |
| 2026-03-08 | 18:17 | 54 | -91 |
| 2026-03-09 | 19:27 | 58 | -87 |
| 2026-03-10 | 20:29 | 61 | -84 |
| 2026-03-11 | 21:19 | 60 | -85 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:52 | 51 | -104 |
| 2026-03-07 | 17:35 | 52 | -103 |
| 2026-03-08 | 18:53 | 59 | -96 |
| 2026-03-09 | 19:54 | 68 | -87 |
| 2026-03-10 | 20:45 | 76 | -79 |
| 2026-03-11 | 21:30 | 80 | -75 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:18 | 40 | -115 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 47 | -108 |
| 2026-03-08 | 18:52 | 55 | -100 |
| 2026-03-09 | 19:49 | 61 | -94 |
| 2026-03-10 | 20:39 | 66 | -89 |
| 2026-03-11 | 21:24 | 70 | -85 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 17:11 | 116 | -74 |
| 2026-03-07 | 19:02 | 116 | -74 |
| 2026-03-08 | 20:21 | 127 | -63 |
| 2026-03-09 | 21:17 | 138 | -52 |
| 2026-03-10 | 22:04 | 146 | -44 |
| 2026-03-11 | 22:49 | 148 | -42 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 20:10 | 70 | -120 |
| 2026-03-07 | 21:24 | 84 | -106 |
| 2026-03-08 | 22:14 | 100 | -90 |
| 2026-03-09 | 23:00 | 113 | -77 |
| 2026-03-10 | 23:44 | 120 | -70 |
| 2026-03-11 | 13:08 | 70 | -120 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 17:11 | 59 | -131 |
| 2026-03-07 | 18:50 | 66 | -124 |
| 2026-03-08 | 20:02 | 74 | -116 |
| 2026-03-09 | 21:02 | 82 | -108 |
| 2026-03-10 | 21:53 | 89 | -101 |
| 2026-03-11 | 22:39 | 94 | -96 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:42 | 73 | -127 |
| 2026-03-07 | 18:30 | 73 | -127 |
| 2026-03-08 | 19:48 | 80 | -120 |
| 2026-03-09 | 20:50 | 89 | -111 |
| 2026-03-10 | 21:42 | 99 | -101 |
| 2026-03-11 | 22:28 | 105 | -95 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:06 | 52 | -108 |
| 2026-03-07 | 17:30 | 55 | -105 |
| 2026-03-08 | 18:42 | 60 | -100 |
| 2026-03-09 | 19:44 | 65 | -95 |
| 2026-03-10 | 20:38 | 68 | -92 |
| 2026-03-11 | 21:28 | 68 | -92 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:34 | 264 | 264 |
| 2026-03-07 | 16:50 | 268 | 268 |
| 2026-03-08 | 18:01 | 274 | 274 |
| 2026-03-09 | 19:03 | 280 | 280 |
| 2026-03-10 | 19:58 | 284 | 284 |
| 2026-03-11 | 20:46 | 283 | 283 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:44 | 54 | 54 |
| 2026-03-07 | 17:50 | 58 | 58 |
| 2026-03-08 | 18:51 | 62 | 62 |
| 2026-03-09 | 19:50 | 65 | 65 |
| 2026-03-10 | 20:47 | 67 | 67 |
| 2026-03-11 | 21:42 | 66 | 66 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:45 | 41 | -119 |
| 2026-03-07 | 17:05 | 49 | -111 |
| 2026-03-08 | 18:06 | 55 | -105 |
| 2026-03-09 | 18:59 | 59 | -101 |
| 2026-03-10 | 19:47 | 61 | -99 |
| 2026-03-11 | 20:28 | 64 | -96 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:54 | 35 | 35 |
| 2026-03-07 | 17:26 | 42 | 42 |
| 2026-03-08 | 18:33 | 50 | 50 |
| 2026-03-09 | 19:28 | 56 | 56 |
| 2026-03-10 | 20:20 | 61 | 61 |
| 2026-03-11 | 21:10 | 63 | 63 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:14 | 59 | -121 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 65 | -115 |
| 2026-03-08 | 19:04 | 74 | -106 |
| 2026-03-09 | 20:07 | 83 | -97 |
| 2026-03-10 | 21:03 | 90 | -90 |
| 2026-03-11 | 21:54 | 93 | -87 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 18:26 | 345 | 345 |
| 2026-03-07 | 19:21 | 334 | 334 |
| 2026-03-08 | 10:05 | 338 | 338 |
| 2026-03-09 | 11:27 | 352 | 352 |
| 2026-03-10 | 12:28 | 365 | 365 |
| 2026-03-11 | 13:15 | 373 | 373 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:03 | 55 | 55 |
| 2026-03-07 | 16:38 | 54 | 54 |
| 2026-03-08 | 18:01 | 61 | 61 |
| 2026-03-09 | 19:02 | 72 | 72 |
| 2026-03-10 | 19:51 | 82 | 82 |
| 2026-03-11 | 20:32 | 87 | 87 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 02:46 | -30 | -225 |
| 2026-03-07 | 16:38 | 51 | -144 |
| 2026-03-08 | 18:05 | 64 | -131 |
| 2026-03-09 | 19:06 | 76 | -119 |
| 2026-03-10 | 19:57 | 85 | -110 |
| 2026-03-11 | 20:38 | 89 | -106 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:08 | 51 | -134 |
| 2026-03-07 | 17:46 | 56 | -129 |
| 2026-03-08 | 19:04 | 66 | -119 |
| 2026-03-09 | 20:05 | 75 | -110 |
| 2026-03-10 | 20:58 | 82 | -103 |
| 2026-03-11 | 21:45 | 85 | -100 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 15:46 | 80 | -115 |
| 2026-03-07 | 17:15 | 80 | -115 |
| 2026-03-08 | 18:39 | 89 | -106 |
| 2026-03-09 | 19:44 | 101 | -94 |
| 2026-03-10 | 20:37 | 110 | -85 |
| 2026-03-11 | 21:24 | 115 | -80 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:19 | 81 | -139 |
| 2026-03-07 | 17:56 | 84 | -136 |
| 2026-03-08 | 19:21 | 101 | -119 |
| 2026-03-09 | 20:24 | 122 | -98 |
| 2026-03-10 | 21:16 | 138 | -82 |
| 2026-03-11 | 22:02 | 146 | -74 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:46 | 106 | -159 |
| 2026-03-07 | 18:32 | 104 | -161 |
| 2026-03-08 | 20:00 | 123 | -142 |
| 2026-03-09 | 21:06 | 149 | -116 |
| 2026-03-10 | 21:59 | 170 | -95 |
| 2026-03-11 | 22:46 | 181 | -84 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:55 | 123 | -142 |
| 2026-03-07 | 18:31 | 123 | -142 |
| 2026-03-08 | 19:59 | 140 | -125 |
| 2026-03-09 | 21:08 | 164 | -101 |
| 2026-03-10 | 22:03 | 182 | -83 |
| 2026-03-11 | 22:50 | 191 | -74 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 16:48 | 302 | 302 |
| 2026-03-07 | 18:27 | 299 | 299 |
| 2026-03-08 | 19:59 | 314 | 314 |
| 2026-03-09 | 21:06 | 336 | 336 |
| 2026-03-10 | 21:59 | 354 | 354 |
| 2026-03-11 | 22:45 | 362 | 362 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 17:29 | 110 | -190 |
| 2026-03-07 | 18:57 | 106 | -194 |
| 2026-03-08 | 20:43 | 120 | -180 |
| 2026-03-09 | 22:01 | 147 | -153 |
| 2026-03-10 | 22:57 | 173 | -127 |
| 2026-03-11 | 23:43 | 188 | -112 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-06 | 22:57 | 40 | -340 |
| 2026-03-07 | 23:21 | 46 | -334 |
| 2026-03-08 | | -234 | -614 |
| 2026-03-09 | 00:02 | 44 | -336 |
| 2026-03-10 | 01:05 | 36 | -344 |
| 2026-03-11 | 05:48 | 39 | -341 |