天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 01:36 51-124
2026-09-07 02:14 62-113
2026-09-08 02:48 71-104
2026-09-09 03:21 75-100
2026-09-10 03:54 77-98
2026-09-11 04:26 75-100
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 01:37 312312
2026-09-07 02:03 318318
2026-09-08 14:31 323323
2026-09-09 15:11 327327
2026-09-10 15:58 328328
2026-09-11 16:49 325325
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 01:53 52-98
2026-09-07 02:29 57-93
2026-09-08 03:03 59-91
2026-09-09 03:37 57-93
2026-09-10 04:11 53-97
2026-09-11 04:43 48-102
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 02:14 33-117
2026-09-07 02:51 30-120
2026-09-08 03:20 25-125
2026-09-09 03:49 24-126
2026-09-10 16:39 33-117
2026-09-11 17:19 36-114
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 02:17 42-88
2026-09-07 02:51 44-86
2026-09-08 03:18 43-87
2026-09-09 03:51 41-89
2026-09-10 16:54 48-82
2026-09-11 04:52 39-91
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 07:54 35-120
2026-09-07 08:27 30-125
2026-09-08 09:07 23-132
2026-09-09 09:51 15-140
2026-09-10 22:55 11-144
2026-09-11 11:23 -5-160
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:49 35-120
2026-09-07 09:09 30-125
2026-09-08 09:48 27-128
2026-09-09 10:28 20-135
2026-09-10 23:39 15-140
2026-09-11 12:05 4-151
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:34 40-95
2026-09-07 09:31 39-96
2026-09-08 10:19 38-97
2026-09-09 11:10 36-99
2026-09-10 12:05 28-107
2026-09-11 00:42 29-106
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:26 125-65
2026-09-07 11:10 124-66
2026-09-08 11:53 120-70
2026-09-09 12:38 111-79
2026-09-10 13:29 97-93
2026-09-11 01:22 99-91
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:47 61-74
2026-09-07 10:23 65-70
2026-09-08 11:02 71-64
2026-09-09 11:47 72-63
2026-09-10 12:28 64-71
2026-09-11 00:54 72-63
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 22:12 33-112
2026-09-07 10:02 78-67
2026-09-08 10:46 81-64
2026-09-09 11:30 76-69
2026-09-10 12:11 65-80
2026-09-11 00:39 70-75
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:42 93-62
2026-09-07 10:22 91-64
2026-09-08 11:06 83-72
2026-09-09 11:52 73-82
2026-09-10 12:41 59-96
2026-09-11 00:41 58-97
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:45 81-74
2026-09-07 10:24 82-73
2026-09-08 11:05 79-76
2026-09-09 11:46 72-83
2026-09-10 12:29 59-96
2026-09-11 00:37 62-93
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 11:18 168-22
2026-09-07 11:59 170-20
2026-09-08 12:43 166-24
2026-09-09 13:30 158-32
2026-09-10 14:25 143-47
2026-09-11 02:17 147-43
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 12:51 132-58
2026-09-07 13:31 127-63
2026-09-08 14:13 118-72
2026-09-09 15:00 104-86
2026-09-10 03:08 105-85
2026-09-11 03:40 108-82
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:49 108-82
2026-09-07 11:27 109-81
2026-09-08 12:12 106-84
2026-09-09 12:57 98-92
2026-09-10 01:22 84-106
2026-09-11 01:48 89-101
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:35 117-83
2026-09-07 11:17 117-83
2026-09-08 12:02 111-89
2026-09-09 12:48 101-99
2026-09-10 13:38 89-111
2026-09-11 01:35 85-115
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:38 81-79
2026-09-07 10:20 81-79
2026-09-08 11:03 78-82
2026-09-09 11:49 72-88
2026-09-10 12:40 60-100
2026-09-11 00:41 62-98
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:55 306306
2026-09-07 09:36 307307
2026-09-08 10:17 305305
2026-09-09 10:59 296296
2026-09-10 11:43 281281
2026-09-11 00:00 286286
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:48 9090
2026-09-07 10:26 9292
2026-09-08 11:11 9191
2026-09-09 11:53 8484
2026-09-10 12:36 7373
2026-09-11 00:31 7777
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:48 71-89
2026-09-07 09:25 72-88
2026-09-08 10:08 70-90
2026-09-09 10:49 62-98
2026-09-10 23:47 49-111
2026-09-11 12:19 29-131
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:25 6969
2026-09-07 10:11 6767
2026-09-08 10:56 6464
2026-09-09 11:39 5555
2026-09-10 12:23 4242
2026-09-11 00:37 4747
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:18 102-78
2026-09-07 11:00 101-79
2026-09-08 11:41 98-82
2026-09-09 12:19 91-89
2026-09-10 13:01 77-103
2026-09-11 01:10 77-103
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 01:43 374374
2026-09-07 02:18 373373
2026-09-08 02:51 374374
2026-09-09 15:35 374374
2026-09-10 16:11 378378
2026-09-11 16:54 379379
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:57 102102
2026-09-07 09:36 9999
2026-09-08 10:15 9292
2026-09-09 10:58 7979
2026-09-10 23:55 6363
2026-09-11 12:24 4343
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 08:58 101-94
2026-09-07 09:36 101-94
2026-09-08 10:17 98-97
2026-09-09 11:02 88-107
2026-09-10 11:46 72-123
2026-09-11 00:05 77-118
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:04 97-88
2026-09-07 10:44 96-89
2026-09-08 11:23 92-93
2026-09-09 12:04 82-103
2026-09-10 12:45 65-120
2026-09-11 00:54 71-114
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 09:53 126-69
2026-09-07 10:33 129-66
2026-09-08 11:11 127-68
2026-09-09 11:50 117-78
2026-09-10 12:29 99-96
2026-09-11 00:40 103-92
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:20 153-67
2026-09-07 10:59 154-66
2026-09-08 11:40 146-74
2026-09-09 12:20 134-86
2026-09-10 13:03 115-105
2026-09-11 01:10 120-100
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 11:01 195-70
2026-09-07 11:39 203-62
2026-09-08 12:15 201-64
2026-09-09 12:55 189-76
2026-09-10 01:08 167-98
2026-09-11 01:43 174-91
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 11:06 189-76
2026-09-07 11:46 195-70
2026-09-08 12:26 191-74
2026-09-09 13:06 179-86
2026-09-10 13:49 155-110
2026-09-11 01:57 155-110
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 10:58 376376
2026-09-07 11:37 381381
2026-09-08 12:14 378378
2026-09-09 12:54 366366
2026-09-10 01:10 348348
2026-09-11 01:45 356356
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 11:53 186-114
2026-09-07 12:32 190-110
2026-09-08 13:07 185-115
2026-09-09 13:47 171-129
2026-09-10 02:01 145-155
2026-09-11 02:34 150-150
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-09-06 19:57 61-319
2026-09-07 21:00 63-317
2026-09-08 22:03 61-319
2026-09-09 23:07 54-326
2026-09-10 10:46 8-372
2026-09-11 00:15 42-338