| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 04:22 | 69 | -106 |
| 2026-10-12 | 04:52 | 62 | -113 |
| 2026-10-13 | 05:20 | 55 | -120 |
| 2026-10-14 | 05:50 | 46 | -129 |
| 2026-10-15 | 06:32 | 36 | -139 |
| 2026-10-16 | 07:34 | 27 | -148 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 17:34 | 336 | 336 |
| 2026-10-12 | 18:34 | 326 | 326 |
| 2026-10-13 | 19:42 | 320 | 320 |
| 2026-10-14 | 20:57 | 318 | 318 |
| 2026-10-15 | 22:10 | 322 | 322 |
| 2026-10-16 | 23:14 | 325 | 325 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 04:36 | 43 | -107 |
| 2026-10-12 | 05:03 | 40 | -110 |
| 2026-10-13 | 03:24 | 40 | -110 |
| 2026-10-14 | 04:46 | 38 | -112 |
| 2026-10-15 | 06:02 | 34 | -116 |
| 2026-10-16 | 07:10 | 29 | -121 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 17:57 | 68 | -82 |
| 2026-10-12 | 18:57 | 61 | -89 |
| 2026-10-13 | 20:06 | 56 | -94 |
| 2026-10-14 | 21:15 | 55 | -95 |
| 2026-10-15 | 22:24 | 55 | -95 |
| 2026-10-16 | 23:31 | 56 | -94 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 18:09 | 68 | -62 |
| 2026-10-12 | 19:02 | 61 | -69 |
| 2026-10-13 | 20:07 | 51 | -79 |
| 2026-10-14 | 21:32 | 41 | -89 |
| 2026-10-15 | 22:52 | 38 | -92 |
| 2026-10-16 | 23:52 | 40 | -90 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 15:04 | 3 | -152 |
| 2026-10-12 | 00:06 | 58 | -97 |
| 2026-10-13 | 01:24 | 53 | -102 |
| 2026-10-14 | 03:26 | 49 | -106 |
| 2026-10-15 | 04:36 | 49 | -106 |
| 2026-10-16 | 05:37 | 47 | -108 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:04 | 63 | -92 |
| 2026-10-12 | 01:02 | 59 | -96 |
| 2026-10-13 | 02:17 | 52 | -103 |
| 2026-10-14 | 03:51 | 49 | -106 |
| 2026-10-15 | 05:02 | 47 | -108 |
| 2026-10-16 | 06:05 | 45 | -110 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:55 | 53 | -82 |
| 2026-10-12 | 01:51 | 53 | -82 |
| 2026-10-13 | 02:51 | 51 | -84 |
| 2026-10-14 | 03:58 | 48 | -87 |
| 2026-10-15 | 05:13 | 44 | -91 |
| 2026-10-16 | 06:28 | 41 | -94 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:16 | 130 | -60 |
| 2026-10-12 | 02:04 | 123 | -67 |
| 2026-10-13 | 03:08 | 109 | -81 |
| 2026-10-14 | 04:35 | 93 | -97 |
| 2026-10-15 | 06:20 | 85 | -105 |
| 2026-10-16 | 07:51 | 84 | -106 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:08 | 99 | -36 |
| 2026-10-12 | 01:59 | 93 | -42 |
| 2026-10-13 | 02:55 | 83 | -52 |
| 2026-10-14 | 04:00 | 74 | -61 |
| 2026-10-15 | 05:16 | 65 | -70 |
| 2026-10-16 | 06:37 | 62 | -73 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:55 | 97 | -48 |
| 2026-10-12 | 01:49 | 90 | -55 |
| 2026-10-13 | 02:52 | 81 | -64 |
| 2026-10-14 | 04:10 | 73 | -72 |
| 2026-10-15 | 05:35 | 70 | -75 |
| 2026-10-16 | 06:45 | 70 | -75 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:38 | 103 | -52 |
| 2026-10-12 | 01:23 | 98 | -57 |
| 2026-10-13 | 02:26 | 85 | -70 |
| 2026-10-14 | 04:11 | 72 | -83 |
| 2026-10-15 | 06:00 | 68 | -87 |
| 2026-10-16 | 07:19 | 71 | -84 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:35 | 91 | -64 |
| 2026-10-12 | 01:20 | 86 | -69 |
| 2026-10-13 | 02:22 | 76 | -79 |
| 2026-10-14 | 04:10 | 64 | -91 |
| 2026-10-15 | 06:00 | 59 | -96 |
| 2026-10-16 | 07:21 | 58 | -97 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 02:09 | 177 | -13 |
| 2026-10-12 | 02:55 | 167 | -23 |
| 2026-10-13 | 03:58 | 150 | -40 |
| 2026-10-14 | 05:41 | 134 | -56 |
| 2026-10-15 | 07:37 | 135 | -55 |
| 2026-10-16 | 08:45 | 140 | -50 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 03:36 | 125 | -65 |
| 2026-10-12 | 04:32 | 106 | -84 |
| 2026-10-13 | 05:51 | 86 | -104 |
| 2026-10-14 | 08:07 | 80 | -110 |
| 2026-10-15 | 09:25 | 90 | -100 |
| 2026-10-16 | 10:19 | 100 | -90 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:38 | 118 | -72 |
| 2026-10-12 | 02:22 | 114 | -76 |
| 2026-10-13 | 03:25 | 101 | -89 |
| 2026-10-14 | 05:13 | 87 | -103 |
| 2026-10-15 | 07:07 | 81 | -109 |
| 2026-10-16 | 08:33 | 83 | -107 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:25 | 131 | -69 |
| 2026-10-12 | 02:13 | 125 | -75 |
| 2026-10-13 | 03:16 | 111 | -89 |
| 2026-10-14 | 04:54 | 96 | -104 |
| 2026-10-15 | 06:49 | 92 | -108 |
| 2026-10-16 | 08:09 | 96 | -104 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:31 | 92 | -68 |
| 2026-10-12 | 01:27 | 89 | -71 |
| 2026-10-13 | 02:43 | 82 | -78 |
| 2026-10-14 | 04:18 | 75 | -85 |
| 2026-10-15 | 05:49 | 70 | -90 |
| 2026-10-16 | 07:05 | 69 | -91 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 14:14 | 244 | 244 |
| 2026-10-12 | 00:49 | 321 | 321 |
| 2026-10-13 | 01:55 | 312 | 312 |
| 2026-10-14 | 03:21 | 303 | 303 |
| 2026-10-15 | 04:54 | 297 | 297 |
| 2026-10-16 | 06:15 | 295 | 295 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:27 | 114 | 114 |
| 2026-10-12 | 01:21 | 109 | 109 |
| 2026-10-13 | 03:11 | 100 | 100 |
| 2026-10-14 | 04:49 | 95 | 95 |
| 2026-10-15 | 06:06 | 90 | 90 |
| 2026-10-16 | 07:24 | 86 | 86 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 13:55 | 0 | -160 |
| 2026-10-12 | 00:22 | 87 | -73 |
| 2026-10-13 | 01:22 | 80 | -80 |
| 2026-10-14 | 03:17 | 69 | -91 |
| 2026-10-15 | 05:07 | 64 | -96 |
| 2026-10-16 | 06:23 | 61 | -99 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:27 | 86 | 86 |
| 2026-10-12 | 01:11 | 84 | 84 |
| 2026-10-13 | 02:10 | 77 | 77 |
| 2026-10-14 | 03:51 | 67 | 67 |
| 2026-10-15 | 05:33 | 63 | 63 |
| 2026-10-16 | 06:44 | 61 | 61 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:09 | 116 | -64 |
| 2026-10-12 | 01:56 | 113 | -67 |
| 2026-10-13 | 02:56 | 105 | -75 |
| 2026-10-14 | 04:13 | 93 | -87 |
| 2026-10-15 | 05:45 | 84 | -96 |
| 2026-10-16 | 07:09 | 82 | -98 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 17:31 | 408 | 408 |
| 2026-10-12 | 18:26 | 396 | 396 |
| 2026-10-13 | 19:34 | 386 | 386 |
| 2026-10-14 | 20:52 | 384 | 384 |
| 2026-10-15 | 22:08 | 390 | 390 |
| 2026-10-16 | 23:13 | 399 | 399 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:01 | 110 | 110 |
| 2026-10-12 | 00:48 | 102 | 102 |
| 2026-10-13 | 01:48 | 90 | 90 |
| 2026-10-14 | 03:13 | 78 | 78 |
| 2026-10-15 | 05:01 | 73 | 73 |
| 2026-10-16 | 06:19 | 76 | 76 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:08 | 112 | -83 |
| 2026-10-12 | 00:53 | 101 | -94 |
| 2026-10-13 | 01:54 | 87 | -108 |
| 2026-10-14 | 03:17 | 76 | -119 |
| 2026-10-15 | 04:50 | 72 | -123 |
| 2026-10-16 | 06:03 | 73 | -122 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:08 | 109 | -76 |
| 2026-10-12 | 01:57 | 103 | -82 |
| 2026-10-13 | 02:59 | 95 | -90 |
| 2026-10-14 | 04:23 | 85 | -100 |
| 2026-10-15 | 05:57 | 81 | -104 |
| 2026-10-16 | 07:11 | 81 | -104 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 00:52 | 141 | -54 |
| 2026-10-12 | 01:41 | 133 | -62 |
| 2026-10-13 | 02:43 | 119 | -76 |
| 2026-10-14 | 04:07 | 105 | -90 |
| 2026-10-15 | 05:43 | 99 | -96 |
| 2026-10-16 | 06:59 | 101 | -94 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:27 | 158 | -62 |
| 2026-10-12 | 02:15 | 142 | -78 |
| 2026-10-13 | 03:19 | 124 | -96 |
| 2026-10-14 | 04:50 | 113 | -107 |
| 2026-10-15 | 06:22 | 116 | -104 |
| 2026-10-16 | 07:35 | 125 | -95 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:54 | 214 | -51 |
| 2026-10-12 | 02:43 | 194 | -71 |
| 2026-10-13 | 03:44 | 166 | -99 |
| 2026-10-14 | 05:18 | 142 | -123 |
| 2026-10-15 | 06:58 | 141 | -124 |
| 2026-10-16 | 08:13 | 153 | -112 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 02:11 | 199 | -66 |
| 2026-10-12 | 03:01 | 183 | -82 |
| 2026-10-13 | 04:08 | 162 | -103 |
| 2026-10-14 | 05:38 | 150 | -115 |
| 2026-10-15 | 07:04 | 152 | -113 |
| 2026-10-16 | 08:17 | 161 | -104 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 01:56 | 396 | 396 |
| 2026-10-12 | 02:44 | 381 | 381 |
| 2026-10-13 | 03:46 | 358 | 358 |
| 2026-10-14 | 05:15 | 337 | 337 |
| 2026-10-15 | 06:55 | 332 | 332 |
| 2026-10-16 | 08:13 | 341 | 341 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 02:43 | 199 | -101 |
| 2026-10-12 | 03:28 | 179 | -121 |
| 2026-10-13 | 04:26 | 153 | -147 |
| 2026-10-14 | 05:50 | 131 | -169 |
| 2026-10-15 | 07:39 | 129 | -171 |
| 2026-10-16 | 09:05 | 147 | -153 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-11 | 09:40 | 80 | -300 |
| 2026-10-12 | 09:44 | 90 | -290 |
| 2026-10-13 | 09:55 | 91 | -289 |
| 2026-10-14 | 10:19 | 84 | -296 |
| 2026-10-15 | 10:51 | 68 | -312 |
| 2026-10-16 | 15:03 | 49 | -331 |