天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 06:06 37-138
2026-02-04 07:03 31-144
2026-02-05 08:14 27-148
2026-02-06 09:33 28-147
2026-02-07 10:55 35-140
2026-02-08 12:10 48-127
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 17:31 299299
2026-02-04 18:01 295295
2026-02-05 18:40 292292
2026-02-06 19:23 285285
2026-02-07 10:18 280280
2026-02-08 11:39 293293
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 06:21 18-132
2026-02-04 07:18 16-134
2026-02-05 08:28 14-136
2026-02-06 09:52 17-133
2026-02-07 11:17 26-124
2026-02-08 12:28 39-111
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 17:56 27-123
2026-02-04 18:31 23-127
2026-02-05 18:16 19-131
2026-02-06 18:22 20-130
2026-02-07 19:06 22-128
2026-02-08 19:53 24-126
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 18:11 47-83
2026-02-04 18:39 42-88
2026-02-05 17:26 39-91
2026-02-06 18:03 37-93
2026-02-07 18:50 34-96
2026-02-08 19:48 34-96
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:07 4-151
2026-02-04 15:58 12-143
2026-02-05 16:41 21-134
2026-02-06 17:19 30-125
2026-02-07 17:53 39-116
2026-02-08 18:32 46-109
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:55 8-147
2026-02-04 15:46 8-147
2026-02-05 16:43 22-133
2026-02-06 17:31 33-122
2026-02-07 18:18 41-114
2026-02-08 19:07 48-107
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:30 20-115
2026-02-04 15:31 23-112
2026-02-05 16:29 33-102
2026-02-06 17:30 45-90
2026-02-07 18:30 57-78
2026-02-08 19:24 64-71
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:29 60-130
2026-02-04 16:37 46-144
2026-02-05 17:42 55-135
2026-02-06 18:46 69-121
2026-02-07 19:43 84-106
2026-02-08 20:34 98-92
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:52 46-89
2026-02-04 02:44 24-111
2026-02-05 12:25 19-116
2026-02-06 17:43 58-77
2026-02-07 18:49 70-65
2026-02-08 19:48 82-53
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:41 35-110
2026-02-04 15:33 35-110
2026-02-05 16:37 44-101
2026-02-06 17:38 55-90
2026-02-07 18:37 66-79
2026-02-08 19:37 74-71
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:46 37-118
2026-02-04 15:26 35-120
2026-02-05 16:37 43-112
2026-02-06 18:00 53-102
2026-02-07 19:07 67-88
2026-02-08 20:02 81-74
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:28 36-119
2026-02-04 16:08 26-129
2026-02-05 17:17 39-116
2026-02-06 18:17 54-101
2026-02-07 19:11 69-86
2026-02-08 20:01 80-75
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 03:21 109-81
2026-02-04 16:57 106-84
2026-02-05 18:10 110-80
2026-02-06 19:36 121-69
2026-02-07 20:40 139-51
2026-02-08 21:30 156-34
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 17:55 68-122
2026-02-04 19:00 72-118
2026-02-05 20:14 83-107
2026-02-06 21:18 99-91
2026-02-07 22:10 117-73
2026-02-08 22:58 132-58
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 03:03 52-138
2026-02-04 17:25 43-147
2026-02-05 18:32 56-134
2026-02-06 19:27 72-118
2026-02-07 20:16 88-102
2026-02-08 21:05 99-91
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:50 58-142
2026-02-04 16:26 58-142
2026-02-05 17:32 66-134
2026-02-06 18:47 76-124
2026-02-07 19:52 87-113
2026-02-08 20:50 99-101
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:44 43-117
2026-02-04 15:48 40-120
2026-02-05 16:53 46-114
2026-02-06 18:03 56-104
2026-02-07 19:06 68-92
2026-02-08 20:01 80-80
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:50 254254
2026-02-04 15:28 248248
2026-02-05 16:29 258258
2026-02-06 17:28 270270
2026-02-07 18:23 283283
2026-02-08 19:15 294294
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:39 5252
2026-02-04 16:30 4949
2026-02-05 17:24 5656
2026-02-06 18:18 6666
2026-02-07 19:11 7878
2026-02-08 20:02 8888
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:39 37-123
2026-02-04 15:29 24-136
2026-02-05 16:36 38-122
2026-02-06 17:34 54-106
2026-02-07 18:24 67-93
2026-02-08 19:11 76-84
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:36 2323
2026-02-04 15:50 1616
2026-02-05 16:54 2929
2026-02-06 17:56 4545
2026-02-07 18:52 6060
2026-02-08 19:43 7171
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:15 50-130
2026-02-04 16:06 34-146
2026-02-05 17:14 48-132
2026-02-06 18:24 67-113
2026-02-07 19:25 85-95
2026-02-08 20:21 98-82
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 17:37 370370
2026-02-04 18:13 363363
2026-02-05 18:58 355355
2026-02-06 19:52 347347
2026-02-07 10:26 342342
2026-02-08 11:44 358358
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:55 5151
2026-02-04 14:28 4343
2026-02-05 15:43 4949
2026-02-06 17:06 5858
2026-02-07 18:14 7272
2026-02-08 19:10 8787
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 00:49 47-148
2026-02-04 14:33 33-162
2026-02-05 15:50 43-152
2026-02-06 17:08 63-132
2026-02-07 18:15 86-109
2026-02-08 19:12 105-90
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:06 44-141
2026-02-04 15:32 35-150
2026-02-05 16:51 43-142
2026-02-06 18:15 58-127
2026-02-07 19:22 76-109
2026-02-08 20:18 91-94
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 01:42 80-115
2026-02-04 15:14 67-128
2026-02-05 16:26 71-124
2026-02-06 17:48 82-113
2026-02-07 18:58 100-95
2026-02-08 19:57 121-74
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:20 85-135
2026-02-04 15:48 69-151
2026-02-05 17:01 72-148
2026-02-06 18:25 84-136
2026-02-07 19:38 108-112
2026-02-08 20:37 135-85
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:58 120-145
2026-02-04 16:23 97-168
2026-02-05 17:39 97-168
2026-02-06 19:03 110-155
2026-02-07 20:16 135-130
2026-02-08 21:16 165-100
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 03:04 139-126
2026-02-04 16:28 116-149
2026-02-05 17:38 116-149
2026-02-06 19:01 128-137
2026-02-07 20:20 154-111
2026-02-08 21:24 185-80
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 02:51 311311
2026-02-04 16:20 293293
2026-02-05 17:30 294294
2026-02-06 18:55 304304
2026-02-07 20:13 326326
2026-02-08 21:15 353353
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 03:51 122-178
2026-02-04 17:05 99-201
2026-02-05 18:09 103-197
2026-02-06 19:29 117-183
2026-02-07 20:56 141-159
2026-02-08 22:09 170-130
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-02-03 12:33 7-373
2026-02-04 00:47 -13-393
2026-02-05 00:16 1-379
2026-02-06 00:01 17-363
2026-02-07 00:05 31-349
2026-02-08 00:27 42-338