东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 11:06 | 41 | -134 |
2024-12-15 | 12:10 | 56 | -119 |
2024-12-16 | 13:02 | 70 | -105 |
2024-12-17 | 00:31 | 51 | -124 |
2024-12-18 | 01:14 | 49 | -126 |
2024-12-19 | 01:52 | 47 | -128 |
南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 23:28 | 285 | 285 |
2024-12-15 | 12:42 | 297 | 297 |
2024-12-16 | 13:23 | 305 | 305 |
2024-12-17 | 13:59 | 310 | 310 |
2024-12-18 | 14:33 | 311 | 311 |
2024-12-19 | 15:04 | 314 | 314 |
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 11:41 | 25 | -125 |
2024-12-15 | 12:42 | 36 | -114 |
2024-12-16 | 00:10 | 30 | -120 |
2024-12-17 | 00:51 | 24 | -126 |
2024-12-18 | 01:24 | 20 | -130 |
2024-12-19 | 15:30 | 59 | -91 |
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 12:19 | 17 | -133 |
2024-12-15 | 13:09 | 27 | -123 |
2024-12-16 | 13:52 | 33 | -117 |
2024-12-17 | 14:27 | 36 | -114 |
2024-12-18 | 15:04 | 40 | -110 |
2024-12-19 | 15:39 | 43 | -107 |
海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 12:21 | 26 | -104 |
2024-12-15 | 13:10 | 36 | -94 |
2024-12-16 | 13:57 | 45 | -85 |
2024-12-17 | 14:37 | 50 | -80 |
2024-12-18 | 15:12 | 55 | -75 |
2024-12-19 | 15:47 | 55 | -75 |
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:31 | 36 | -119 |
2024-12-15 | 19:38 | 38 | -117 |
2024-12-16 | 19:31 | 42 | -113 |
2024-12-17 | 19:56 | 47 | -108 |
2024-12-18 | 20:31 | 50 | -105 |
2024-12-19 | 21:08 | 51 | -104 |
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:32 | 32 | -123 |
2024-12-15 | 19:50 | 38 | -117 |
2024-12-16 | 20:10 | 44 | -111 |
2024-12-17 | 20:49 | 50 | -105 |
2024-12-18 | 21:30 | 52 | -103 |
2024-12-19 | 22:06 | 52 | -103 |
港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:47 | 49 | -86 |
2024-12-15 | 20:13 | 51 | -84 |
2024-12-16 | 20:40 | 53 | -82 |
2024-12-17 | 10:27 | -13 | -148 |
2024-12-18 | 19:26 | 59 | -76 |
2024-12-19 | 20:05 | 57 | -78 |
广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:00 | 77 | -113 |
2024-12-15 | 21:23 | 89 | -101 |
2024-12-16 | 21:56 | 98 | -92 |
2024-12-17 | 22:27 | 103 | -87 |
2024-12-18 | 23:01 | 104 | -86 |
2024-12-19 | 23:29 | 102 | -88 |
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:55 | 56 | -79 |
2024-12-15 | 08:48 | -1 | -136 |
2024-12-16 | 21:04 | 68 | -67 |
2024-12-17 | 18:14 | 77 | -58 |
2024-12-18 | 18:53 | 79 | -56 |
2024-12-19 | 19:21 | 79 | -56 |
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:05 | 53 | -92 |
2024-12-15 | 20:36 | 59 | -86 |
2024-12-16 | 20:57 | 64 | -81 |
2024-12-17 | 21:36 | 69 | -76 |
2024-12-18 | 22:08 | 70 | -75 |
2024-12-19 | 22:51 | 70 | -75 |
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:28 | 69 | -86 |
2024-12-15 | 20:49 | 80 | -75 |
2024-12-16 | 21:14 | 88 | -67 |
2024-12-17 | 21:43 | 92 | -63 |
2024-12-18 | 22:15 | 93 | -62 |
2024-12-19 | 22:47 | 91 | -64 |
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:20 | 72 | -83 |
2024-12-15 | 20:44 | 79 | -76 |
2024-12-16 | 21:11 | 85 | -70 |
2024-12-17 | 21:40 | 89 | -66 |
2024-12-18 | 22:10 | 90 | -65 |
2024-12-19 | 22:41 | 86 | -69 |
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:54 | 144 | -46 |
2024-12-15 | 22:18 | 157 | -33 |
2024-12-16 | 22:48 | 167 | -23 |
2024-12-17 | 23:17 | 174 | -16 |
2024-12-18 | 23:49 | 176 | -14 |
2024-12-19 | 13:54 | 83 | -107 |
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 22:49 | 112 | -78 |
2024-12-15 | 23:18 | 125 | -65 |
2024-12-16 | 23:49 | 134 | -56 |
2024-12-17 | 13:44 | 49 | -141 |
2024-12-18 | 00:18 | 138 | -52 |
2024-12-19 | 00:48 | 138 | -52 |
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:25 | 95 | -95 |
2024-12-15 | 21:50 | 103 | -87 |
2024-12-16 | 22:16 | 110 | -80 |
2024-12-17 | 22:46 | 113 | -77 |
2024-12-18 | 23:16 | 114 | -76 |
2024-12-19 | 23:49 | 110 | -80 |
横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:11 | 82 | -118 |
2024-12-15 | 21:36 | 92 | -108 |
2024-12-16 | 22:05 | 100 | -100 |
2024-12-17 | 22:33 | 103 | -97 |
2024-12-18 | 23:05 | 104 | -96 |
2024-12-19 | 23:35 | 104 | -96 |
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:23 | 67 | -93 |
2024-12-15 | 20:46 | 75 | -85 |
2024-12-16 | 21:12 | 82 | -78 |
2024-12-17 | 21:41 | 88 | -72 |
2024-12-18 | 22:12 | 91 | -69 |
2024-12-19 | 22:44 | 91 | -69 |
大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:35 | 284 | 284 |
2024-12-15 | 20:01 | 295 | 295 |
2024-12-16 | 20:28 | 304 | 304 |
2024-12-17 | 20:59 | 308 | 308 |
2024-12-18 | 21:30 | 308 | 308 |
2024-12-19 | 22:01 | 306 | 306 |
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:48 | 75 | 75 |
2024-12-15 | 20:54 | 83 | 83 |
2024-12-16 | 21:12 | 91 | 91 |
2024-12-17 | 21:36 | 97 | 97 |
2024-12-18 | 22:12 | 101 | 101 |
2024-12-19 | 22:42 | 102 | 102 |
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:28 | 68 | -92 |
2024-12-15 | 19:48 | 75 | -85 |
2024-12-16 | 20:12 | 82 | -78 |
2024-12-17 | 20:40 | 86 | -74 |
2024-12-18 | 21:13 | 89 | -71 |
2024-12-19 | 21:48 | 86 | -74 |
黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:08 | 63 | 63 |
2024-12-15 | 20:30 | 70 | 70 |
2024-12-16 | 21:01 | 76 | 76 |
2024-12-17 | 21:28 | 81 | 81 |
2024-12-18 | 22:02 | 82 | 82 |
2024-12-19 | 22:29 | 79 | 79 |
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:46 | 92 | -88 |
2024-12-15 | 21:16 | 101 | -79 |
2024-12-16 | 21:47 | 107 | -73 |
2024-12-17 | 22:17 | 113 | -67 |
2024-12-18 | 22:52 | 115 | -65 |
2024-12-19 | 12:14 | 6 | -174 |
饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 23:33 | 354 | 354 |
2024-12-15 | 12:40 | 363 | 363 |
2024-12-16 | 13:20 | 368 | 368 |
2024-12-17 | 13:58 | 373 | 373 |
2024-12-18 | 14:33 | 378 | 378 |
2024-12-19 | 15:05 | 383 | 383 |
台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:31 | 75 | 75 |
2024-12-15 | 20:05 | 88 | 88 |
2024-12-16 | 20:37 | 96 | 96 |
2024-12-17 | 21:07 | 101 | 101 |
2024-12-18 | 21:38 | 103 | 103 |
2024-12-19 | 22:07 | 103 | 103 |
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 19:28 | 84 | -111 |
2024-12-15 | 20:05 | 101 | -94 |
2024-12-16 | 20:40 | 112 | -83 |
2024-12-17 | 21:11 | 119 | -76 |
2024-12-18 | 21:44 | 122 | -73 |
2024-12-19 | 22:13 | 121 | -74 |
北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:29 | 88 | -97 |
2024-12-15 | 21:06 | 98 | -87 |
2024-12-16 | 21:41 | 105 | -80 |
2024-12-17 | 22:15 | 109 | -76 |
2024-12-18 | 22:48 | 109 | -76 |
2024-12-19 | 23:18 | 105 | -80 |
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:16 | 107 | -88 |
2024-12-15 | 20:52 | 121 | -74 |
2024-12-16 | 21:25 | 131 | -64 |
2024-12-17 | 22:00 | 138 | -57 |
2024-12-18 | 22:34 | 140 | -55 |
2024-12-19 | 23:06 | 140 | -55 |
水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 20:51 | 114 | -106 |
2024-12-15 | 21:27 | 129 | -91 |
2024-12-16 | 22:01 | 138 | -82 |
2024-12-17 | 22:35 | 142 | -78 |
2024-12-18 | 23:06 | 144 | -76 |
2024-12-19 | 23:39 | 145 | -75 |
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:40 | 151 | -114 |
2024-12-15 | 22:13 | 167 | -98 |
2024-12-16 | 22:46 | 180 | -85 |
2024-12-17 | 23:17 | 185 | -80 |
2024-12-18 | 23:49 | 186 | -79 |
2024-12-19 | 13:05 | 62 | -203 |
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:42 | 171 | -94 |
2024-12-15 | 22:16 | 186 | -79 |
2024-12-16 | 22:50 | 197 | -68 |
2024-12-17 | 23:22 | 202 | -63 |
2024-12-18 | 23:52 | 206 | -59 |
2024-12-19 | 13:16 | 77 | -188 |
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 21:36 | 338 | 338 |
2024-12-15 | 22:09 | 355 | 355 |
2024-12-16 | 22:44 | 367 | 367 |
2024-12-17 | 23:15 | 371 | 371 |
2024-12-18 | 23:46 | 371 | 371 |
2024-12-19 | 12:58 | 245 | 245 |
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 22:19 | 179 | -121 |
2024-12-15 | 22:50 | 195 | -105 |
2024-12-16 | 23:24 | 206 | -94 |
2024-12-17 | 23:57 | 214 | -86 |
2024-12-18 | 13:24 | 87 | -213 |
2024-12-19 | 00:33 | 216 | -84 |
海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
2024-12-14 | 05:54 | 15 | -365 |
2024-12-15 | 06:22 | 26 | -354 |
2024-12-16 | 06:52 | 34 | -346 |
2024-12-17 | 07:22 | 38 | -342 |
2024-12-18 | 07:42 | 39 | -341 |
2024-12-19 | 07:45 | 39 | -341 |