| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:06 | 60 | -115 |
| 2026-08-31 | 06:34 | 50 | -125 |
| 2026-09-01 | 07:09 | 40 | -135 |
| 2026-09-02 | 07:49 | 32 | -143 |
| 2026-09-03 | 08:32 | 26 | -149 |
| 2026-09-04 | 09:11 | 24 | -151 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:21 | 275 | 275 |
| 2026-08-31 | 07:03 | 274 | 274 |
| 2026-09-01 | 22:29 | 281 | 281 |
| 2026-09-02 | 23:37 | 291 | 291 |
| 2026-09-03 | 10:33 | 271 | 271 |
| 2026-09-04 | 00:26 | 299 | 299 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:23 | 29 | -121 |
| 2026-08-31 | 06:46 | 23 | -127 |
| 2026-09-01 | 07:15 | 19 | -131 |
| 2026-09-02 | 07:54 | 16 | -134 |
| 2026-09-03 | 16:21 | -87 | -237 |
| 2026-09-04 | 00:31 | 35 | -115 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:32 | 23 | -127 |
| 2026-08-31 | 07:10 | 17 | -133 |
| 2026-09-01 | 22:36 | 16 | -134 |
| 2026-09-02 | 23:58 | 22 | -128 |
| 2026-09-03 | 09:00 | 6 | -144 |
| 2026-09-04 | 00:54 | 29 | -121 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:33 | 15 | -115 |
| 2026-08-31 | 22:07 | 9 | -121 |
| 2026-09-01 | 23:32 | 14 | -116 |
| 2026-09-02 | 06:54 | 2 | -128 |
| 2026-09-03 | 00:28 | 21 | -109 |
| 2026-09-04 | 01:10 | 29 | -101 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:23 | 18 | -137 |
| 2026-08-31 | 04:08 | 20 | -135 |
| 2026-09-01 | 04:51 | 23 | -132 |
| 2026-09-02 | 05:31 | 28 | -127 |
| 2026-09-03 | 06:03 | 33 | -122 |
| 2026-09-04 | 06:41 | 37 | -118 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:41 | 16 | -139 |
| 2026-08-31 | 04:25 | 19 | -136 |
| 2026-09-01 | 05:06 | 23 | -132 |
| 2026-09-02 | 05:54 | 28 | -127 |
| 2026-09-03 | 06:48 | 34 | -121 |
| 2026-09-04 | 07:40 | 38 | -117 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:36 | 21 | -114 |
| 2026-08-31 | 04:22 | 22 | -113 |
| 2026-09-01 | 05:06 | 25 | -110 |
| 2026-09-02 | 05:49 | 31 | -104 |
| 2026-09-03 | 06:34 | 38 | -97 |
| 2026-09-04 | 06:56 | 41 | -94 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:46 | 59 | -131 |
| 2026-08-31 | 05:03 | 59 | -131 |
| 2026-09-01 | 06:24 | 69 | -121 |
| 2026-09-02 | 07:25 | 85 | -105 |
| 2026-09-03 | 08:15 | 102 | -88 |
| 2026-09-04 | 09:00 | 115 | -75 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:04 | 26 | -109 |
| 2026-08-31 | 04:48 | 28 | -107 |
| 2026-09-01 | 05:25 | 31 | -104 |
| 2026-09-02 | 05:58 | 35 | -100 |
| 2026-09-03 | 06:48 | 39 | -96 |
| 2026-09-04 | 21:49 | 9 | -126 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:52 | 26 | -119 |
| 2026-08-31 | 04:40 | 34 | -111 |
| 2026-09-01 | 05:22 | 43 | -102 |
| 2026-09-02 | 06:03 | 52 | -93 |
| 2026-09-03 | 06:49 | 59 | -86 |
| 2026-09-04 | 07:44 | 65 | -80 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:16 | 43 | -112 |
| 2026-08-31 | 04:45 | 41 | -114 |
| 2026-09-01 | 06:08 | 45 | -110 |
| 2026-09-02 | 07:02 | 56 | -99 |
| 2026-09-03 | 07:46 | 69 | -86 |
| 2026-09-04 | 08:25 | 81 | -74 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:15 | 38 | -117 |
| 2026-08-31 | 04:27 | 35 | -120 |
| 2026-09-01 | 05:44 | 38 | -117 |
| 2026-09-02 | 06:46 | 48 | -107 |
| 2026-09-03 | 07:38 | 61 | -94 |
| 2026-09-04 | 08:23 | 72 | -83 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:35 | 103 | -87 |
| 2026-08-31 | 05:58 | 96 | -94 |
| 2026-09-01 | 07:38 | 101 | -89 |
| 2026-09-02 | 08:39 | 116 | -74 |
| 2026-09-03 | 09:24 | 134 | -56 |
| 2026-09-04 | 10:03 | 149 | -41 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 07:03 | 63 | -127 |
| 2026-08-31 | 08:36 | 71 | -119 |
| 2026-09-01 | 09:32 | 87 | -103 |
| 2026-09-02 | 10:14 | 105 | -85 |
| 2026-09-03 | 10:55 | 121 | -69 |
| 2026-09-04 | 11:35 | 130 | -60 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:21 | 59 | -131 |
| 2026-08-31 | 05:38 | 53 | -137 |
| 2026-09-01 | 06:58 | 56 | -134 |
| 2026-09-02 | 07:57 | 69 | -121 |
| 2026-09-03 | 08:45 | 84 | -106 |
| 2026-09-04 | 09:26 | 98 | -92 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:04 | 72 | -128 |
| 2026-08-31 | 05:25 | 68 | -132 |
| 2026-09-01 | 06:57 | 71 | -129 |
| 2026-09-02 | 07:58 | 80 | -120 |
| 2026-09-03 | 08:43 | 91 | -109 |
| 2026-09-04 | 09:21 | 103 | -97 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:26 | 35 | -125 |
| 2026-08-31 | 04:37 | 34 | -126 |
| 2026-09-01 | 05:47 | 39 | -121 |
| 2026-09-02 | 06:44 | 48 | -112 |
| 2026-09-03 | 07:32 | 59 | -101 |
| 2026-09-04 | 08:15 | 69 | -91 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 02:34 | 251 | 251 |
| 2026-08-31 | 03:46 | 257 | 257 |
| 2026-09-01 | 04:56 | 266 | 266 |
| 2026-09-02 | 05:55 | 278 | 278 |
| 2026-09-03 | 06:45 | 288 | 288 |
| 2026-09-04 | 07:30 | 296 | 296 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:46 | 51 | 51 |
| 2026-08-31 | 05:00 | 52 | 52 |
| 2026-09-01 | 06:00 | 56 | 56 |
| 2026-09-02 | 06:54 | 63 | 63 |
| 2026-09-03 | 07:41 | 71 | 71 |
| 2026-09-04 | 08:24 | 80 | 80 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 02:22 | 34 | -126 |
| 2026-08-31 | 03:39 | 33 | -127 |
| 2026-09-01 | 04:55 | 38 | -122 |
| 2026-09-02 | 05:54 | 48 | -112 |
| 2026-09-03 | 06:43 | 58 | -102 |
| 2026-09-04 | 07:25 | 67 | -93 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 02:57 | 28 | 28 |
| 2026-08-31 | 04:13 | 26 | 26 |
| 2026-09-01 | 05:37 | 32 | 32 |
| 2026-09-02 | 06:34 | 43 | 43 |
| 2026-09-03 | 07:20 | 56 | 56 |
| 2026-09-04 | 08:04 | 64 | 64 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:33 | 55 | -125 |
| 2026-08-31 | 04:40 | 51 | -129 |
| 2026-09-01 | 06:01 | 56 | -124 |
| 2026-09-02 | 07:09 | 69 | -111 |
| 2026-09-03 | 08:04 | 83 | -97 |
| 2026-09-04 | 08:52 | 95 | -85 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 06:24 | 352 | 352 |
| 2026-08-31 | 07:12 | 339 | 339 |
| 2026-09-01 | 22:07 | 342 | 342 |
| 2026-09-02 | 23:16 | 352 | 352 |
| 2026-09-03 | 10:38 | 333 | 333 |
| 2026-09-04 | 00:13 | 363 | 363 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 02:35 | 45 | 45 |
| 2026-08-31 | 03:55 | 43 | 43 |
| 2026-09-01 | 05:22 | 47 | 47 |
| 2026-09-02 | 06:18 | 57 | 57 |
| 2026-09-03 | 07:02 | 72 | 72 |
| 2026-09-04 | 07:40 | 86 | 86 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 02:36 | 35 | -160 |
| 2026-08-31 | 03:51 | 35 | -160 |
| 2026-09-01 | 05:07 | 40 | -155 |
| 2026-09-02 | 06:09 | 52 | -143 |
| 2026-09-03 | 07:00 | 67 | -128 |
| 2026-09-04 | 07:41 | 82 | -113 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:18 | 48 | -137 |
| 2026-08-31 | 04:33 | 43 | -142 |
| 2026-09-01 | 06:02 | 46 | -139 |
| 2026-09-02 | 07:08 | 57 | -128 |
| 2026-09-03 | 07:59 | 72 | -113 |
| 2026-09-04 | 08:43 | 85 | -100 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:16 | 51 | -144 |
| 2026-08-31 | 04:30 | 47 | -148 |
| 2026-09-01 | 05:50 | 53 | -142 |
| 2026-09-02 | 06:54 | 67 | -128 |
| 2026-09-03 | 07:45 | 85 | -110 |
| 2026-09-04 | 08:30 | 103 | -92 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 03:41 | 71 | -149 |
| 2026-08-31 | 04:55 | 65 | -155 |
| 2026-09-01 | 06:27 | 68 | -152 |
| 2026-09-02 | 07:35 | 83 | -137 |
| 2026-09-03 | 08:23 | 103 | -117 |
| 2026-09-04 | 09:04 | 126 | -94 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:55 | 83 | -182 |
| 2026-08-31 | 06:07 | 85 | -180 |
| 2026-09-01 | 07:17 | 99 | -166 |
| 2026-09-02 | 08:16 | 121 | -144 |
| 2026-09-03 | 09:04 | 143 | -122 |
| 2026-09-04 | 09:46 | 164 | -101 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:47 | 70 | -195 |
| 2026-08-31 | 06:08 | 65 | -200 |
| 2026-09-01 | 07:22 | 78 | -187 |
| 2026-09-02 | 08:19 | 101 | -164 |
| 2026-09-03 | 09:06 | 128 | -137 |
| 2026-09-04 | 09:49 | 154 | -111 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:39 | 278 | 278 |
| 2026-08-31 | 05:56 | 280 | 280 |
| 2026-09-01 | 07:12 | 294 | 294 |
| 2026-09-02 | 08:11 | 315 | 315 |
| 2026-09-03 | 08:59 | 335 | 335 |
| 2026-09-04 | 09:42 | 351 | 351 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 04:50 | 72 | -228 |
| 2026-08-31 | 06:33 | 68 | -232 |
| 2026-09-01 | 08:01 | 84 | -216 |
| 2026-09-02 | 09:05 | 110 | -190 |
| 2026-09-03 | 09:55 | 137 | -163 |
| 2026-09-04 | 10:40 | 160 | -140 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-08-30 | 12:27 | 29 | -351 |
| 2026-08-31 | 11:41 | 33 | -347 |
| 2026-09-01 | 11:41 | 40 | -340 |
| 2026-09-02 | 12:08 | 45 | -335 |
| 2026-09-03 | 12:54 | 44 | -336 |
| 2026-09-04 | 17:52 | 47 | -333 |