| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 04:32 | 56 | -119 |
| 2026-03-04 | 05:13 | 55 | -120 |
| 2026-03-05 | 05:58 | 49 | -126 |
| 2026-03-06 | 06:52 | 40 | -135 |
| 2026-03-07 | 07:58 | 32 | -143 |
| 2026-03-08 | 09:18 | 28 | -147 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 04:20 | 299 | 299 |
| 2026-03-04 | 05:09 | 294 | 294 |
| 2026-03-05 | 06:04 | 287 | 287 |
| 2026-03-06 | 18:05 | 280 | 280 |
| 2026-03-07 | 08:29 | 274 | 274 |
| 2026-03-08 | 10:02 | 277 | 277 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 04:41 | 39 | -111 |
| 2026-03-04 | 05:27 | 38 | -112 |
| 2026-03-05 | 06:16 | 36 | -114 |
| 2026-03-06 | 07:11 | 32 | -118 |
| 2026-03-07 | 08:17 | 29 | -121 |
| 2026-03-08 | 09:36 | 28 | -122 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 16:52 | 23 | -127 |
| 2026-03-04 | 05:40 | 22 | -128 |
| 2026-03-05 | 17:32 | 17 | -133 |
| 2026-03-06 | 17:20 | 14 | -136 |
| 2026-03-07 | 18:02 | 12 | -138 |
| 2026-03-08 | 18:55 | 13 | -137 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 05:09 | 32 | -98 |
| 2026-03-04 | 05:57 | 37 | -93 |
| 2026-03-05 | 06:48 | 35 | -95 |
| 2026-03-06 | 17:01 | 30 | -100 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 24 | -106 |
| 2026-03-08 | 11:05 | 19 | -111 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 11:26 | 7 | -148 |
| 2026-03-04 | 12:20 | 15 | -140 |
| 2026-03-05 | 13:23 | 20 | -135 |
| 2026-03-06 | 14:50 | 22 | -133 |
| 2026-03-07 | 16:16 | 26 | -129 |
| 2026-03-08 | 17:22 | 30 | -125 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 12:09 | 13 | -142 |
| 2026-03-04 | 13:03 | 19 | -136 |
| 2026-03-05 | 14:08 | 21 | -134 |
| 2026-03-06 | 15:40 | 23 | -132 |
| 2026-03-07 | 16:53 | 28 | -127 |
| 2026-03-08 | 17:54 | 32 | -123 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:35 | 24 | -111 |
| 2026-03-04 | 13:59 | 24 | -111 |
| 2026-03-05 | 14:52 | 28 | -107 |
| 2026-03-06 | 15:49 | 33 | -102 |
| 2026-03-07 | 16:51 | 37 | -98 |
| 2026-03-08 | 17:58 | 41 | -94 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 01:55 | 73 | -117 |
| 2026-03-04 | 14:24 | 69 | -121 |
| 2026-03-05 | 15:16 | 68 | -122 |
| 2026-03-06 | 16:32 | 67 | -123 |
| 2026-03-07 | 18:10 | 69 | -121 |
| 2026-03-08 | 19:29 | 77 | -113 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:52 | 58 | -77 |
| 2026-03-04 | 10:01 | 38 | -97 |
| 2026-03-05 | 10:50 | 37 | -98 |
| 2026-03-06 | 15:54 | 54 | -81 |
| 2026-03-07 | 04:58 | -14 | -149 |
| 2026-03-08 | 18:24 | 55 | -80 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:40 | 46 | -99 |
| 2026-03-04 | 13:57 | 45 | -100 |
| 2026-03-05 | 14:55 | 45 | -100 |
| 2026-03-06 | 16:00 | 47 | -98 |
| 2026-03-07 | 17:07 | 51 | -94 |
| 2026-03-08 | 18:17 | 54 | -91 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 01:05 | 48 | -107 |
| 2026-03-04 | 13:46 | 52 | -103 |
| 2026-03-05 | 14:33 | 53 | -102 |
| 2026-03-06 | 15:52 | 51 | -104 |
| 2026-03-07 | 17:35 | 52 | -103 |
| 2026-03-08 | 18:53 | 59 | -96 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:43 | 42 | -113 |
| 2026-03-04 | 13:39 | 34 | -121 |
| 2026-03-05 | 14:36 | 36 | -119 |
| 2026-03-06 | 16:18 | 40 | -115 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 47 | -108 |
| 2026-03-08 | 18:52 | 55 | -100 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 14:33 | 124 | -66 |
| 2026-03-04 | 15:10 | 127 | -63 |
| 2026-03-05 | 15:58 | 123 | -67 |
| 2026-03-06 | 17:11 | 116 | -74 |
| 2026-03-07 | 19:02 | 116 | -74 |
| 2026-03-08 | 20:21 | 127 | -63 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 16:13 | 84 | -106 |
| 2026-03-04 | 17:02 | 78 | -112 |
| 2026-03-05 | 18:11 | 69 | -121 |
| 2026-03-06 | 20:10 | 70 | -120 |
| 2026-03-07 | 21:24 | 84 | -106 |
| 2026-03-08 | 22:14 | 100 | -90 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 02:13 | 63 | -127 |
| 2026-03-04 | 14:57 | 55 | -135 |
| 2026-03-05 | 15:43 | 57 | -133 |
| 2026-03-06 | 17:11 | 59 | -131 |
| 2026-03-07 | 18:50 | 66 | -124 |
| 2026-03-08 | 20:02 | 74 | -116 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 02:08 | 70 | -130 |
| 2026-03-04 | 14:43 | 74 | -126 |
| 2026-03-05 | 15:25 | 77 | -123 |
| 2026-03-06 | 16:42 | 73 | -127 |
| 2026-03-07 | 18:30 | 73 | -127 |
| 2026-03-08 | 19:48 | 80 | -120 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 13:16 | 48 | -112 |
| 2026-03-04 | 13:56 | 51 | -109 |
| 2026-03-05 | 14:52 | 52 | -108 |
| 2026-03-06 | 16:06 | 52 | -108 |
| 2026-03-07 | 17:30 | 55 | -105 |
| 2026-03-08 | 18:42 | 60 | -100 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:08 | 261 | 261 |
| 2026-03-04 | 13:18 | 260 | 260 |
| 2026-03-05 | 14:19 | 262 | 262 |
| 2026-03-06 | 15:34 | 264 | 264 |
| 2026-03-07 | 16:50 | 268 | 268 |
| 2026-03-08 | 18:01 | 274 | 274 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 13:16 | 51 | 51 |
| 2026-03-04 | 13:48 | 52 | 52 |
| 2026-03-05 | 15:25 | 52 | 52 |
| 2026-03-06 | 16:44 | 54 | 54 |
| 2026-03-07 | 17:50 | 58 | 58 |
| 2026-03-08 | 18:51 | 62 | 62 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 12:16 | 27 | -133 |
| 2026-03-04 | 12:56 | 31 | -129 |
| 2026-03-05 | 13:55 | 35 | -125 |
| 2026-03-06 | 15:45 | 41 | -119 |
| 2026-03-07 | 17:05 | 49 | -111 |
| 2026-03-08 | 18:06 | 55 | -105 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 00:53 | 30 | 30 |
| 2026-03-04 | 13:47 | 26 | 26 |
| 2026-03-05 | 14:29 | 31 | 31 |
| 2026-03-06 | 15:54 | 35 | 35 |
| 2026-03-07 | 17:26 | 42 | 42 |
| 2026-03-08 | 18:33 | 50 | 50 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 01:22 | 60 | -120 |
| 2026-03-04 | 14:15 | 52 | -128 |
| 2026-03-05 | 15:05 | 55 | -125 |
| 2026-03-06 | 16:14 | 59 | -121 |
| 2026-03-07 | 17:45 | 65 | -115 |
| 2026-03-08 | 19:04 | 74 | -106 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 16:35 | 368 | 368 |
| 2026-03-04 | 17:02 | 363 | 363 |
| 2026-03-05 | 17:40 | 356 | 356 |
| 2026-03-06 | 18:26 | 345 | 345 |
| 2026-03-07 | 19:21 | 334 | 334 |
| 2026-03-08 | 10:05 | 338 | 338 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 12:16 | 59 | 59 |
| 2026-03-04 | 13:00 | 61 | 61 |
| 2026-03-05 | 13:53 | 59 | 59 |
| 2026-03-06 | 15:03 | 55 | 55 |
| 2026-03-07 | 16:38 | 54 | 54 |
| 2026-03-08 | 18:01 | 61 | 61 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 12:20 | 63 | -132 |
| 2026-03-04 | 13:00 | 59 | -136 |
| 2026-03-05 | 13:50 | 53 | -142 |
| 2026-03-06 | 02:46 | -30 | -225 |
| 2026-03-07 | 16:38 | 51 | -144 |
| 2026-03-08 | 18:05 | 64 | -131 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 01:13 | 52 | -133 |
| 2026-03-04 | 14:04 | 51 | -134 |
| 2026-03-05 | 14:56 | 51 | -134 |
| 2026-03-06 | 16:08 | 51 | -134 |
| 2026-03-07 | 17:46 | 56 | -129 |
| 2026-03-08 | 19:04 | 66 | -119 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 13:01 | 93 | -102 |
| 2026-03-04 | 13:43 | 92 | -103 |
| 2026-03-05 | 14:35 | 87 | -108 |
| 2026-03-06 | 15:46 | 80 | -115 |
| 2026-03-07 | 17:15 | 80 | -115 |
| 2026-03-08 | 18:39 | 89 | -106 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 01:27 | 101 | -119 |
| 2026-03-04 | 14:19 | 98 | -122 |
| 2026-03-05 | 15:09 | 90 | -130 |
| 2026-03-06 | 16:19 | 81 | -139 |
| 2026-03-07 | 17:56 | 84 | -136 |
| 2026-03-08 | 19:21 | 101 | -119 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 02:03 | 145 | -120 |
| 2026-03-04 | 14:47 | 135 | -130 |
| 2026-03-05 | 15:35 | 122 | -143 |
| 2026-03-06 | 16:46 | 106 | -159 |
| 2026-03-07 | 18:32 | 104 | -161 |
| 2026-03-08 | 20:00 | 123 | -142 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 14:18 | 153 | -112 |
| 2026-03-04 | 14:56 | 148 | -117 |
| 2026-03-05 | 15:46 | 136 | -129 |
| 2026-03-06 | 16:55 | 123 | -142 |
| 2026-03-07 | 18:31 | 123 | -142 |
| 2026-03-08 | 19:59 | 140 | -125 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 02:03 | 327 | 327 |
| 2026-03-04 | 14:52 | 323 | 323 |
| 2026-03-05 | 15:40 | 314 | 314 |
| 2026-03-06 | 16:48 | 302 | 302 |
| 2026-03-07 | 18:27 | 299 | 299 |
| 2026-03-08 | 19:59 | 314 | 314 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 03:00 | 145 | -155 |
| 2026-03-04 | 15:46 | 133 | -167 |
| 2026-03-05 | 16:30 | 121 | -179 |
| 2026-03-06 | 17:29 | 110 | -190 |
| 2026-03-07 | 18:57 | 106 | -194 |
| 2026-03-08 | 20:43 | 120 | -180 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-03-03 | 12:45 | 19 | -361 |
| 2026-03-04 | 22:57 | 11 | -369 |
| 2026-03-05 | 22:51 | 28 | -352 |
| 2026-03-06 | 22:57 | 40 | -340 |
| 2026-03-07 | 23:21 | 46 | -334 |
| 2026-03-08 | | -234 | -614 |