天文潮

东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 04:34 52-123
2026-01-18 05:12 47-128
2026-01-19 05:54 39-136
2026-01-20 06:45 28-147
2026-01-21 07:52 18-157
2026-01-22 09:16 14-161
南澳 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 17:12 299299
2026-01-18 17:46 289289
2026-01-19 18:15 277277
2026-01-20 18:45 270270
2026-01-21 19:18 267267
2026-01-22 20:02 267267
妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 04:39 25-125
2026-01-18 05:21 20-130
2026-01-19 06:05 13-137
2026-01-20 06:55 5-145
2026-01-21 08:01 -2-152
2026-01-22 09:52 -4-154
汕头 警戒潮位:150 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 17:17 45-105
2026-01-18 17:50 40-110
2026-01-19 18:21 33-117
2026-01-20 18:49 28-122
2026-01-21 19:17 25-125
2026-01-22 19:45 24-126
海门 警戒潮位:130 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 17:32 55-75
2026-01-18 18:08 49-81
2026-01-19 18:44 39-91
2026-01-20 19:05 28-102
2026-01-21 19:03 18-112
2026-01-22 18:26 16-114
遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 13:58 -9-164
2026-01-18 00:07 21-134
2026-01-19 15:41 5-150
2026-01-20 16:33 11-144
2026-01-21 17:17 16-139
2026-01-22 17:53 22-133
汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:00 37-118
2026-01-18 00:51 20-135
2026-01-19 15:52 4-151
2026-01-20 16:38 9-146
2026-01-21 17:11 14-141
2026-01-22 17:36 20-135
港口 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:24 53-82
2026-01-18 01:06 33-102
2026-01-19 15:23 14-121
2026-01-20 16:15 18-117
2026-01-21 17:02 24-111
2026-01-22 17:47 29-106
广州 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:01 74-116
2026-01-18 01:37 51-139
2026-01-19 02:17 28-162
2026-01-20 16:58 22-168
2026-01-21 17:58 29-161
2026-01-22 18:53 42-148
惠州 警戒潮位:135 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:43 77-58
2026-01-18 01:22 53-82
2026-01-19 02:07 29-106
2026-01-20 16:20 19-116
2026-01-21 17:10 22-113
2026-01-22 17:55 27-108
盐田 警戒潮位:145 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:53 45-100
2026-01-18 01:42 24-121
2026-01-19 02:34 2-143
2026-01-20 16:43 6-139
2026-01-21 17:27 12-133
2026-01-22 17:58 21-124
赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:31 71-84
2026-01-18 01:09 50-105
2026-01-19 01:40 26-129
2026-01-20 16:37 22-133
2026-01-21 17:33 28-127
2026-01-22 18:23 37-118
赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:23 71-84
2026-01-18 01:04 46-109
2026-01-19 01:47 19-136
2026-01-20 16:42 20-135
2026-01-21 17:32 26-129
2026-01-22 18:18 34-121
泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:48 144-46
2026-01-18 02:27 120-70
2026-01-19 03:16 90-100
2026-01-20 17:45 82-108
2026-01-21 18:42 85-105
2026-01-22 19:41 93-97
黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 03:17 96-94
2026-01-18 04:08 68-122
2026-01-19 18:27 57-133
2026-01-20 19:30 59-131
2026-01-21 20:31 68-122
2026-01-22 21:20 83-107
南沙 警戒潮位:190 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:33 91-99
2026-01-18 02:17 67-123
2026-01-19 03:04 38-152
2026-01-20 17:42 35-155
2026-01-21 18:41 40-150
2026-01-22 19:27 49-141
横门 警戒潮位:200 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:26 91-109
2026-01-18 02:05 70-130
2026-01-19 02:39 46-154
2026-01-20 17:10 44-156
2026-01-21 18:06 50-150
2026-01-22 19:03 60-140
珠海 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:30 70-90
2026-01-18 01:03 51-109
2026-01-19 01:37 30-130
2026-01-20 16:21 20-140
2026-01-21 17:17 22-138
2026-01-22 18:10 28-132
大万山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 13:26 212212
2026-01-18 00:10 255255
2026-01-19 00:46 233233
2026-01-20 15:57 222222
2026-01-21 16:49 230230
2026-01-22 17:35 242242
灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:23 8383
2026-01-18 01:10 6565
2026-01-19 01:55 4343
2026-01-20 16:51 3232
2026-01-21 17:35 3434
2026-01-22 18:20 4040
三灶 警戒潮位:160 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 13:24 12-148
2026-01-18 00:08 53-107
2026-01-19 00:51 29-131
2026-01-20 15:54 21-139
2026-01-21 16:44 27-133
2026-01-22 17:27 35-125
黄津 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:22 6767
2026-01-18 01:03 4444
2026-01-19 01:41 1818
2026-01-20 16:24 99
2026-01-21 17:19 1515
2026-01-22 18:09 2424
黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:05 93-87
2026-01-18 01:47 69-111
2026-01-19 02:28 41-139
2026-01-20 16:38 27-153
2026-01-21 17:44 33-147
2026-01-22 18:42 43-137
饶平 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 16:56 388388
2026-01-18 17:30 379379
2026-01-19 18:00 369369
2026-01-20 18:36 359359
2026-01-21 19:16 349349
2026-01-22 20:07 343343
台山 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 12:40 1616
2026-01-18 00:20 6969
2026-01-19 01:02 4545
2026-01-20 15:30 3030
2026-01-21 16:41 3636
2026-01-22 17:40 4545
烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 12:39 22-173
2026-01-18 00:18 75-120
2026-01-19 01:05 39-156
2026-01-20 15:14 12-183
2026-01-21 16:23 19-176
2026-01-22 17:39 33-162
北津 警戒潮位:185 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:50 92-93
2026-01-18 01:26 70-115
2026-01-19 02:05 45-140
2026-01-20 16:13 29-156
2026-01-21 17:26 34-151
2026-01-22 18:34 42-143
闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 00:34 120-75
2026-01-18 01:10 94-101
2026-01-19 01:47 64-131
2026-01-20 16:00 36-159
2026-01-21 17:07 39-156
2026-01-22 18:10 49-146
水东 警戒潮位:220 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:10 122-98
2026-01-18 01:47 93-127
2026-01-19 02:21 62-158
2026-01-20 16:26 44-176
2026-01-21 17:38 48-172
2026-01-22 18:53 58-162
湛江 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:54 153-112
2026-01-18 02:33 117-148
2026-01-19 03:05 76-189
2026-01-20 17:31 59-206
2026-01-21 18:38 63-202
2026-01-22 19:41 79-186
湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:58 189-76
2026-01-18 02:41 152-113
2026-01-19 03:23 110-155
2026-01-20 17:25 78-187
2026-01-21 18:35 79-186
2026-01-22 19:39 90-175
硇洲 警戒潮位:/ 基面:/
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 01:48 343343
2026-01-18 02:21 311311
2026-01-19 02:52 277277
2026-01-20 17:19 252252
2026-01-21 18:34 258258
2026-01-22 19:41 274274
南渡 警戒潮位:300 基面:珠基
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 02:35 195-105
2026-01-18 03:06 154-146
2026-01-19 03:39 107-193
2026-01-20 17:54 71-229
2026-01-21 19:12 78-222
2026-01-22 20:22 98-202
海安 警戒潮位:380 基面:当地
日期 时间 潮位距警
2026-01-17 10:18 34-346
2026-01-18 11:07 17-363
2026-01-19 11:55 -2-382
2026-01-20 02:40 -10-390
2026-01-21 02:53 -4-384
2026-01-22 03:22 0-380