| 东溪口 警戒潮位:175 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 11:52 | 35 | -140 |
| 2026-10-19 | 00:32 | 69 | -106 |
| 2026-10-20 | 01:17 | 73 | -102 |
| 2026-10-21 | 01:56 | 74 | -101 |
| 2026-10-22 | 02:30 | 73 | -102 |
| 2026-10-23 | 03:00 | 70 | -105 |
| 南澳 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 00:06 | 325 | 325 |
| 2026-10-19 | 00:50 | 322 | 322 |
| 2026-10-20 | 13:51 | 319 | 319 |
| 2026-10-21 | 14:30 | 323 | 323 |
| 2026-10-22 | 15:02 | 325 | 325 |
| 2026-10-23 | 15:38 | 325 | 325 |
| 妈屿 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 12:05 | 37 | -113 |
| 2026-10-19 | 00:50 | 68 | -82 |
| 2026-10-20 | 01:35 | 66 | -84 |
| 2026-10-21 | 02:15 | 61 | -89 |
| 2026-10-22 | 02:49 | 53 | -97 |
| 2026-10-23 | 03:19 | 45 | -105 |
| 汕头 警戒潮位:150 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 00:24 | 56 | -94 |
| 2026-10-19 | 01:05 | 55 | -95 |
| 2026-10-20 | 14:08 | 57 | -93 |
| 2026-10-21 | 14:50 | 64 | -86 |
| 2026-10-22 | 15:26 | 68 | -82 |
| 2026-10-23 | 16:02 | 72 | -78 |
| 海门 警戒潮位:130 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 00:39 | 42 | -88 |
| 2026-10-19 | 13:39 | 41 | -89 |
| 2026-10-20 | 14:18 | 49 | -81 |
| 2026-10-21 | 15:00 | 55 | -75 |
| 2026-10-22 | 15:43 | 57 | -73 |
| 2026-10-23 | 16:18 | 57 | -73 |
| 遮浪 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 07:21 | 42 | -113 |
| 2026-10-19 | 20:13 | 38 | -117 |
| 2026-10-20 | 20:22 | 45 | -110 |
| 2026-10-21 | 20:55 | 52 | -103 |
| 2026-10-22 | 21:26 | 57 | -98 |
| 2026-10-23 | 22:04 | 59 | -96 |
| 汕尾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 07:54 | 39 | -116 |
| 2026-10-19 | 20:40 | 38 | -117 |
| 2026-10-20 | 21:02 | 48 | -107 |
| 2026-10-21 | 21:38 | 54 | -101 |
| 2026-10-22 | 22:13 | 58 | -97 |
| 2026-10-23 | 22:58 | 60 | -95 |
| 港口 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:23 | 41 | -94 |
| 2026-10-19 | 21:10 | 39 | -96 |
| 2026-10-20 | 21:38 | 41 | -94 |
| 2026-10-21 | 21:54 | 41 | -94 |
| 2026-10-22 | 20:24 | 44 | -91 |
| 2026-10-23 | 20:53 | 46 | -89 |
| 广州 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 22:30 | 96 | -94 |
| 2026-10-19 | 22:48 | 102 | -88 |
| 2026-10-20 | 23:09 | 105 | -85 |
| 2026-10-21 | 23:29 | 107 | -83 |
| 2026-10-22 | 23:55 | 105 | -85 |
| 2026-10-23 | 13:30 | 37 | -153 |
| 惠州 警戒潮位:135 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:24 | 62 | -73 |
| 2026-10-19 | 09:07 | 64 | -71 |
| 2026-10-20 | 09:52 | 60 | -75 |
| 2026-10-21 | 19:02 | 68 | -67 |
| 2026-10-22 | 11:13 | 44 | -91 |
| 2026-10-23 | 20:08 | 69 | -66 |
| 盐田 警戒潮位:145 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:38 | 68 | -77 |
| 2026-10-19 | 21:37 | 66 | -79 |
| 2026-10-20 | 22:03 | 67 | -78 |
| 2026-10-21 | 22:37 | 68 | -77 |
| 2026-10-22 | 23:01 | 67 | -78 |
| 2026-10-23 | 23:41 | 66 | -79 |
| 赤湾 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 21:45 | 79 | -76 |
| 2026-10-19 | 22:04 | 88 | -67 |
| 2026-10-20 | 22:24 | 95 | -60 |
| 2026-10-21 | 22:47 | 98 | -57 |
| 2026-10-22 | 23:11 | 100 | -55 |
| 2026-10-23 | 23:33 | 97 | -58 |
| 赤湾水文 警戒潮位:155 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 21:41 | 64 | -91 |
| 2026-10-19 | 21:58 | 75 | -80 |
| 2026-10-20 | 22:18 | 82 | -73 |
| 2026-10-21 | 22:41 | 85 | -70 |
| 2026-10-22 | 23:08 | 86 | -69 |
| 2026-10-23 | 23:35 | 84 | -71 |
| 泗盛围 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 10:30 | 148 | -42 |
| 2026-10-19 | 23:40 | 151 | -39 |
| 2026-10-20 | 23:59 | 159 | -31 |
| 2026-10-21 | 12:47 | 134 | -56 |
| 2026-10-22 | 00:18 | 166 | -24 |
| 2026-10-23 | 00:41 | 168 | -22 |
| 黄埔 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 11:56 | 111 | -79 |
| 2026-10-19 | 00:26 | 112 | -78 |
| 2026-10-20 | 00:46 | 122 | -68 |
| 2026-10-21 | 01:06 | 129 | -61 |
| 2026-10-22 | 01:28 | 132 | -58 |
| 2026-10-23 | 01:52 | 131 | -59 |
| 南沙 警戒潮位:190 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 22:58 | 99 | -91 |
| 2026-10-19 | 23:14 | 109 | -81 |
| 2026-10-20 | 23:31 | 113 | -77 |
| 2026-10-21 | 23:55 | 115 | -75 |
| 2026-10-22 | 13:12 | 67 | -123 |
| 2026-10-23 | 00:18 | 115 | -75 |
| 横门 警戒潮位:200 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 22:48 | 110 | -90 |
| 2026-10-19 | 23:06 | 117 | -83 |
| 2026-10-20 | 23:24 | 121 | -79 |
| 2026-10-21 | 23:45 | 121 | -79 |
| 2026-10-22 | 13:03 | 79 | -121 |
| 2026-10-23 | 00:06 | 121 | -79 |
| 珠海 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 09:00 | 68 | -92 |
| 2026-10-19 | 21:56 | 69 | -91 |
| 2026-10-20 | 22:19 | 77 | -83 |
| 2026-10-21 | 22:41 | 82 | -78 |
| 2026-10-22 | 23:04 | 84 | -76 |
| 2026-10-23 | 23:28 | 84 | -76 |
| 大万山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:17 | 291 | 291 |
| 2026-10-19 | 21:08 | 294 | 294 |
| 2026-10-20 | 21:28 | 302 | 302 |
| 2026-10-21 | 21:52 | 306 | 306 |
| 2026-10-22 | 22:17 | 307 | 307 |
| 2026-10-23 | 22:45 | 305 | 305 |
| 灯笼山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 09:35 | 85 | 85 |
| 2026-10-19 | 10:21 | 83 | 83 |
| 2026-10-20 | 22:37 | 89 | 89 |
| 2026-10-21 | 22:43 | 96 | 96 |
| 2026-10-22 | 23:04 | 102 | 102 |
| 2026-10-23 | 23:24 | 105 | 105 |
| 三灶 警戒潮位:160 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:19 | 59 | -101 |
| 2026-10-19 | 21:14 | 67 | -93 |
| 2026-10-20 | 21:26 | 75 | -85 |
| 2026-10-21 | 21:45 | 80 | -80 |
| 2026-10-22 | 22:09 | 84 | -76 |
| 2026-10-23 | 22:34 | 84 | -76 |
| 黄津 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 21:30 | 60 | 60 |
| 2026-10-19 | 21:52 | 71 | 71 |
| 2026-10-20 | 22:14 | 78 | 78 |
| 2026-10-21 | 22:37 | 81 | 81 |
| 2026-10-22 | 23:03 | 83 | 83 |
| 2026-10-23 | 23:24 | 82 | 82 |
| 黄冲 警戒潮位:180 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 21:58 | 88 | -92 |
| 2026-10-19 | 22:26 | 99 | -81 |
| 2026-10-20 | 22:53 | 104 | -76 |
| 2026-10-21 | 23:15 | 107 | -73 |
| 2026-10-22 | 23:40 | 110 | -70 |
| 2026-10-23 | 12:43 | 48 | -132 |
| 饶平 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 00:05 | 405 | 405 |
| 2026-10-19 | 00:50 | 406 | 406 |
| 2026-10-20 | 13:49 | 406 | 406 |
| 2026-10-21 | 14:27 | 410 | 410 |
| 2026-10-22 | 15:00 | 417 | 417 |
| 2026-10-23 | 15:36 | 419 | 419 |
| 台山 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:03 | 83 | 83 |
| 2026-10-19 | 21:02 | 88 | 88 |
| 2026-10-20 | 21:28 | 99 | 99 |
| 2026-10-21 | 22:00 | 105 | 105 |
| 2026-10-22 | 22:26 | 107 | 107 |
| 2026-10-23 | 22:53 | 106 | 106 |
| 烽火角 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 20:27 | 79 | -116 |
| 2026-10-19 | 21:02 | 92 | -103 |
| 2026-10-20 | 21:31 | 99 | -96 |
| 2026-10-21 | 22:03 | 103 | -92 |
| 2026-10-22 | 22:28 | 106 | -89 |
| 2026-10-23 | 22:57 | 108 | -87 |
| 北津 警戒潮位:185 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 09:03 | 82 | -103 |
| 2026-10-19 | 22:05 | 91 | -94 |
| 2026-10-20 | 22:31 | 99 | -86 |
| 2026-10-21 | 23:02 | 105 | -80 |
| 2026-10-22 | 23:30 | 106 | -79 |
| 2026-10-23 | 12:19 | 40 | -145 |
| 闸坡 警戒潮位:195 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 08:49 | 107 | -88 |
| 2026-10-19 | 21:48 | 107 | -88 |
| 2026-10-20 | 22:17 | 121 | -74 |
| 2026-10-21 | 22:47 | 129 | -66 |
| 2026-10-22 | 23:16 | 132 | -63 |
| 2026-10-23 | 23:46 | 130 | -65 |
| 水东 警戒潮位:220 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 09:18 | 136 | -84 |
| 2026-10-19 | 22:18 | 137 | -83 |
| 2026-10-20 | 22:49 | 150 | -70 |
| 2026-10-21 | 23:18 | 155 | -65 |
| 2026-10-22 | 23:49 | 153 | -67 |
| 2026-10-23 | 12:35 | 68 | -152 |
| 湛江 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 10:02 | 171 | -94 |
| 2026-10-19 | 23:08 | 177 | -88 |
| 2026-10-20 | 23:38 | 186 | -79 |
| 2026-10-21 | 12:08 | 143 | -122 |
| 2026-10-22 | 00:05 | 190 | -75 |
| 2026-10-23 | 00:36 | 187 | -78 |
| 湛江水文 警戒潮位:265 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 10:07 | 175 | -90 |
| 2026-10-19 | 10:53 | 174 | -91 |
| 2026-10-20 | 23:37 | 187 | -78 |
| 2026-10-21 | 12:11 | 153 | -112 |
| 2026-10-22 | 00:02 | 196 | -69 |
| 2026-10-23 | 00:32 | 198 | -67 |
| 硇洲 警戒潮位:/ 基面:/ |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 10:00 | 353 | 353 |
| 2026-10-19 | 23:04 | 359 | 359 |
| 2026-10-20 | 23:33 | 369 | 369 |
| 2026-10-21 | 23:59 | 374 | 374 |
| 2026-10-22 | 12:36 | 308 | 308 |
| 2026-10-23 | 00:28 | 372 | 372 |
| 南渡 警戒潮位:300 基面:珠基 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 10:51 | 179 | -121 |
| 2026-10-19 | 23:52 | 186 | -114 |
| 2026-10-20 | 12:09 | 170 | -130 |
| 2026-10-21 | 00:14 | 196 | -104 |
| 2026-10-22 | 00:42 | 205 | -95 |
| 2026-10-23 | 01:10 | 205 | -95 |
| 海安 警戒潮位:380 基面:当地 |
| 日期 | 时间 | 潮位 | 距警 |
| 2026-10-18 | 19:28 | 41 | -339 |
| 2026-10-19 | 21:02 | 41 | -339 |
| 2026-10-20 | 22:17 | 38 | -342 |
| 2026-10-21 | 23:22 | 31 | -349 |
| 2026-10-22 | 08:57 | 38 | -342 |
| 2026-10-23 | 09:12 | 46 | -334 |