每日高高潮

站名 日期 高潮1时 高潮1高 距警
东溪口 2024-11-23 01:07 50 -174
南澳 2024-11-23 17:07 313 /
妈屿 2024-11-23 01:12 31 -149
汕头 2024-11-23 17:32 52 -133
海门 2024-11-23 17:44 51 -113
遮浪 2024-11-23 23:00 41 -132
汕尾 2024-11-23 14:59 -12 -141
港口 2024-11-23 21:48 37 -114
广州 2024-11-23 00:38 90 -190
惠州 2024-11-23 00:35 74 -135
盐田 2024-11-23 00:38 56 -145
赤湾 2024-11-23 15:21 2 -140
赤湾水文 2024-11-23 00:08 68 -155
泗盛围 2024-11-23 01:38 157 -189
黄埔 2024-11-23 02:45 115 -188
南沙 2024-11-23 01:12 95 -189
横门 2024-11-23 00:50 100 -200
珠海 2024-11-23 00:02 81 -160
大万山 2024-11-23 23:48 291 /
灯笼山 2024-11-23 15:35 23 /
三灶 2024-11-23 23:53 62 -137
黄津 2024-11-23 14:20 -20 /
黄冲 2024-11-23 00:49 99 -180
饶平 2024-11-23 17:03 385 /
台山 2024-11-23 -229 /
烽火角 2024-11-23 16:36 4 -179
北津 2024-11-23 00:36 92 -185
闸坡 2024-11-23 00:22 124 -195
水东 2024-11-23 00:59 128 -220
湛江 2024-11-23 01:45 151 -264
湛江水文 2024-11-23 01:40 180 -264
硇洲 2024-11-23 01:34 345 /
南渡 2024-11-23 02:17 169 -298
海安 2024-11-23 07:57 55 -373