GFS|南海模式SOFS |卫星遥感|台风资料|气候预测|系统链接|预报图件|预报机构|预报资料|
链接编号 | 链接名称 | 链接分类 | 链接说明 | 建立时间 | 点击时间 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPHOON | 中国天气台风|CMA_TY | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-27 02:25:27 | 1039 | |
TYPHOON | ncep台风追踪| | 台风资料/TYPHOON | 2021-09-27 07:56:08 | 1039 | ||
Prediction | 美国国家冰雪数据中心| | 气候预测/Prediction | 2021-09-27 07:02:27 | 1039 | ||
TYPHOON | 中国台风网|TyphoonIns | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-27 06:03:35 | 1038 | |
Institution | 香港天文台|HKO | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-27 05:28:51 | 1037 | |
Institution | 韩国气象局|KMA | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 22:04:43 | 1037 | |
Institution | 欧洲中长期预报中心|ECMWF | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-27 04:38:18 | 1037 | |
Institution | 广东气象|GuangdongMB | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 17:08:13 | 1037 | |
TYPHOON | 中央台台风|NMC_TY | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 18:44:53 | 1037 | |
TYPHOON | 日本数字台风|Digital-typhoon | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 13:09:45 | 1037 | |
TYPHOON | 浙江|TyphoonZJ | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 19:13:56 | 1037 | |
ForecastInfo | 热带气旋等级|TC_intensity | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 22:39:06 | 1037 | |
Systems | DataGet|DataGet | 系统链接/Systems | DataGet | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 17:27:34 | 1037 |
SOFS | SOFS(七天) |SOFS_7DAYS | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 17:33:53 | 1037 | |
Satellite | CMISS(西太)|CMISS(WP) | 卫星遥感/Satellite | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 16:20:05 | 1037 | |
Satellite | 日本云图|Digital-typhoon_H8 | 卫星遥感/Satellite | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 18:41:42 | 1037 | |
GFS | 西太|GFS_WP | GFS/GFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 17:01:20 | 1037 | |
Institution | 日本气候预测数据| | 预报机构/Institution | 2021-09-26 13:41:48 | 1037 | ||
Prediction | 太阳黑子分析NASA| | 气候预测/Prediction | 2021-09-26 16:26:49 | 1037 | ||
Institution | 台湾气象局|CWB | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Institution | 日本气象厅|JMA | 预报机构/Institution | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | TyNow!台风信息|TyNow! | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | 恶劣天气|WMO_TY | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | 台风快讯|NMC_TYNEWS | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | 日本台风|JMP_TY | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | MIT集合|MIT_STORM | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 热带气旋命名|TY NAME | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 风速等级表|WindForce | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 历史台风|TyphoonPast | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 行政区域查询|InfoCity | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 预报用图|InfoMap | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 提取岸线|Latlon | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
ForecastInfo | 全景街景|View | 预报资料/ForecastInfo | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 原版|Version | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 风暴潮系统|SOFS_Tide | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 三防专用|SanFang | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 产品展示|hyybShow | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 系统集合1|hyybSystems | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | SOFS@GIS |SOFS@GIS | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | SOFS(含广州超算) |SOFS | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 点预报(广东近岸风)|SOFS_PointsWind | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 点预报(广东近岸浪)|SOFS_PointsWave | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 点预报(广西近岸风)|SOFS_PointsWind | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 点预报(广西近岸浪)|SOFS_PointsWave | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 点预报(岛礁)|SOFS_Points | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
SOFS | 南海大风|SOFS_ZSU | 南海模式SOFS /SOFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Satellite | CMISS(印度洋)|CMISS(IO) | 卫星遥感/Satellite | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Satellite | 香港云图|HK_H8 | 卫星遥感/Satellite | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Satellite | 香港雷达|HK_RADAR | 卫星遥感/Satellite | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
GFS | 站点|GFS_POINTS | GFS/GFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
GFS | 广东站点|GFS_POINTS_GD | GFS/GFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
GFS | 印度洋|GFS_IO | GFS/GFS | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Chart | 韩国天气图|ChartKMA | 预报图件/Chart | 韩国气象局的天气图 | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 |
Chart | 中央地面高空图|ChartCMA | 预报图件/Chart | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Chart | 中央地面高空图本地|ChartCMA_Local | 预报图件/Chart | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 系统集合2|Systems | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 系统集合3|Systems | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 应急观测(大浮标图)|DataObs | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 应急观测|DataObs | 系统链接/Systems | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
TYPHOON | 台风气候统计|TYStatistics | 台风资料/TYPHOON | 2017-07-28 00:00:00 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Chart | 台湾资料|TWObs. | 预报图件/Chart | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Institution | 国家气候中心| | 预报机构/Institution | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
ForecastInfo | 中国气象局热带气旋资料中心| | 预报资料/ForecastInfo | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
TYPHOON | 目前活跃的热带气旋| | 台风资料/TYPHOON | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
TYPHOON | 日本数字台风统计| | 台风资料/TYPHOON | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Institution | 中国国家气候中心/NCC| | 预报机构/Institution | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
ForecastInfo | Tropical Tidbits常用预测模型集合| | 预报资料/ForecastInfo | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Institution | 澳大利亚气象局| | 预报机构/Institution | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Prediction | 澳大利亚weatherzone| | 气候预测/Prediction | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
ForecastInfo | 全球预报系统(GFS)亚洲预报| | 预报资料/ForecastInfo | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
ForecastInfo | Weatheronline常用预测模型总集合| | 预报资料/ForecastInfo | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
TYPHOON | 西北太平洋台风天气| | 台风资料/TYPHOON | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Systems | DataObs|DataObs | 系统链接/Systems | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | ||
Systems | GV|GV | 系统链接/Systems | 俞胜宾出品 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Systems | 预报地球|ForecastGlobal | 系统链接/Systems | 预报地球/华迪合作 | 2021-09-26 12:38:54 | 1036 | |
Institution | CPC预报|CPC | 预报机构/Institution | 2021-09-26 12:38:50 | 1035 |
Total: 76