主页 | Indian Ocean | ||||||||
BasinsMouseover for list | 目前最新 | 3 小时 以前 | 6 小时 以前 | 9 小时 以前 | 12 小时 以前 | 15 小时 以前 | 18 小时 以前 | 21 小时 以前 | 24 小时 以前 |
上层 Infrared Winds | |||||||||
中低层 Infrared Winds | |||||||||
风切 (填色) 150-300mb layer mean minus 700-925mb layer mean | |||||||||
风切 150-300mb layer mean minus 700-925mb layer mean | |||||||||
风切趋势 24小时风切变化 | |||||||||
上层辐散 150-300mb layer mean | |||||||||
底层辐合 850-925mb layer mean | |||||||||
850mb 相对涡度 | |||||||||
底层 Visible/SWIR Winds (TC events only) | |||||||||
底层 可见光 Surface Adjusted (TC events only) | |||||||||
引导气流 (1000-1010hPa) 700-850mb layer | |||||||||
引导气流 (990-999hPa) 500-850mb layer | |||||||||
引导气流 (970-989hPa) 400-850mb layer | |||||||||
引导气流 (950-969hPa) 300-850mb layer | |||||||||
引导气流 (940-949hPa) 250-850mb layer | |||||||||
引导气流 (940hPa以下) 200-700mb layer |