台湾气象局 長期預報 返回 | |||
月天氣展望(30日更新) | 原址 本地(FW14_set) | 下载日志 | |
季天氣展望 | 原址 本地(FW15_set) | 下载日志 | |
聖嬰展望 | 原址 本地(enso_outlook_set) | 下载日志 | |
一次下载三个文件 | 下载日志 | 聖嬰展望 季天氣展望 月天氣展望 |
月天氣展望 | |
序号 | 名称 |
0 | FW14_set 2019-07-19 17:20:10 |
1 | FW14_201906 2019-07-19 17:20:10 |
2 | FW14_201903 2019-03-29 17:20:07 |
3 | FW14_201903 2019-03-29 17:20:07 |
4 | FW14_201811 2018-11-30 19:15:18 |
5 | FW14_201811 2018-11-30 19:15:18 |
6 | FW14_201810 2018-11-16 17:20:05 |
7 | FW14_201809 2018-10-19 17:20:07 |
8 | FW14_201609.pdf 2016-09-30 17:20:05 |
9 | FW14_1 2018-10-19 17:20:07 |
10 | FW14_-1 2018-10-19 17:20:07 |
11 | FW14_ 2019-07-19 17:20:10 |
季天氣展望 | |
序号 | 名称 |
0 | FW15_set 2019-06-30 17:20:06 |
1 | FW15_201609.pdf 2016-09-30 17:20:03 |
2 | FW15_1 2018-10-31 17:20:07 |
3 | FW15_-1 2018-09-30 17:20:13 |
4 | FW15_ 2019-06-30 17:20:06 |
聖嬰展望 | |
序号 | 名称 |
0 | enso_outlook_set 2019-07-16 12:35:27 |
1 | enso_outlook_201609.pdf 2016-09-16 12:35:06 |
2 | enso_outlook_1 2018-10-16 12:35:56 |
3 | enso_outlook_-1 2018-10-16 12:35:56 |
4 | enso_outlook_ 2019-07-16 12:35:27 |